| 名前 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 | 初期キャラアビリティ | 初期キャラスキル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カトル・ラバーバ・ウィナー(ZERO) | 20 | 300 | 290 | 200 | 300 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | オペレーション・メテオ 復讐心 | EXPブーストβ1 |
| 解放LV | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| オペレーション・メテオ | 1対1での戦闘時、敵へのダメージ+10%、自身への被ダメージ-10% | |
| 復讐心 | 反撃時、敵へのダメージ+20% |
| 解放LV | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | EXPブーストβ1>データ/スキル | 対象エリア内のユニットが敵ユニットを撃破した際、取得経験値が1.1倍になる |
| 3 | クイックモーション1>データ/スキル | 対象エリア内のユニットの命中率・回避率を5%上昇させる |
| 8 | フォースガードα1 | 対象エリア内のユニットが敵ユニットから受けるダメージを10%軽減する |
| 15 | アタックバーストα2 | 対象エリア内のユニットが戦闘で与えるダメージを1.15倍する |
| 25 | ダメージコントロールβ | 対象エリア内のユニット1体が敵ユニットにダメージを与えた際、相手のHPを必ず10残す |
| 35 | HPリペア3 | 対象エリア内のユニットのHPを35%回復する |
| 50 | ENチャージ3 | 対象エリア内のユニットのENを35%回復する |
| 65 | サルベージ | 現在のMAP中の全ての白旗ユニットを距離に関係なく捕獲する |
| 80 | HPリペアEX | 対象エリア内の指定したユニット1体のHPを100%回復する |
クエストNo.007で入手。
CV:
コメントはありません。 Comments/データ/キャラクター/新機動戦記ガンダムW/カトル・ラバーバ・ウィナー(ZERO)?