名前 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 | 初期キャラアビリティ | 初期キャラスキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
張 五飛 | 20 | 190 | 260 | 210 | 200 | 0 | 20 | 20 | 50 | 100 | 50 | オペレーション・メテオ ナタクの信念 | アタックバーストα1 |
解放LV | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
オペレーション・メテオ | 1対1での戦闘時、敵へのダメージ+10%、自身への被ダメージ-10% |
ナタクの信念 | 格闘属性の武装POWER+500 |
解放LV | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
1 | アタックバーストα1 | 対象エリア内のユニットが戦闘で与えるダメージを1.1倍する |
3 | ENチャージ1 | 対象エリア内のユニットのENを15%回復する |
8 | MPアップ1 | 対象エリア内のキャラクターのMPを50上昇させる(テンションの変動は「超強気」まで) |
15 | ロックオン2 | 対象エリア内のユニットの命中率を20%上昇させる |
25 | ハイスピードα | 対象エリア内の指定したユニット1体の移動力を+1する |
35 | [>データ/スキル]] | none |
50 | [>データ/スキル]] | none |
65 | [>データ/スキル]] | none |
80 | [>データ/スキル]] | none |
クエストNo.で入手。
CV:
コメントはありません。 Comments/データ/キャラクター/新機動戦記ガンダムW/張 五飛?