| 勝利条件 | クラーツを撃破 |
|---|---|
| 敗北条件 | !表示ユニットが撃破 |
| 出撃可能部隊数 | 0 |
| ゲスト機体 | ガンダムL.O.ブースター×1 ガンダムグリープ×1 |
| 出現する敵機体 | ビルゴ×6 レオール×1 ヴァイエイト・シュイヴァン×1 メリクリウス・シュイヴァン×1 |
| 捕獲可能ユニット | 0 |
| 達成可能クエスト | 0 |
| チャレンジ条件 | 全てのビルゴを撃破後にロッシェはクラーツを撃破できるか? |
・自陣営
・敵陣営
[NORMAL]
レオール以外の敵ユニットは、BEAM攻撃3500ダメージを無効化する為、遊撃連携&ガンダムL.O.ブースターマップ兵器及びPXシステムを主体に戦うとよい
[HARD]
[EXTRA]
| 勝利条件 | |
|---|---|
| 敗北条件 | !表示ユニットが撃破 |
| 出撃可能部隊数 | 2 |
| ゲスト機体 | ガンダムアスクレプオス×1 ガンダムグリープ×1 ガンダムL.O.ブースター×1 Dユニット |
| 出現する敵機体 | ビルゴⅡ×24 グランシャリオ×1 ガンダムバーンレプオス×1 |
| 捕獲可能ユニット | - |
| 達成可能クエスト | 0 |
| イベント条件 | グランシャリオを撃破 |
| イベント条件達成時 | ビルゴⅡ×6 ハイドラガンダム?×1 |
| シークレット条件 | 5ターン以内にグランシャリオを撃破できるか? |
| シークレット条件達成時 | メルクリウス?×1 ヴァイエイト×1が増援として登場 ※別マップに出現。 |
・自陣営
・敵陣営
[NORMAL]
[HARD]
・
[EXTRA]
・
コメントはありません。 Comments/攻略チャート/新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT/STAGE 04?