| 勝利条件 | 敵軍ユニットの全滅 |
|---|---|
| 敗北条件 | !表示ユニットが撃破 |
| 出撃可能部隊数 | 0 |
| ゲスト機体 | ムサイ?×1、ヨーツンヘイム?x1 |
| 出現する敵機体 | サラミス?×2 |
| 捕獲可能ユニット | 0 |
| 達成可能クエスト | 0 |
| チャレンジ条件1 | 4ターン以内にサラミス1隻を撃破できるか? |
[NORMAL]
・ヨーツンヘイムをサラミスに向けて回頭!!2隻で戦いましょう。
サラミスの撃破は1隻でいいのでどちらかに攻撃を集中しましょう。
[HARD]
・
[EXTRA]
・
| 勝利条件 | 敵軍ユニットの全滅 |
|---|---|
| 敗北条件 | !表示ユニットが撃破 |
| 出撃可能部隊数 | 2 |
| ゲスト機体 | ムサイ?×1、 |
| 出現する敵機体 | サラミス?×2(セイバーフィッシュx3機搭載)、マゼラン?、(セイバーフィッシュx3機搭載)、セイバーフィッシュ? |
| 捕獲可能ユニット | セイバーフィッシュ? |
| 達成可能クエスト | 0 |
| イベント条件 | 観測機が特定エリアに到達 |
| チャレンジ条件2 | マゼランを撃破後、観測機が特定エリアに到達 |
| イベント条件達成時 | マップ下層にマゼラン?(損傷)が敵増援として出現、ヨルムンガンド?x1が味方増援として出現 |
| チャレンジ条件2達成時 | ボールK型?x3が増援として登場 |
[NORMAL]
・マップの上層でのみ戦闘・鹵獲が可能なマップ、下層はイベント主体である
・5マス観測機が前進すると後方からセイバーフィッシュの増援が現れる。
ギリギリで待機しよう。
[HARD]
・
[EXTRA]
・
攻略チャート/機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ月鋼?
コメントはありません。 Comments/攻略チャート/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ 月鋼/STAGE 01?