| 名前 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 | 初期キャラアビリティ | 初期キャラスキル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シルヴァ・クラウン | 100 | 240 | 250 | 210 | 230 | 220 | 80 | 70 | 50 | 120 | 150 | PXシステム適合者 平静 | ディフェンスアシスト1 |
| 解放LV | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| PXシステム適合者 | 覚醒値+60 | |
| 平静 | MPの変動値を半分にする(アビリティやスキルの効果を受けた場合を除く) |
| 解放LV | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | ディフェンスアシスト1 | 対象エリア内のユニットが支援防御発動時、敵ユニットから受けるダメージを50%軽減する |
| 3 | ENチャージ2 | 対象エリア内のユニットのENを25%回復する |
| 8 | クイックモーション1 | 対象エリア内のユニットの命中率・回避率を5%上昇させる |
| 15 | マインドセーブ2 | 対象エリア内のユニットが持つ武器のMP消費を50%軽減する |
| 25 | アタックバーストγ2 | 対象エリア内の指定したユニット1体が次の戦闘で与えるダメージを2倍する(MAP兵器を除く) |
| 35 | リターン2 | 対象エリア内の指定したユニット最大2体を所属グループの戦艦に帰還させる |
| 50 | ダブルブースト3 | 対象エリア内の指定したユニット1体が敵ユニットを撃破した際、取得経験値が1.5倍になる |
| 65 | ダブルリペアEX | 対象エリア内の指定したユニット1体のHP・ENを50%回復する |
| 80 | アビリティデリート | 対象エリアの指定したユニット1体が次に戦闘する際、敵が発動するアビリティ効果の対象にならない |
クエストNo.で入手。
CV:
コメントはありません。 Comments/データ/キャラクター/新機動戦記ガンダムW G-UNIT/シルヴァ・クラウン?