| 名前 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 | 初期キャラアビリティ | 初期キャラスキル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソリス・アルモニア | 60 | 230 | 160 | 200 | 200 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | アタックバーストβ1 |
| 解放LV | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 解放LV | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | EXPブーストβ1 | 対象エリア内の指定したユニット1体が敵ユニットを撃破した際、取得経験値が1.25倍になる |
| 3 | ロックオン1 | 対象エリア内のユニットの命中率を10%上昇させる |
| 8 | ENチャージ2 | 対象エリア内のユニットのENを25%回復する |
| 15 | EXPブーストβ2 | 対象エリア内の指定したユニット1体が敵ユニットを撃破した際、取得経験値が1.5倍になる |
| 25 | スウェー3 | 対象エリア内のユニットの回避率を30%上昇させる |
| 35 | アタックバーストγ3 | 対象エリア内の指定したユニット1体が次の戦闘で与えるダメージを3倍する(MAP兵器を除く) |
| 50 | ハイスピードα | 対象エリア内の指定したユニット1体の移動力を+1する |
| 65 | ENチャージEX | 対象エリア内の指定したユニット1体のENを100%回復する |
| 80 | アクティブウェポン | 対象エリア内の指定したユニット1体が持つMAP兵器属性の武装が移動後でも使用可能になる |
クエストNo.で入手。
CV:
コメントはありません。 Comments/データ/キャラクター/新機動戦記ガンダムW G-UNIT/ソリス・アルモニア?