| 名前 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 | 初期アビリティ | 初期スキル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三日月・オーガス | 60 | 190 | 260 | 180 | 210 | 150 | 40 | 20 | 30 | 20 | 120 | 阿頼耶識Lv3 不尭不屈 | アタックバーストβ1 | |
| 三日月・オーガス(第2期) | 120 | 230 | 300 | 200 | 280 | 230 | 50 | 40 | 50 | 50 | 200 | 阿頼耶識Lv3 鉄華団の悪魔 不尭不屈 | フォースガードα1 | |
| オルガ・イツカ | 200 | 140 | 140 | 150 | 130 | 50 | 80 | 40 | 50 | 30 | 150 | 阿頼耶識Lv1 鉄華団団長 | ディフェンスアシスト1 | |
| オルガ(第2期)・イツカ | 260 | 180 | 170 | 200 | 160 | 80 | 100 | 80 | 70 | 50 | 200 | 阿頼耶識Lv1 鉄華団団長 歩み続ける意志 | フォースガードγ1 | |
| ビスケット・グリフォン | 100 | 110 | 110 | 160 | 120 | 50 | 230 | 170 | 100 | 150 | 100 | 阿頼耶識Lv1 | EXPブーストα1 | |
| ユージン・セブンスターク | 140 | 160 | 160 | 140 | 170 | 70 | 120 | 50 | 190 | 50 | 100 | 阿頼耶識Lv1 操艦技術 | クイックモーション1 | |
| ユージン・セブンスターク(第2期) | 200 | 190 | 190 | 200 | 200 | 100 | 170 | 80 | 130 | 80 | 160 | 阿頼耶識Lv1 鉄華団副団長 操艦技術 | フォースガードβ1 | |
| ノルバ・シノ | 90 | 190 | 230 | 210 | 190 | 100 | 70 | 50 | 60 | 80 | 80 | 阿頼耶識Lv1 ムードメーカー | HPリペア1 | |
| ノルバ・シノ(第2期) | 130 | 230 | 270 | 220 | 240 | 150 | 90 | 80 | 80 | 100 | 130 | 阿頼耶識Lv1 ムードメーカー | アタックバーストα1 | |
| 昭弘・アルトランド | 100 | 200 | 260 | 240 | 180 | 130 | 30 | 30 | 50 | 100 | 100 | 阿頼耶識Lv2 | アタックバーストγ1 | |
| 昭弘・アルトランド(第2期) | 150 | 230 | 310 | 280 | 220 | 180 | 60 | 80 | 80 | 130 | 150 | 阿頼耶識Lv2 元ヒューマンデブリの意地 | フォースガードβ1 | |
| チャド・チャダーン | 150 | 200 | 180 | 210 | 190 | 80 | 100 | 160 | 130 | 100 | 70 | 阿頼耶識Lv1 元ヒューマンデブリの意地 | ダブルリペア1 | |
| ダンテ・モグロ | 40 | 180 | 200 | 200 | 200 | 80 | 70 | 180 | 130 | 130 | 50 | 阿頼耶識Lv1 電子戦技術 元ヒューマンデブリの意地 | ディフェンスアシスト1 | |
| ライド・マッス | 40 | 110 | 110 | 100 | 120 | 30 | 30 | 20 | 30 | 120 | 60 | 阿頼耶識Lv1 | アタックバーストγ1 | |
| カタキ・ウノ | 50 | 110 | 110 | 110 | 110 | 30 | 30 | 100 | 30 | 100 | 50 | 阿頼耶識Lv1 | アタックバーストγ1 | |
| ヤマギ・ギルマトン | 100 | 80 | 80 | 100 | 90 | 30 | 50 | 60 | 50 | 260 | 80 | 阿頼耶識Lv1 | HPリペア2 | |
| デルマ・アルトランド | 50 | 200 | 200 | 190 | 170 | 80 | 60 | 70 | 40 | 60 | 80 | 阿頼耶識Lv1 元ヒューマンデブリの意地 | クイックモーション1 | |
| アストン・アルトランド | 120 | 200 | 240 | 170 | 210 | 80 | 100 | 30 | 30 | 50 | 100 | 阿頼耶識Lv1 元ヒューマンデブリの意地 | アタックバーストβ1 | |
| ハッシュ・ミディ | 20 | 160 | 160 | 150 | 150 | 0 | 50 | 100 | 30 | 120 | 70 | ルーキー | アタックバーストγ1 | |
| メリビット・ステープルトン | 50 | 50 | 50 | 100 | 80 | 0 | 200 | 100 | 20 | 20 | 150 | ダブルリペア1 | ||
| メリビット・ステープルトン(第2期) | 80 | 70 | 70 | 120 | 100 | 0 | 260 | 130 | 40 | 40 | 180 | マインドセーブ | ||
| ナディ・雪ノ丞・カッサバ | 130 | 50 | 50 | 120 | 60 | 0 | 130 | 60 | 20 | 250 | 100 | フォースガードγ1 | ||
| アトラ・ミクスタ | 20 | 30 | 30 | 50 | 10 | 0 | 80 | 50 | 60 | 20 | 200 | HPリペア1 | ||
| アトラ・ミクスタ(第2期) | 40 | 50 | 50 | 80 | 120 | 0 | 120 | 80 | 80 | 30 | 250 | EXPブーストβ1 | ||
| クーデリア・藍那・バーンスタイン? | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 20 | 20 | 260 | 革命の乙女 | フォースガードβ1 | |
| クーデリア・藍那・バーンスタイン(第2期) | 150 | 30 | 30 | 60 | 50 | 0 | 50 | 80 | 30 | 30 | 310 | 革命の乙女 | EXPブーストα1 | |
| フミタン・アドモス | 60 | 60 | 50 | 120 | 120 | 0 | 120 | 230 | 30 | 20 | 150 | クイックモーション1 | ||
| 名瀬・タービン | 230 | 180 | 160 | 170 | 140 | 0 | 100 | 100 | 20 | 20 | 150 | 兄貴分 燃ゆる太陽に照らされて | アタックバーストα1 | |
| アミダ・アルカ | 150 | 230 | 230 | 160 | 200 | 0 | 150 | 30 | 20 | 30 | 150 | 燃ゆる太陽に照らされて | アタックバーストγ1 | |
| アミダ・アルカ(第2期) | 200 | 270 | 270 | 190 | 320 | 0 | 180 | 60 | 50 | 50 | 180 | 燃ゆる太陽に照らされて | フォースガードα1 | |
| ラフタ・フランクランド | 30 | 200 | 200 | 140 | 170 | 0 | 30 | 50 | 20 | 40 | 120 | アタックバーストγ1 | ||
| ラフタ・フランクランド(第2期) | 70 | 230 | 250 | 180 | 270 | 0 | 60 | 80 | 40 | 60 | 150 | アタックバーストβ1 | ||
| アジー・グルミン | 100 | 210 | 180 | 160 | 150 | 0 | 50 | 50 | 20 | 70 | 50 | フォースガードβ1 | ||
| アジー・グルミン(第2期) | 140 | 240 | 210 | 220 | 220 | 0 | 80 | 70 | 50 | 100 | 80 | EXPブーストβ1 | ||
| エーコー・ダービン | 120 | 50 | 50 | 100 | 90 | 0 | 40 | 80 | 20 | 260 | 80 | ダブルリペア1 | ||
| マクギリス・ファリド | 200 | 200 | 170 | 150 | 200 | 0 | 20 | 50 | 30 | 20 | 130 | フォースガードγ1 | ||
| マクギリス・ファリド(第2期) | 230 | 230 | 280 | 200 | 270 | 200 | 50 | 80 | 50 | 50 | 190 | アタックバーストα1 | ||
| ガエリオ・ボードウィン | 140 | 170 | 200 | 190 | 160 | 0 | 100 | 50 | 50 | 40 | 160 | HPリペア1 | ||
| ガエリオ・ボードウィン(第2期) | 180 | 210 | 280 | 210 | 260 | 150 | 120 | 70 | 80 | 100 | 230 | 阿頼耶識TypeE | アタックバーストβ1 | |
| アイン・ダルトン | 30 | 180 | 180 | 150 | 190 | 0 | 100 | 60 | 50 | 130 | 100 | 復讐心 | アタックバーストγ1 | |
| クランク・ゼント | 150 | 190 | 190 | 1770 | 180 | 0 | 80 | 50 | 50 | 100 | 150 | 歴戦の勇士 | HPリペア2 | |
| カルタ・イシュー | 180 | 200 | 180 | 190 | 180 | 0 | 50 | 60 | 30 | 20 | 180 | 面壁九年・堅牢堅固 | アタックバーストγ1 | |
| 石動・カミーチェ | 100 | 200 | 200 | 190 | 170 | 0 | 170 | 80 | 20 | 20 | 80 | HPリペア1 | ||
| ラスタル・エリオン | 250 | 180 | 120 | 210 | 140 | 0 | 50 | 50 | 20 | 20 | 180 | フォースガードα1 | ||
| ヴィダール | 50 | 210 | 280 | 210 | 260 | 150 | 120 | 70 | 80 | 100 | 50 | 阿頼耶識TypeE | アタックバーストβ1 | |
| イオク・クジャン | 130 | 120 | 120 | 160 | 130 | 0 | 50 | 50 | 20 | 20 | 230 | フォースガードβ1 | ||
| ジュリエッタ・ジュリス | 80 | 190 | 280 | 180 | 280 | 0 | 50 | 20 | 30 | 50 | 140 | 次代の女騎士 | アタックバーストα1 | |
| クダル・カデル | 120 | 160 | 200 | 180 | 150 | 0 | 50 | 30 | 20 | 20 | 50 | アタックバーストγ1 | ||
| 昌弘・アルトランド | 20 | 150 | 150 | 160 | 160 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 50 | 阿頼耶識Lv1 | EXPブーストα1 | |
| サンドバル・ロイター | 160 | 190 | 220 | 180 | 170 | 0 | 20 | 60 | 50 | 20 | 30 | フォースガードβ1 | ||
| モンターク | 100 | 200 | 240 | 160 | 210 | 0 | 50 | 50 | 30 | 20 | 100 | ディフェンスアシスト1 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照