| 種別 | 計算式 |
|---|---|
| ダメージ(通常) | (①基本ダメージ×②武装効果補正×③武装適正補正×④地形補正×⑤クリティカル補正×⑥スキル補正×⑦アビリティ補正×⑧防御補正)-⑨軽減効果 |
| 基本ダメージ(通常) | ((⑩武器POWER+⑪覚醒値補正+⑫オプションパーツ補正+⑬アビリティ補正)+⑭武装属性補正)×⑮機体性能補正 |
| 基本ダメージ(戦艦連携) | ((⑯戦艦ユニット攻撃力+⑫オプションパーツ補正+⑬アビリティ補正)+⑰参加ユニット補正)×⑱クルー補正×⑲ロックオン補正-⑳難易度補正1 |
| 基本ダメージ(迎撃連携) | (㉑遊撃連携攻撃力+⑫オプションパーツ補正+⑬アビリティ補正+⑰参加ユニット補正+㉒参加キャラクター補正)×㉓魅力値補正×⑲ロックオン補正×㉔難易度補正2 |
| 項目名 | 解説 |
|---|---|
| ①基本ダメージ | |
| ②武装効果補正 | |
| ③武装適性補正 | |
| ④地形補正 | |
| ⑤クリティカル補正 | |
| ⑥スキル補正 | |
| ⑦アビリティ補正 | |
| ⑧防御補正 | |
| ⑨防御補正 | |
| ⑩武装のPOWER | |
コメントはありません。 Comments/データ/システムパラメータ?