| カテゴリー | スキル名 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ストライクアシスト? | 指定した味方ユニットの敵に与えるダメージが1.5倍になる。(1回のみ・MAP兵器も効果あり) (SFSには効果がありません) | ||
| ハイテンション? | 指定した味方ユニットのテンションを超強気にする。 (SFSには効果がありません) | ||
| ハイスピード? | エリア範囲内の味方ユニットの移動力+1(1ターンのみ) (SFSには効果がありません) | ||
| サルベージ? | 全ての白旗ユニットを距離に関係なく捕獲することができる。 | ||
| アクトダウン? | エリア範囲内の適すニットの最終命中率・回避率-20%。(1ターンのみ) (SFSには効果がありません) | ||
| スウェー? | 指定した味方ユニットの最終回避率を100%にする。(1回のみ) (SFSには効果がありません) | ||
| フィールドリカバー? | エリア範囲内の味方ユニットのHPを最大値を30%分回復。 | ||
| セルフチャージ? | スキルを使用したユニットのENを100%回復 (SFSには効果がありません) | ||
| セルフリカバー? | スキルを使用したユニットのHPを100%回復 | ||
| リターン? | 指定した味方ユニットを帰還させる。 | ||
| ダメージコントロール? | スキルを使用したユニットが敵にダメージを与えた時、必ずHPを10残す。 (SFSには効果がありません) | ||
| デリート? | 指定した敵ユニットの持つユニットアビリティを無効にする。(1ターンのみ) (SFSには効果がありません) | ||
| クイックモーション? | 指定した味方ユニットの最終命中・回避率+30%。(1ターンのみ) (SFSには効果がありません) | ||
| スーパーガード? | 指定した味方ユニットの受けるダメージ50%軽減。(1ターンのみ) | ||
| EXPブースト? | 指定した味方ユニットの敵を倒した時の取得経験値が2倍になる。(1回のみ) (SFSには効果がありません) | ||
| ロックオン? | 指定した味方ユニットの最終命中率を100%にする。(1回のみ) (SFSには効果がありません) | ||
| ライフリカバー? | 指定した味方ユニットのHPの最大値の50%分回復 | ||
| エネルギーチャージ? | 指定した味方ユニットのENの最大値の50%分回復 | ||
| アタックバースト? | スキルを使用したユニットの敵に与えるダメージが2倍になる。(1回のみ・MAP兵器も効果あり) (SFSには効果がありません) | ||
| ハロゲンキ!? | エリア範囲内の味方ユニットのHP・ENを最大値の30%回復。 | ||
| フルブースト? | 指定した味方ユニットの敵を倒したときの取得経験値・ACEポイント・スコアポイントが2倍になる(1回のみ) (SFSには効果がありません) | ||
| オートリバイブ? | 指定した味方ユニットのHPが0になったときHPを100%回復する(1回のみ) (SFSには効果がありません) | ||
| アンコール? | 確定した味方ユニットを行動可能にする | ||
| APブースト? | 指定した味方ユニットの敵を倒したときの取得ACEポイントが2倍になる(1回のみ) (SFSには効果がありません) | ||
| フィールドチャージ? | エリア範囲内の味方ユニットのENを最大値の30%分回復 (SFSには効果がありません) |
コメントはありません。 Comments/データ/スキル?