| 名前 | COST | SIZE | 搭載数 | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 適正 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チーム | ユニット | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | ||||||||||
| リ・ホーム | 423000 | 3×4 | 2 | 8 | 20000 | 120 | 200 | 230 | 130 | 6 | B | B | ||||
| 名前 | POW | EN | MP | RNG | 属性 | HIT | CRI | 使用適正 | 有効適正 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | |||||||||
| 対空攻撃 | 2700 | 14 | 0 | 1~3 | 物理射撃 | 80% | 0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 半減 | 対空 | ||||
| 艦砲射撃 | 3600 | 18 | 0 | 2~5 | 物理射撃 | 75% | 0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 陽電子砲 | 4000 | 20 | 0 | 4~8 | 物理射撃 | 75% | 0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 半減 | |||||
ステージクリア報酬
コメントはありません。 Comments/ユニット/戦艦/リ・ホーム?