勝利条件 | 敵軍ユニットの全滅 |
---|---|
敗北条件 | !表示ユニットが撃破 |
出撃可能部隊数 | 0 |
ゲスト機体 | ウィングガンダム?×1 |
出現する敵機体 | エアリーズ×2 |
捕獲可能ユニット | 0 |
達成可能クエスト | 0 |
チャレンジ条件 | 同一ターン内にエアリーズを2体撃破できるか? |
・味方陣営
マップ下部にウィングガンダム?が配置。
・敵陣営
マップ上部にエアリーズが2体配置される。
[NORMAL]
ウィングガンダム?を変形させたままで、敵にある程度近づいて
ターンを終了し反撃でバスターライフルを選択し撃破を狙うとよい。
[HARD]
[EXTRA]
勝利条件 | 敵軍ユニットの全滅 |
---|---|
敗北条件 | !表示ユニットが撃破 |
出撃可能部隊数 | 2 |
ゲスト機体 | ガンダムヘビーアームズ×1 ガンダムサンドロック×1 マグアナック×2 シェンロンガンダム×1 |
出現する敵機体 | エアリーズ(OZ仕様)×3 リーオー(地上仕様)×9 トラゴス×6 |
捕獲可能ユニット | - |
達成可能クエスト | 0 |
イベント条件 | 敵軍ユニットを10体以上撃破 |
イベント条件達成時 | 味方陣営: ガンダムサンドロック×1 マグアナック×2 敵陣営: エアリーズ×3 リーオー(地上仕様)×6が増援として登場 別マップ味方陣営 シェンロンガンダム×1別マップ敵陣営 リーオー(地上仕様)×3 エアリーズ(OZ仕様)×3 |
シークレット条件 | 3ターン以内に敵軍ユニットを10体以上撃破できるか? |
シークレット条件達成時 | リーオー(地上仕様)×3が増援として登場 |
・味方陣営
マップ下部の左右に【A】&【B】グループ、中央付近にガンダムヘビーアームズが配置される。
・敵陣営
マップ中央付近に広くエアリーズ(OZ仕様)×3&リーオー(地上仕様)×9&トラゴス×6が配置される。
[NORMAL]
・
[HARD]
・
[EXTRA]
・
コメントはありません。 Comments/攻略チャート/新機動戦記ガンダムW/STAGE 01?