| 勝利条件 | 全ての小型輸送艇が目標エリアに到達 |
|---|---|
| 敗北条件 | !表示ユニットが撃破 |
| 出撃可能部隊数 | 0 |
| ゲスト機体 | ダブルオーライザー・ケルディムガンダム・アリオスガンダム・セラヴィーガンダム・プトレマイオス2 |
| 出現する敵機体 | ジンクスⅢ(アロウズ型)×16・アヘッド×5・アヘッド脳量子波対応型(スマルトロン)・ガデッサ(リヴァイヴ機)・ガラッゾ(ブリング機) 目標エリアに1機到達するごとに敵増援ジンクスⅢ(アロウズ型)×4・アヘッド×2 |
| 捕獲可能ユニット | 0 |
| 達成可能クエスト | 0 |
| チャレンジ条件1 | 7ターン以内に全ての小型輸送艇が目標エリアに到達できるか? |
| チャレンジ条件1達成時 | SCORE POINT+2500 |
[NORMAL]
[HARD]
[EXTRA]
| 勝利条件 | 敵軍ユニットの全滅 |
|---|---|
| 敗北条件 | !表示ユニットが撃破 |
| 出撃可能部隊数 | 2 |
| ゲスト機体 | ダブルオーライザー・ケルディムガンダム・アリオスガンダム・セラヴィーガンダム・プトレマイオス2 |
| 出現する敵機体 | ジンクスⅢ(アロウズ型)×48・アヘッド×12・ガデッサ(ヒリング機)・バイカル(ジンクスⅢ(アロウズ型)×3搭載)×5・メメントモリ |
| 捕獲可能ユニット | |
| 達成可能クエスト | 0 |
| イベント条件1 | メメントモリを破壊 |
| イベント条件1達成時 | ジンクスⅢ(アロウズ型)×8・アヘッド×2・バイカル(ジンクスⅢ(アロウズ型)×3搭載)×2・エンプラス・ガデッサ(リヴァイヴ機)・ガラッゾ(ブリング機) |
| シークレット条件1 | 6ターン以内にスメラギはメメントモリを破壊できるか? |
| シークレット条件1達成時 | SCORE POINT+5000・アヘッド×6 |
[NORMAL]
・
[HARD]
・
[EXTRA]
・
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照