機体名 | COST | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 適正 | SFS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDモビルワーカー | 7700 | S | 7000 | 60 | 90 | 75 | 85 | 5 | A | |||||
ガルム・ロディ | 15400 | M | 9500 | 60 | 140 | 140 | 145 | 6 | B | B | D | 〇 | ||
ガルム・ロディ(指揮官機) | 15400 | M | 10100 | 65 | 140 | 140 | 145 | 6 | B | B | D | 〇 | ||
ガンダム・キマリス | 29500 | M | 13500 | 100 | 235 | 210 | 250 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
ガンダム・キマリス(ブースター装備) | 34700 | M | 13500 | 110 | 245 | 210 | 265 | 7 | A | B | C | 〇 | ||
ガンダム・キマリストルーパー | 52800 | M | 13700 | 115 | 265 | 235 | 280 | 7 | B | B | C | 〇 | ||
ガンダム・キマリスヴィダール | 66500 | M | 15200 | 150 | 290 | 270 | 310 | 6 | A | B | C | 〇 | ||
ガンダム・グシオン | 27000 | M | 13000 | 80 | 230 | 240 | 200 | 6 | B | C | D | 〇 | ||
ガンダム・グシオンリベイク | 35800 | M | 13800 | 100 | 255 | 235 | 235 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
ガンダム・バエル | 12140 | M | 17000 | 170 | 350 | 315 | 365 | 7 | A | B | A | C | 〇 | |
ガンダム・バルバトスルプ | 66500 | M | 15700 | 140 | 300 | 280 | 295 | 6 | B | A | C | 〇 | ||
ガンダム・バルバトスルプスレクス | 120200 | M | 17300 | 170 | 340 | 320 | 350 | 7 | A | A | C | 〇 | ||
ガンダム・バルバトス 第1形態 | 20900 | M | 10000 | 70 | 170 | 160 | 180 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
ガンダム・バルバトス 第2形態 | 22100 | M | 11000 | 80 | 180 | 170 | 195 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
ガンダム・バルバトス 第3形態 | 25600 | M | 12000 | 80 | 190 | 190 | 185 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
ガンダム・バルバトス 第4形態 | 28000 | M | 12300 | 100 | 210 | 195 | 230 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
ガンダム・バルバトス 第5形態 | 42200 | M | 13500 | 100 | 240 | 235 | 245 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
ガンダム・バルバトス 第6形態 | 42600 | M | 13500 | 100 | 240 | 235 | 245 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
ガンダム・フラウロス(流星号) | 53700 | M | 15000 | 150 | 295 | 255 | 285 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
ガンダム・ヴィダール | 66500 | M | 15200 | 150 | 290 | 270 | 310 | 6 | A | B | C | 〇 | ||
ギャラルホルンモビルワーカー | 9200 | S | 6900 | 60 | 90 | 75 | 85 | 5 | A | |||||
ガンダム・グシオンリベイクフルシティ | 66700 | M | 15200 | 150 | 290 | 260 | 275 | 6 | B | A | C | 〇 | ||
グリムゲルデ | 52900 | M | 13600 | 140 | 285 | 225 | 280 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
グレイズ | 18500 | M | 9600 | 70 | 165 | 150 | 180 | 6 | C | B | C | 〇 | ||
グレイズ(イオク機) | 18500 | M | 10600 | 80 | 175 | 160 | 190 | 6 | C | B | C | 〇 | ||
グレイズ(ダインスレイヴ隊仕様/アリアンロッド艦隊所属機) | 19400 | M | 9600 | 70 | 165 | 150 | 180 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
グレイズ(地上戦仕様) | 19100 | M | 9600 | 70 | 165 | 150 | 180 | 6 | C | B | C | 〇 | ||
グレイズ(宇宙型) | 18700 | M | 9600 | 70 | 165 | 150 | 180 | 6 | A | C | D | 〇 | ||
グレイズ(宇宙型/アリアンロッド艦隊所属機) | 18700 | M | 9600 | 70 | 165 | 150 | 180 | 6 | A | C | D | 〇 | ||
グレイズ(宇宙型/ギャラルホルン革命軍所属機) | 18700 | M | 9600 | 70 | 165 | 150 | 180 | 6 | A | C | D | 〇 | ||
グレイズ(宇宙型/指揮官機) | 18700 | M | 10200 | 80 | 165 | 150 | 180 | 6 | A | C | D | 〇 | ||
グレイズ(指揮官機) | 18500 | M | 10200 | 80 | 165 | 150 | 180 | 6 | C | B | C | 〇 | ||
グレイズ(決闘仕様) | 19600 | M | 9600 | 70 | 165 | 150 | 180 | 6 | C | B | C | 〇 | ||
グレイズシルト | 22200 | M | 11800 | 80 | 180 | 185 | 185 | 6 | C | B | C | 〇 | ||
グレイズリッター(マクギリス機) | 20400 | M | 12000 | 100 | 185 | 165 | 1200 | 6 | C | A | C | 〇 | ||
グレイズリッター(地上戦仕様) | 20400 | M | 11000 | 90 | 175 | 155 | 190 | 6 | C | A | C | 〇 | ||
グレイズリッター(地上戦仕様/指揮官機) | 20400 | M | 11600 | 100 | 175 | 155 | 190 | 6 | C | A | C | 〇 | ||
グレイズリッター(宇宙型) | 20000 | M | 11000 | 90 | 175 | 155 | 190 | 6 | A | C | D | 〇 | ||
グレイズリッター(宇宙型/指揮官機) | 20000 | M | 11600 | 100 | 175 | 155 | 190 | 6 | A | C | D | 〇 | ||
グレイズ・アイン | 47800 | L | 15800 | 140 | 270 | 260 | 260 | 6 | B | A | C | 〇 | ||
グレイズ改 | 18900 | M | 9500 | 70 | 160 | 145 | 170 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
ゲイレール | 15400 | M | 8500 | 65 | 120 | 120 | 130 | 6 | A | C | 〇 | |||
ゲイレール・シャルフリヒター | 18700 | M | 9800 | 60 | 145 | 140 | 150 | 6 | A | C | 〇 | |||
シュバルベ・グレイズ(ガエリオ機) | 26000 | M | 12000 | 100 | 195 | 185 | 230 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
シュバルベ・グレイズ(マクギリス機) | 26000 | M | 12000 | 100 | 195 | 185 | 230 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
シュバルベ・グレイズ(アイン機) | 26000 | M | 12000 | 100 | 195 | 185 | 230 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
ジルダ(一般機) | 26800 | M | 13000 | 120 | 205 | 210 | 215 | 6 | B | B | D | 〇 | ||
スピナ・ロディ | 14400 | M | 8100 | 60 | 110 | 115 | 115 | 6 | B | B | D | 〇 | ||
ハシュマル | 102800 | XL | 25000 | 200 | 320 | 325 | 260 | 6 | B | A | A | D | ||
フレック・グレイズ | 11600 | M | 7900 | 60 | 100 | 100 | 100 | 5 | B | B | C | 〇 | ||
プルーマ | 18700 | S | 8500 | 80 | 125 | 120 | 140 | 6 | B | A | A | D | ||
ヘルムヴィーゲ・リンカー | 47100 | L | 15000 | 165 | 275 | 280 | 240 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
マン・ロディ | 18200 | M | 9400 | 55 | 135 | 145 | 140 | 6 | B | C | D | 〇 | ||
マン・ロディ(JPTトラスト仕様) | 18200 | M | 9400 | 55 | 135 | 145 | 140 | 6 | B | C | D | 〇 | ||
ユーゴー | 28800 | M | 12700 | 130 | 215 | 205 | 235 | 6 | B | B | D | 〇 | ||
ユーゴー(JPTトラスト仕様) | 27600 | M | 12700 | 130 | 215 | 205 | 235 | 6 | B | B | D | 〇 | ||
ユーゴー(双子機/兄) | 29700 | M | 13700 | 125 | 225 | 215 | 245 | 6 | B | B | D | 〇 | ||
ユーゴー(双子機/弟) | 28400 | M | 13700 | 125 | 225 | 215 | 245 | 6 | B | B | D | 〇 | ||
ランドマン・ロディ | 18800 | M | 9450 | 60 | 140 | 145 | 145 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
ガンダム・バルバトスルプスレクス(阿頼耶識リミッター解除) | 174200 | M | 17300 | 180 | 400 | 160 | 410 | 8 | A | A | C | 〇 | ||
レギンレイズ | 34800 | M | 13200 | 150 | 240 | 225 | 260 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
レギンレイズ(イオク機) | 34800 | M | 14200 | 150 | 250 | 235 | 270 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
レギンレイズ(ジュリエッタ機) | 34800 | M | 14200 | 150 | 250 | 235 | 270 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
レギンレイズ・ジュリア | 48400 | L | 14600 | 180 | 260 | 235 | 285 | 7 | A | B | C | 〇 | ||
レギンレイズ・ジュリア(地上戦仕様) | 59600 | L | 14600 | 180 | 270 | 250 | 285 | 7 | B | A | C | 〇 | ||
流星号(グレイズ改弐) | 20900 | M | 9600 | 80 | 170 | 150 | 185 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
漏影 | 21600 | M | 12500 | 60 | 180 | 205 | 190 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
獅電 | 26600 | M | 12500 | 65 | 205 | 200 | 210 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
獅電(オルガ機) | 26600 | M | 13500 | 70 | 215 | 210 | 220 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
獅電改(流星号) | 28000 | M | 12500 | 65 | 205 | 200 | 215 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
百里 | 22100 | M | 11000 | 60 | 175 | 175 | 215 | 7 | A | C | D | D | ||
百錬 | 19800 | M | 11800 | 60 | 160 | 18 | 165 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
百錬(アミダ機) | 19800 | M | 12800 | 65 | 170 | 190 | 175 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
辟邪 | 26800 | M | 12500 | 90 | 210 | 190 | 245 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
鉄華団モビルワーカー | 7100 | S | 6300 | 50 | 85 | 65 | 80 | 5 | A | |||||
鉄華団モビルワーカー(指揮官機) | 7100 | S | 6900 | 50 | 85 | 65 | 80 | 5 | A | |||||
鉄華団モビルワーカー(新型) | 8600 | S | 6400 | 50 | 85 | 70 | 75 | 5 | A | |||||
鉄華団新モビルワーカー | 8700 | S | 6800 | 60 | 100 | 80 | 95 | 5 | A | |||||
雷電号 | 28500 | M | 12500 | 65 | 215 | 200 | 225 | 6 | B | B | C | 〇 |
コメントはありません。 Comments/ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ?