| 機体名 | COST | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 適正 | SFS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1アストレイ | 20000 | M | 9500 | 100 | 145 | 140 | 160 | 6 | B | C | B | - | C | ○ |
| アジャイル | 8900 | M | 7300 | 60 | 90 | 80 | 110 | 5 | A | |||||
| イージスガンダム | 29100 | M | 12300 | 105 | 210 | 200 | 215 | 6 | B | B | C | ○ | ||
| イージスガンダム【MA形態】 | 29100 | M | 12300 | 105 | 210 | 200 | 230 | 7 | A | B | ||||
| カラミティガンダム | 42600 | M | 13400 | 130 | 250 | 225 | 240 | 6 | B | B | B | C | ○ | |
| ガズウート? | 0000 | M | 8700 | 70 | 125 | 130 | 100 | 5 | B | B | C | ○ | ||
| グーン | 16000 | M | 9450 | 85 | 140 | 150 | 130 | 6 | C | A | ○ | |||
| ゲイツ | 21900 | M | 10000 | 80 | 170 | 155 | 190 | 6 | B | B | C | ○ | ||
| ゲイツ(指揮官用) | M | 10600 | 85 | 170 | 155 | 190 | 6 | B | B | C | ○ | |||
| ザウート | 11500 | M | 8500 | 70 | 110 | 115 | 85 | 5 | A | ○ | ||||
| ザウート【タンク形態】 | 11500 | M | 8500 | 70 | 110 | 115 | 100 | 6 | A | ○ | ||||
| シグー | 0000 | M | 8800 | 80 | 140 | 120 | 165 | 6 | B | B | C | ○ | ||
| ジャスティスガンダム | 67700 | M | 14500 | 140 | 280 | 250 | 285 | 7 | A | B | B | C | ○ | |
| ジャスティスガンダム(ミーティア) | 87800 | XXL | 16500 | 160 | 300 | 270 | 275 | 7 | A | C | ||||
| ジン | 14300 | M | 8500 | 75 | 115 | 110 | 120 | 6 | B | B | C | ○ | ||
| ジン(D装備) | 14300 | M | 8500 | 75 | 115 | 110 | 120 | 6 | B | B | C | ○ | ||
| ジン(M69バルルス改・特火重粒子砲装備) | 14300 | M | 8500 | 75 | 115 | 110 | 120 | 6 | B | B | C | ○ | ||
| スカイグラスパー | 14500 | S | 8200 | 65 | 135 | 100 | 165 | 6 | A | |||||
| スカイグラスパー(エールストライカー) | 14500 | S | 8200 | 65 | 135 | 100 | 165 | 6 | A | |||||
| スカイグラスパー(ソードストライカー) | 14500 | S | 8200 | 65 | 135 | 100 | 165 | 6 | A | |||||
| スカイグラスパー(ランチャーストライカー) | 14500 | S | 8200 | 65 | 135 | 100 | 165 | 6 | A | |||||
| ストライクガンダム | 29000 | M | 12300 | 100 | 210 | 205 | 210 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
| エールストライクガンダム | 29000 | M | 12300 | 100 | 200 | 200 | 225 | 6 | A | C | B | C | ○ | |
| ソードストライクガンダム | 29000 | M | 12300 | 100 | 220 | 200 | 205 | 6 | B | B | C | ○ | ||
| ランチャーストライクガンダム | 29000 | M | 12300 | 100 | 215 | 210 | 200 | 6 | B | B | C | ○ | ||
| ストライクダガー | 18100 | M | 9400 | 80 | 145 | 130 | 155 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
| ストライクルージュ | 42300 | M | 13300 | 100 | 220 | 215 | 220 | 6 | B | B | B | C | 〇 | |
| スピアヘッド | 9800 | S | 7500 | 55 | 115 | 80 | 140 | 5 | A | |||||
| 戦闘ヘリコプター(オーブ軍) | 6600 | S | 6000 | 60 | 65 | 55 | 70 | 5 | A | |||||
| 戦闘ヘリコプター(地球連合軍) | 6600 | S | 6000 | 60 | 65 | 55 | 70 | 5 | A | |||||
| ゾノ | 18600 | M | 9600 | 85 | 155 | 150 | 150 | 6 | C | A | ○ | |||
| 長距離強行偵察複座型ジン | 18200 | M | 8500 | 80 | 110 | 110 | 135 | 7 | A | B | C | ○ | ||
| ディン | 15000 | M | 9300 | 75 | 145 | 125 | 170 | 6 | A | B | ○ | |||
| デュエルガンダム | 27700 | M | 12300 | 100 | 215 | 205 | 205 | 6 | B | B | C | ○ | ||
| デュエルガンダム(アサルトシュラウド) | 28800 | M | 12300 | 115 | 225 | 225 | 205 | 6 | B | B | C | ○ | ||
| バクゥ(450mm2連装レールガン装備) | 15400 | M | 9350 | 75 | 140 | 135 | 145 | 6 | A | ○ | ||||
| バクゥ(400mm径13連装ミサイルポッド装備) | 15400 | M | 9350 | 75 | 140 | 135 | 145 | 6 | A | ○ | ||||
| バスターガンダム | 26600 | M | 12300 | 105 | 210 | 215 | 200 | 6 | B | B | C | ○ | ||
| パーフェクトストライクガンダム | 52800 | M | 13650 | 130 | 250 | 245 | 250 | 7 | A | B | B | B | ○ | |
| フォビドゥンガンダム | 48400 | M | 13400 | 135 | 240 | 250 | 225 | 6 | B | B | B | B | ○ | |
| フリーダムガンダム | 67700 | M | 14500 | 140 | 270 | 245 | 300 | 7 | A | B | B | C | ○ | |
| フリーダムガンダム(ミーティア) | 87800 | XXL | 16500 | 160 | 290 | 270 | 285 | 7 | A | C | ||||
| ブリッツガンダム | 29000 | M | 12300 | 100 | 205 | 200 | 220 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
| プロヴィデンスガンダム | 67000 | M | 15000 | 145 | 275 | 260 | 285 | 7 | B | B | B | C | 〇 | |
| メビウス・ゼロ | 14300 | S | 8400 | 85 | 130 | 115 | 170 | 6 | A | |||||
| メビウス(リニアガン装備型) | 11600 | S | 7500 | 80 | 120 | 90 | 145 | 6 | A | |||||
| メビウス(核ミサイル装備型) | 0000 | S | 7500 | 80 | 120 | 90 | 145 | 6 | A | |||||
| ラゴゥ | 18700 | M | 11000 | 80 | 175 | 160 | 185 | 6 | A | 〇 | ||||
| レイダーガンダム | 42800 | M | 13400 | 125 | 240 | 225 | 250 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
| レイダーガンダム【MA形態】 | 42800 | M | 13400 | 125 | 240 | 225 | 265 | 7 | B | A | ||||
コメントはありません。 Comments/ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED?