| 機体名 | COST | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 適正 | SFS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | ||||||||||
| インパルスガンダム | 67000 | M | 13850 | 130 | 260 | 255 | 270 | 6 | B | B | C | ○ | ||
| コアスプレンダー/チェストフライヤー/レッグフライヤー | 67000 | M | 13850 | 130 | 260 | 255 | 285 | 7 | B | B | ||||
| フォースインパルスガンダム | 67000 | M | 13850 | 130 | 250 | 250 | 285 | 6 | B | B | B | C | ○ | |
| ソードインパルスガンダム | 67000 | M | 13850 | 130 | 270 | 250 | 265 | 6 | B | C | ○ | |||
| ブラストインパルスガンダム | 67000 | M | 13850 | 130 | 265 | 260 | 260 | 6 | B | B | C | ○ | ||
| ザクウォーリア | 0000 | M | 11800 | 95 | 200 | 200 | 210 | 6 | B | B | C | ○ | ||
| ザムザザー | 0000 | XL | 15000 | 150 | 260 | 260 | 230 | 6 | B | B | B | |||
| デスティニーガンダム | 178500 | M | 16500 | 165 | 335 | 305 | 345 | 7 | A | A | B | C | ○ | |
| ドムトルーパー | 0000 | M | 13000 | 95 | 220 | 230 | 320 | 6 | B | A | A | ○ | ||
| レジェンドガンダム | M | 16800 | 165 | 325 | 315 | 325 | 7 | A | A | B | C | ○ | ||
コメントはありません。 Comments/ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY?