名前 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 | 初期アビリティ | 初期スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カトル・ラバーバ・ウィナー | 130 | 210 | 240 | 230 | 180 | 0 | 40 | 20 | 50 | 100 | 150 | オペレーション・メテオ 宇宙の心を感じ取る者 | EXPブーストβ1 | |
カトル・ラバーバ・ウィナー(ZERO) | 20 | 300 | 290 | 200 | 300 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | オペレーション・メテオ 復讐心 | EXPブーストβ1 | |
ゼクス・マーキス | 150 | 240 | 240 | 150 | 260 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 150 | ライトニング・カウント 不撓不屈 | クイックモーション1 | |
張 五飛 | 20 | 190 | 260 | 210 | 200 | 0 | 20 | 20 | 50 | 100 | 50 | オペレーション・メテオ ナタクの信念 | アタックバーストα1 | |
デュオ・マックスウェル | 20 | 200 | 260 | 170 | 230 | 0 | 20 | 20 | 5 | 100 | 100 | オペレーション・メテオ 死神 | アタックバーストγ1 | |
トレーズ・クシュリナーダ | 240 | 250 | 280 | 230 | 230 | 0 | 20 | 30 | 20 | 30 | 250 | エレガント | マインドセーブ1 | |
ドロシー・カタロニア | 140 | 150 | 160 | 130 | 150 | 0 | 60 | 40 | 30 | 20 | 100 | 激情 | アタックバーストβ1 | |
トロワ・バートン | 20 | 250 | 200 | 230 | 180 | 0 | 20 | 20 | 50 | 100 | 70 | オペレーション・メテオ 戦場のピエロ 平静 | フォースガードγ1 | |
ヒイロ・ユイ | 20 | 240 | 230 | 180 | 210 | 0 | 20 | 20 | 50 | 100 | 90 | オペレーション・メテオ 不撓不屈 | アタックバーストγ1 | |
ミリアルド・ピースクラフト | 200 | 260 | 280 | 160 | 280 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | ライトニング・カウント 不撓不屈 | フォースガードα1 | |
リリーナ・ピースクラフト | 150 | 20 | 20 | 90 | 50 | 0 | 50 | 40 | 20 | 20 | 300 | 完全平和主義 | HPリペア1 | |
ルクレツィア・ノイン | 110 | 220 | 180 | 170 | 190 | 0 | 130 | 20 | 20 | 20 | 100 | - | HPリペア1 | |
ルクレツィア・ノイン | 110 | 240 | 190 | 170 | 210 | 0 | 150 | 20 | 20 | 20 | 110 | - | ダブルリペア1 | |
レディ・アン | 140 | 180 | 180 | 190 | 160 | 0 | 200 | 60 | 40 | 50 | 80 | 激情 | EXPブーストα1 |
コメントはありません。 Comments/データ/キャラクター/新機動戦記ガンダムW?