| 開発元 | 開発先1 | 開発先2 | 開発先3 | 開発先4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105ダガー | Lv.3 | ストライクガンダム | Lv.3 | 105ダガー(ジェットストライカー装備) | Lv.5 | ガンバレルダガー | Lv.6 | ダガーL |
| M1Aアストレイ | Lv.2 | M1アストレイ | Lv.2 | M1アストレイ(シュライク装備) | Lv.4 | シビリアンアストレイ DSSDカスタム? | Lv.5 | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム |
| ガンバレルダガー | Lv.3 | メビウス・ゼロ | Lv.3 | 105ダガー | Lv.5 | ダガーL | Lv.6 | エグザス |
| シグーディープアームズ | Lv.2 | シグー | Lv.4 | シグーアサルト | Lv.4 | ディン | Lv.5 | ゲイツ |
| ジンハイマニューバ | Lv.2 | ジン | Lv.4 | ジンハイマニューバ2型 | Lv.5 | シグー | Lv. | |
| ストライクルージュ+I.W.S.P. | Lv.2 | ストライクガンダム | Lv.4 | ストライクルージュ | Lv.5 | ストライクルージュ(オオトリ)? | Lv.6 | パーフェクトストライクガンダム |
| ソードカラミティ | Lv.2 | カラミティガンダム | Lv.4 | レイダーガンダム | Lv.4 | フォビドゥンガンダム | Lv. | |
| デュエルダガー | Lv.3 | ストライクダガー | Lv.3 | デュエルダガー(フォルテストラ装備型) | Lv.3 | 105ダガー | Lv.6 | デュエルガンダム |
| デュエルダガー(フォルテストラ装備) | Lv.2 | デュエルダガー | Lv.4 | 105ダガー | Lv.6 | デュエルガンダム(アサルトシュラウド) | Lv.8 | ブルデュエル |
| バスターダガー | Lv.3 | ストライクダガー | Lv.3 | 105ダガー | Lv.6 | バスターガンダム | Lv.7 | ヴェルデバスター |
| 開発元 | 開発先1 | 開発先2 | 開発先3 | 開発先4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イライジャ専用ジン | Lv. | Lv. | Lv. | Lv. | ||||
| イライジャ専用ジン改 | Lv.2 | ジン | Lv.4 | ジンアサルト | Lv.4 | ジンハイマニューバ | Lv.5 | シグー |
| ガンダムアストレイ ゴールドフレーム | Lv.3 | ガンダムアストレイ レッドフレーム | Lv.3 | ガンダムアストレイ グリーンフレーム | Lv.5 | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天(未完成)? | Lv.6 | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天 |
| ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天 | Lv.2 | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム | Lv.4 | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天(未完成)? | Lv.4 | ブリッツガンダム | Lv.6 | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ |
| ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ | Lv.2 | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム | Lv.4 | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天(未完成)? | Lv.4 | ブリッツガンダム | Lv. | |
| ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天(未完成) | Lv.2 | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム | Lv.4 | ガンダムアストレイ レッドフレーム? | Lv.5 | ブリッツガンダム | Lv.6 | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天 |
| ガンダムアストレイ ブルーフレーム | Lv.3 | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム | Lv.3 | ガンダムアストレイ ブルーフレーム(フル・ウェポン装備)? | Lv.3 | ガンダムアストレイ ブルーフレームスケイル・システム? | Lv.5 | ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドL |
| ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドL | Lv.2 | ガンダムアストレイ ブルーフレーム | Lv.4 | ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドLローエングリンランチャー? | Lv.4 | ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドGスナイパーパック? | Lv.6 | ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドリバイ? |
| ガンダムアストレイ レッドフレーム | Lv.2 | M1アストレイ | Lv.2 | ガンダムアストレイ ブルーフレーム | Lv.5 | ガンダムアストレイ レッドフレームフライトユニット? | Lv.6 | ガンダムアストレイ レッドフレームパワードユニット? |
| ワークスジン | Lv.2 | ザウート | Lv.4 | ジン | Lv.4 | グーン | ||
| 開発元 | 開発先1 | 開発先2 | 開発先3 | 開発先4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンダムアストレイ レッドフレームパワードレッド | Lv.2 | マーズジャケット | Lv.2 | ガンダムアストレイ レッドフレーム? | Lv.4 | ガンダムアストレイ レッドフレームフライトユニット? | Lv.6 | ガンダムアストレイ レッドフレーム改? |
| リジェネレイトガンダム | Lv.2 | ザクウォーリア | Lv.4 | イージスガンダム | Lv.5 | セイバーガンダム | Lv.6 | ジャスティスガンダム |
| 開発元 | 開発先1 | 開発先2 | 開発先3 | 開発先4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンダムアストレイ ブルーフレーム(フル・ウェポン装備) | Lv.2 | ガンダムアストレイ ブルーフレーム? | Lv.4 | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム | Lv.4 | ガンダムアストレイ ブルーフレームスケイル・システム | Lv.5 | ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドL? |
| ガンダムアストレイ ブルーフレームスケイル・システム | Lv.2 | ガンダムアストレイ ブルーフレーム | Lv.4 | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム | Lv.4 | ガンダムアストレイ ブルーフレーム(フル・ウェポン装備) | Lv.5 | ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドL |
| ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドLローエングリンランチャー | Lv.2 | ガンダムアストレイ ブルーフレーム | Lv.4 | ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドL | Lv.4 | ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドGスナイパーパック? | Lv.5 | ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドリバイ? |
| ガンダムアストレイ レッドフレームフライトユニット | Lv.2 | M1アストレイ(シュライク装備) | Lv.2 | ガンダムアストレイレッドフレーム? | Lv.4 | ムラサメ? | Lv.5 | ガンダムアストレイレッドフレームパワードレッド? |
| 開発元 | 開発先1 | 開発先2 | 開発先3 | 開発先4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xアストレイ | Lv.2 | ドレッドノートガンダム | Lv.4 | ドレッドノートイータ? | Lv.5 | ジャスティスガンダム | Lv.5 | フリーダムガンダム |
| ガンダムアストレイ ブルーフレームセカンドGスナイパーパック | Lv.2 | ドレッドノートガンダム | Lv.4 | ドレッドノートイータ? | Lv.5 | ジャスティスガンダム | Lv.5 | フリーダムガンダム |
| スーパーハイペリオンガンダム | Lv.2 | ハイペリオンガンダム | Lv.2 | ハイペリオンガンダム2号機 | Lv.5 | ドレッドノートイータ? | Lv. | |
| ドレッドノートガンダム | Lv.2 | ドレッドノートガンダム(ゲーツヘッド) | Lv.5 | Xアストレイ | Lv.6 | ジャスティスガンダム | Lv.6 | フリーダムガンダム |
| ドレッドノートガンダム(ゲイツヘッド) | Lv.2 | ゲイツR? | Lv.5 | ドレッドノートガンダム | Lv.6 | Xアストレイ | Lv. | |
| ハイペリオンガンダム | Lv.2 | ストライクガンダム | Lv.4 | ハイペリオンガンダム2号機 | Lv.5 | スーパーハイペリオンガンダム | Lv. | |
| ハイペリオンガンダム2号機 | Lv.2 | ストライクガンダム | Lv.4 | ハイペリオンガンダム | Lv.5 | スーパーハイペリオンガンダム | Lv. | |
| 開発元 | 開発先1 | 開発先2 | 開発先3 | 開発先4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELSクアンタ | Lv.2 | ダブルオーライザー(最終決戦仕様) | Lv.4 | ダブルオークアンタ | Lv.5 | ガデラーザ | Lv.5 | ダブルオークアンタ フルセイバー? |
| ガガキャノン | Lv.2 | ガガ | Lv.5 | ガルムガンダム | Lv.7 | ガデッサ(リヴァイヴ機) | Lv.7 | ガラッゾ(ブリング機) |
| ガデラーザ | Lv.2 | ジンクスⅣ | Lv.4 | エンプラス | Lv.6 | ダブルオークアンタ | Lv.0 | 無し |
| ガンダムサバーニャ | Lv.2 | ケルディムガンダム | Lv.4 | ガンダムハルート | Lv.5 | ガンダムサバーニャ(最終決戦仕様) | Lv. | 無し |
| ガンダムサバーニャ(最終決戦仕様) | Lv.2 | ガンダムデュナメス | Lv.4 | ケルディムガンダム | Lv.4 | ガンダムサバーニャ | Lv.5 | ダブルオークアンタ |
| ガンダムハルート | Lv.2 | アリオスガンダム | Lv.4 | ラファエルガンダム | Lv.5 | ガンダムハルート(最終決戦仕様) | Lv. | 無し |
| ガンダムハルート(最終決戦仕様) | Lv.2 | ガンダムキュリオス | Lv.4 | アリオスガンダム | Lv.4 | ガンダムハルート | Lv.5 | ダブルオークアンタ |
| ジンクスⅢ(コロニー公社所属機) | Lv.2 | ジンクス | Lv.3 | ジンクスⅢ(連邦軍型) | Lv.4 | スペルビアジンクス | Lv.4 | ジンクスⅣ |
| ジンクスⅣ | Lv.2 | ガガ | Lv.4 | ジンクスⅡ | Lv.4 | ジンクスⅢ(連邦軍型) | Lv.4 | スペルビアジンクス |
| ダブルオークアンタ | Lv.2 | ダブルオーガンダム | Lv.4 | ダブルオーライザー(粒子貯蔵タンク型) | Lv.5 | ダブルオーザンライザー? | Lv.6 | ダブルオークアンタフルセイバー? |
| ダブルオーライザー(粒子貯蔵タンク型) | Lv.2 | オーライザー | Lv.4 | ダブルオーガンダム | Lv.4 | ダブルオーライザー(最終決戦仕様) | Lv.5 | ダブルオークアンタ |
| ユニオンフラッグ ソレスタルビーイング仕様(フラッグ改) | Lv.2 | ユニオンフラッグ | Lv.4 | オーバーフラッグ | Lv.2 | ユニオンフラッグオービットパッケージ(オービットフラッグ) | Lv.3 | ユニオンフラッグ陸戦重装甲(シェルフラッグ) |
| ブレイヴ一般用試験機 | Lv.2 | ユニオンフラッグ | Lv.5 | マスラオ | Lv.6 | ブレイヴ指揮官用試験機 | Lv.6 | スサノオ |
| ブレイヴ指揮官用試験機 | Lv.2 | ユニオンフラッグ | Lv.4 | ジンクスⅣ | Lv.4 | ブレイヴ一般用試験機 | Lv.5 | スサノオ |
| ラファエルガンダム | Lv.2 | セラヴィーガンダム | Lv.4 | ガンダムハルート | Lv.4 | ガンダムサバーニャ | Lv.6 | ダブルオークアンタ |
コメントはありません。 Comments/ユニット/開発?