| 機体名 | COST | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 適正 | SFS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | ||||||||||
| インパルスガンダム | 67000 | M | 13850 | 130 | 260 | 255 | 270 | 6 | B | B | C | ○ | ||
| コアスプレンダー/チェストフライヤー/レッグフライヤー | 67000 | M | 13850 | 130 | 260 | 255 | 285 | 7 | B | B | ||||
| フォースインパルスガンダム | 67000 | M | 13850 | 130 | 250 | 250 | 285 | 6 | B | B | B | C | ○ | |
| ソードインパルスガンダム | 67000 | M | 13850 | 130 | 270 | 250 | 265 | 6 | B | C | ○ | |||
| ブラストインパルスガンダム | 67000 | M | 13850 | 130 | 265 | 260 | 260 | 6 | B | B | C | ○ | ||
| ザクウォーリア | 0000 | M | 11800 | 95 | 200 | 200 | 210 | 6 | B | B | C | ○ | ||
| ザムザザー | 0000 | XL | 15000 | 150 | 260 | 260 | 230 | 6 | B | B | B | |||
| デスティニーガンダム | 178500 | M | 16500 | 165 | 335 | 305 | 345 | 7 | A | A | B | C | ○ | |
| ドムトルーパー | 0000 | M | 13000 | 95 | 220 | 230 | 320 | 6 | B | A | A | ○ | ||
| レジェンドガンダム | M | 16800 | 165 | 325 | 315 | 325 | 7 | A | A | B | C | ○ | ||
| ザクウォーリア(ライブ仕様) | M | 12800 | 100 | 210 | 210 | 220 | 6 | B | B | C | ○ | |||
| ガナーザクウォーリア | M | 11800 | 100 | 200 | 200 | 210 | 6 | B | B | C | ○ | |||
| ガナーザクウォーリア(ディアッカ・エルスマン専用機) | M | 12800 | 100 | 210 | 210 | 220 | 6 | B | B | C | ○ | |||
| ブレイズザクウォーリア | M | 12400 | 95 | 200 | 200 | 225 | 6 | A | B | C | ○ | |||
| スラッシュザクウォーリア | M | 11800 | 95 | 200 | 200 | 210 | 6 | B | B | C | ○ | |||
| ザクファントム | M | 12000 | 100 | 205 | 205 | 215 | 6 | B | B | C | ○ | |||
| ブレイズザクファントム(レイ・ザ・バレル専用機) | M | 13400 | 100 | 210 | 210 | 235 | 6 | A | B | C | ○ | |||
| ブレイズザクファントム(ディアッカ・エルスマン専用機) | M | 13400 | 100 | 210 | 210 | 235 | 6 | A | B | C | ○ | |||
| スラッシュザクファントム(イザーク・ジュール専用機) | M | 11800 | 95 | 200 | 200 | 210 | 6 | B | B | C | ○ | |||
| グフイグナイテッド | M | 12500 | 100 | 215 | 210 | 220 | 6 | B | B | B | C | ○ | ||
| グフイグナイテッド(イザーク・ジュール専用機) | M | 13500 | 100 | 225 | 220 | 230 | 6 | B | B | B | C | ○ | ||
| グフイグナイテッド(ハイネ・ヴェステンフルス専用機) | M | 13500 | 100 | 225 | 220 | 230 | 6 | B | B | B | C | ○ | ||
| バビ | M | 9400 | 85 | 155 | 130 | 175 | 6 | A | B | C | ○ | |||
| ゲイツR | M | 11500 | 90 | 185 | 165 | 190 | 6 | B | B | C | ○ | |||
| アッシュ | M | 9300 | 90 | 145 | 135 | 160 | 6 | B | A | ○ | ||||
| ジンハイマニューバ2型 | M | 8700 | 80 | 140 | 120 | 160 | 6 | A | B | C | ○ | |||
| ガズウート | ||||||||||||||
| カオスガンダム | M | 14000 | 130 | 260 | 250 | 265 | 7 | B | B | B | C | ○ | ||
| アビスガンダム | M | 14000 | 135 | 255 | 270 | 250 | 7 | B | B | B | ○ | |||
| アビスガンダム【MA形態】 | M | 14000 | 135 | 255 | 270 | 265 | 7 | C | A | ○ | ||||
| ガイアガンダム | M | 14000 | 130 | 255 | 245 | 275 | 7 | B | B | B | ○ | |||
| ガイアガンダム【MA形態】 | ||||||||||||||
コメントはありません。 Comments/ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY?