| 名前 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 | 初期キャラアビリティ | 初期キャラスキル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒイロ・ユイ | 20 | 240 | 230 | 180 | 210 | 0 | 20 | 20 | 50 | 100 | 90 | オペレーション・メテオ 不撓不屈 | アタックバーストγ1 |
| 解放LV | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| オペレーション・メテオ | 1対1での戦闘時、敵へのダメージ+10%、自身への被ダメージ-10% | |
| 不撓不屈 | テンション「混乱」にならない。一部のアビリティによる効果発動条件が変化し、性格変化を受けない |
| 解放LV | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | [>データ/スキル]] | none |
| 3 | [>データ/スキル]] | none |
| 8 | [>データ/スキル]] | none |
| 15 | [>データ/スキル]] | none |
| 25 | [>データ/スキル]] | none |
| 35 | [>データ/スキル]] | none |
| 50 | [>データ/スキル]] | none |
| 65 | [>データ/スキル]] | none |
| 80 | [>データ/スキル]] | none |
クエストNo.で入手。
CV:
コメントはありません。 Comments/データ/キャラクター/新機動戦記ガンダムW/ヒイロ・ユイ?