名前 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 | 初期キャラアビリティ | 初期キャラスキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミリアルド・ピースクラフト | 200 | 260 | 280 | 160 | 280 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | ライトニング・カウント 不撓不屈 | フォースガードα1 |
解放LV | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
解放LV | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
1 | [>データ/スキル]] | none |
3 | [>データ/スキル]] | none |
8 | [>データ/スキル]] | none |
15 | [>データ/スキル]] | none |
25 | [>データ/スキル]] | none |
35 | [>データ/スキル]] | none |
50 | [>データ/スキル]] | none |
65 | [>データ/スキル]] | none |
80 | [>データ/スキル]] | none |
クエストNo.で入手。
CV:
コメントはありません。 Comments/データ/キャラクター/新機動戦記ガンダムW/ミリアルド・ピースクラフト?