カテゴリー | アビリティ名 | 効果(Lv01時の能力) | 備考 |
---|---|---|---|
統率力? | 指揮値+10。 | ||
作戦参謀? | 補佐値+10。 | ||
情報解析? | 通信値+10。 | ||
操舵技術? | 操舵値+10。 | ||
メカニックセンス? | 整備値+10。 | ||
カリスマ? | 魅力値+10。 | ||
グループ統制? | グル-プエリア+1。 | ||
マスター統制? | マスターエリア+1。 | ||
リーダー統制? | リーダーエリア+1 | ||
精神統一? | MP消費武器使用時、消費MP-10。 | ||
シューター? | 全射撃属性武装の最大射程+1。 | ||
ファイター? | 全格闘属性武装の最大射程+1。 | ||
射撃戦特化? | BEAM射撃・物理射撃・特殊射撃属性武装のPOW+500。 | ||
格闘戦特化? | BEAM格闘・物理格闘・特殊格闘属性武装のPOW+500。 | ||
射撃センス? | BEAM射撃・物理射撃・特殊射撃属性武装の消費EN20%軽減。 | ||
格闘センス? | BEAM格闘・物理格闘・特殊格闘属性武装の消費EN20%軽減。 | ||
幸運? | 敵ユニットを倒したときに獲得するACEポイント+10。 | ||
緊急発進? | 戦艦から「出撃」コマンドで出撃する時移動力+1。 | ||
宇宙適応力? | ユニットの地形適正「宇宙を1段階上昇」 (適正が無い場合は無効) | ||
地上適応力? | ユニットの地形適正「空中・地上・水上・水中を1段階上昇。」 (適正が無い場合は無効) | ||
鉄壁? | 防御力+10。「防御」コマンド選択時、ユニットが受けるダメージをさらに軽減する。 | ||
気合? | テンションが上昇しやすくなる。 | ||
威圧? | 敵に攻撃した時、敵のMPを減少する。さらに敵のMPが少ないほど、 敵の防御力の値を減少した状態で、ダメージを与える。 | ||
熱血? | テンション「超強気」以上で、射撃・格闘・守備・反応+20。 | ||
必殺? | テンション「超一撃」以上で、敵ユニットに与えるダメージが20%上昇する。 | ||
完全無欠? | HP100%の時に攻撃力+20、敵に与えるダメージが10%上昇する。 | ||
起死回生? | 残りHPが少なくなるほど攻撃力と回避率が上昇する。 | ||
闘将? | マスター設定で発動、HP最大値+1000、EN最大値+10。 | ||
練達? | マスター設定で発動、ターン開始時にHPを最大値の10%分回復。 | ||
継戦能力? | マスター時、毎ターンENを5%自動回復。 | ||
チームワーク? | リーダー時、リーダーエリア内の味方チームユニットの攻撃・防御力+10。 (自ユニットには効果が発生しない。) | ||
ムードメーカー? | リーダー時、リーダーエリア内の味方チームユニットの命中率+5。 (自ユニットには効果が発生しない。) | ||
教導? | リーダー時、リーダーエリア内の味方チームユニットのHPを毎ターン10%自動回復。 (自ユニットには効果が発生しない。) | ||
祈り? | リーダー時、リーダーエリア内の味方チームユニットのENを毎ターン5%自動回復。 (自ユニットには効果が発生しない。) | ||
勇猛果敢? | 1対1の戦闘で発動、与ダメージ+10%、ダメージ-0% | ||
精密射撃? | ピンポイント射撃攻撃で発動、与ダメージ+20%。 | ||
協力? | 支援攻撃する時、敵に与えるダメージが10%上昇する。 | ||
大型機乗り? | サイズXL以上のユニット(戦艦は無効)搭載時に発動、攻撃力+20。 | ||
戦闘機乗り? | 戦闘機系統のユニット搭載時に発動、攻撃力+20。 | ||
戦車乗り? | 戦車系統のユニット搭載時に発動、攻撃力+20。 | ||
憧れ? | ザク系統のユニット搭載時に発動、攻撃力+10。 | ||
逆襲? | 反撃時、敵ユニットに与えるダメージが10%上昇する。 | ||
ガンダムキラー? | ガンダム系の敵ユニットに与えるダメージが10%上昇する。 | ||
反連邦思想? | 連邦系の敵ユニットに与えるダメージが10%上昇する。 | ||
アンチ・ジオン? | ジオン系の敵ユニットに与えるダメージが10%上昇する。 | ||
ジオンの魂? | ジオン系のユニットに搭乗した時、攻撃・防御+5。 | ||
陸のスペシャリスト? | 陸戦系のユニットに搭乗したとき、攻撃・防御+5。 | ||
宇宙のスペシャリスト? | 宇宙系のユニットに搭乗した時、攻撃・防御力+5。 | ||
海のスペシャリスト? | 水陸両用系のユニットに搭乗した時、攻撃・防御力+5。 | ||
陸戦機動能力? | 陸戦系のユニットに搭乗した時、移動力+1。 (SFS搭乗時は無効) | ||
宇宙戦機動能力? | 宇宙系のユニットに搭乗した時、移動力+1。 (SFS搭乗時は無効) | ||
海戦機動能力? | 水陸両用系のユニットに搭乗した時、移動力+1。 (SFS搭乗時は無効) | ||
空間戦闘適応? | 宇宙で戦闘時、命中率・回避率+5。 | ||
空中戦闘適応? | 空中戦闘時、命中率・回避率+5。 | ||
地上戦闘適応? | 地上で戦闘時、命中率・回避率+5。 | ||
水中戦闘適応? | 水上・水中で戦闘時、命中率・回避率+5。 | ||
ニュータイプ? | 反応・覚醒値+10。テンションが上昇しやすくなる。 | ||
強化人間? | 反応・覚醒値+10。テンションが変動しやすくなる。 | ||
クローンニュータイプ? | 反応・覚醒値+10。テンションが上昇しやすくなる。 |
}}
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照