ウイングガンダムゼロ
[添付]
性能
機体名 | COST | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 適正 | SFS |
---|
宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
---|
ウイングガンダムゼロ | 102600 | M | 15600 | 160 | 305 | 275 | 315 | 7 | A | | B | B | B | ○ |
ウイングガンダムゼロ【ネオバード形態】 | 102600 | M | 15600 | 160 | 305 | 275 | 330 | 8 | A | A | | | | |
武装
名前 | POW | EN | MP | RNG | 属性 | HIT | CRI | LOCK | 使用適正 | 有効適正 | 武装効果(FX) | 備考 |
---|
宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
---|
ビームサーベル | 3300 | 14 | 0 | 1~1 | BEAM格闘 | 85% | 5% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
マシンキャノン | 2400 | 12 | 0 | 1~3 | 物理射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | | | | | 半減 | 連続攻撃 | |
バスターライフル | 4400 | 24 | 0 | 2~5 | BEAM射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | | | | | 半減 | | |
ツインバスターライフル | 4800 | 28 | 0 | 3~7 | BEAM射撃 | 80% | 5% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | | | | | 半減 | 底力 | |
ローリングバスターライフル | 4200 | 35 | 0 | 5 | MAP兵器 | 100% | 0% | | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | | | | | | | |
ネオバード形態 |
---|
ウィング | 2400 | 12 | 0 | 1~3 | 物理射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | | | | | 半減 | 連続攻撃 | |
バスターライフル | 4400 | 24 | 0 | 2~5 | BEAM射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | | | | | 半減 | | |
開発先
開発元
設計先
設計元
ユニットアビリティ
名前 | 効果 | 備考 |
---|
シールド防御 | 「防御」行動を選択時、ユニットが受けるダメージをさらに軽減する | |
変形機構 | 「変形」コマンドが使用可能になる。使用すると、別の形態に移行する。 | |
ガンダニュウム合金 | 防御力+60 | |
ZEROシステム | 搭乗キャラクターのテンションが「超強気」以上の場合、射撃値・格闘値・反応値・覚醒値+50。弱気になった場合、効果を無効にする。(このアビリティを持つ場合、性格が変化) | |
解説・備考
コメント
コメントはありません。 Comments/ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/ウイングガンダムゼロ?