ガンダムグリープ
[添付]
性能
武装
名前 | POW | EN | MP | RNG | 属性 | HIT | CRI | LOCK | 使用適正 | 有効適正 | 武装効果(FX) | 備考 |
---|
宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
---|
ビームランサー | 3800 | 18 | 0 | 1~2 | BEAM格闘 | 85% | 5% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | | |
PXシステム・オーバードライブ | 5000 | 30 | 15 | 1~3 | 特殊格闘 | 90% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 覚醒 | 超一撃 |
PXシステム | 4800 | 28 | 10 | 1~5 | 特殊射撃 | 85% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 底力 | 超強気 |
バスターメガ粒子砲 | 4300 | 22 | 0 | 2~5 | BEAM射撃 | 80% | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | | |
ハイパーバスターメガ粒子砲 | 4300 | 22 | 0 | 2~5 | BEAM射撃 | 80% | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | | |
ハイパーバスターメガ粒子砲 | 4500 | 32 | 0 | 2x5 | MAP兵器 | 100% | 0% | | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | | | | | | | |
MA形態 |
---|
PXシステム・オーバードライブ | 5000 | 30 | 15 | 1~3 | 特殊格闘 | 90% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 覚醒 | 超一撃 |
PXシステム | 4800 | 28 | 10 | 1~5 | 特殊射撃 | 85% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 底力 | 超強気 |
バスターメガ粒子砲 | 4300 | 22 | 0 | 2~5 | BEAM射撃 | 80% | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | | |
開発先
開発元
設計先
設計元
ユニットアビリティ
名前 | 効果 | 備考 |
---|
変形機構 | 「変形」コマンドが使用可能になる。使用すると、別の形態に移行する。 | |
リフレクトシールド | BEAM属性によるダメージを3000軽減する。 ※防御時のみ発動。 | |
ガンダニュウム合金 | 防御力+60。 | |
PXシステム | 反応+60。 | |
解説・備考
コメント
コメントはありません。 Comments/ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW G-UNIT/ガンダムグリープ?