対象は武力介入支援かつ初期生産機体にて検証した為、作戦毎の要求ステータスや機体性能・パイロットの育成具合によって変動する。
遂行率 = (機体性能[ステータスや武装の攻撃力]×地形適性[%])+(パイトロット[パイロットのステータス])×推奨編成[%]/要求ステータス[%?]
地形適正 | 無 | C | B | A | S |
---|---|---|---|---|---|
遂行率 | 1% | 10% | 15~23% | 19~29% | 26~27% |
遂行率[%] | 20 | 50 | 70 | 100 |
---|---|---|---|---|
減額率[%] | 約31.6 | 約81.2 | 約94.2 | 100 |
推奨編成時[%] | 約75.3 | 約103 | 約104 | 100 |
・"入手EXP"="EXP"×"遂行率[%]"÷"(派遣機体数+パイロット数)"×"減額率[%]"
・"入手CAP."="CAP"×"遂行率[%]"×"減額率[%]"
12月にDLC(追加派遣作戦①)により追加の作戦が配信されます。
それ以降にも2020年1月に追加派遣作戦②、2月に追加派遣作戦③、3月に追加派遣作戦④が既に予定されています。
DLCでしか手に入らない機体やキャラ・BGMがある為、気になる方は公式ページ(リンクになってます。)やこちらをチェックしてみてください。
作戦名 | 地形特性 | 派遣時間 | 要求ステータス | 推奨編成 | 報酬機体 | 報酬 オプションパーツ | 報酬 キャラクターアビリティ | 時間短縮アイテム | EXP | CAP | 時給計算 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武力介入支援 | 宇宙 | 2:30 | 6 | 1.「反射神経」アビリティを持つキャラクター 2.「補給技能」アビリティを持つキャラクター 3. | ティエレン宇宙指揮官型 | ・宇宙用補助パーツⅠ ・教育型コンピューターⅠ | 無 | 無し | 10000 | 7500 | EXP:4000/(機体数+キャラ数) CAP:3000 | 宇宙用補助パーツⅠを入手でき序盤から宇宙適正を1つ上げることが出来る。 |
OZ基地破壊作戦 | 地上 | 2:30 | 6 | 1.「作戦補佐」のアビリティを持つキャラクター 2.遊撃グループで編成 | ・トラゴス ・リーオー(地上仕様) | 無 | ルーキー? | 無 | 10000 | 7500 | 最大でトラゴス×2&リーオー(地上仕様)×1 が入手可能で売却値【18,650CAP.】 | |
中立地帯護衛 | 宇宙 | 2:30 | 6 | 1.戦艦グループで編成 2.「索敵機能」アビリティを持つユニット 3.「傭兵」アビリティを持つキャラクター | ・メビウス(リニアガン装備型) ・ジン | 無 | 現状維持? 操作技術LV1? | 無 | 10000 | 7500 | 最大でメビウス(リニアガン装備型)×2&ジン×1 が入手可能で売却値【18,750CAP.】 | |
軍事演習協力依頼 | 地上 | 2:30 | 6 | 1.戦車系のユニット 2.武装POWER2400以下の武装を有するユニット 3.指揮値150以下の艦長、パイロット | 無 | ・特殊アンテナⅠ | ・ムードメイカー? ・戦車乗り? | 無 | 10000 | 7500 | ||
オペレーション・デイブレイク | 地上 | 3:00 | 7 | 1.遊撃グループで編成 2.「エレガント」アビリティを持つキャラクター 3.「カリスマ性」アビリティを持つキャラクター | ・エアリーズ ・エアリーズ(OZ仕様) | ・ウェポンコンテナⅠ | ・コミュニケーションLV1? ・カリスマ性LV1? ・エレガント? | 無 | 10000 | 7500 | 特定数ステージクリア?にて解禁 最大でエアリーズ&エアリーズ(OZ仕様)×1入手で売却値【12,900CAP.】 | |
廃棄コロニー作業支援 | 宇宙 | 3:30 | 8 | 1.「トリモチランチャー」を装備したユニット 2.「ジャンク屋」アビリティを持つキャラクター 3.「機械知識」アビリティを持つキャラクター | ・ワークスジン ・ガンダムアストレイ ゴールドフレーム(右腕無し)? | ・ジャンクパーツ | ・電子戦技術? ・情報屋? | 無 | 0000 | 00 | 特定数ステージクリア?にて解禁 | |
国連軍基地武力介入援護 | 地上 | 7:30 | 18 | 1.「リーダーシップ」アビリティを持つキャラクター 2.「コミュニケーション」アビリティを持つキャラクター 3.- | ・ | ・[[>データ/オプションパーツ]] | ・LV? | 無 | 20000 | 12500 | 特定派遣数?にて解禁 | |
マリーメイア軍迎撃 | 地上 | 13:30 | 31 | 1.遊撃グループで編成 2.ガンダム系ユニット 3.「オペレーション・メテオ」アビリティを持つキャラクター | ・ | ・地上用補助パーツⅡ | ・LV? | 80000 | 125000 | 特定派遣数?にて解禁 | ||
「プロジェクトG」妨害 | 地上 | 4:00 | 10 | 1.「GNフィールド」アビリティを持つユニット 2.「忍耐力」アビリティを持つキャラクター 3.- | ・ティエレン高機動B指揮官型? | ・[[>データ/オプションパーツ]] | ・LV? | 無 | 25000 | 1500 | 特定数ステージクリア?にて解禁 | |
アーブラウ民間人居住区防衛 | 地上 | 8:00 | 20 | 1.地上適正A以上のユニット 2.「S」「M」「L」いずれかのサイズのユニット 3.守備値が250以上のキャラクター | ・ | ・[[>データ/オプションパーツ]] | ・LV? | 55000 | 50000 | 特定派遣数?にて解禁 | ||
宇宙用要塞メサイア制圧支援 | 宇宙 | 14:00 | 21 | 1.移動力7以上のユニット 2.敵ユニットへのダメージを上げるアビリティを持つキャラクター 3.覚醒値300以上の艦長、パイロット | ・ | ・[[>データ/オプションパーツ]] | ・LV? | 3 | 80000 | 12500 | ||
【1日1回】周辺水域哨戒任務 | 地上 | 12:00 | 8 | 1.- 2.- 3.- | 無 | 無 | 無 | 無 | 15000 | 75000 | ||
【1日1回】周辺水域哨戒任務 | 宇宙 | 12:00 | 8 | 1.- 2.- 3.- | 無 | 無 | 無 | 無 | 15000 | 75000 | ||
【1日1回】周辺水域哨戒任務 | 水中 | 12:00 | 8 | 1.- 2.- 3.- | 無 | 無 | 無 | 無 | 15000 | 75000 | ||
【土曜日】曜日別実践演習 | 全適正 | 5:00 | 8 | 1.戦艦グループで編成 2.- 3.- | 無 | 無 | 無LV? | 無 | 35000 | 10000 | ||
【日曜日】曜日別実践演習 | 全適正 | 5:00 | 8 | 1.戦艦グループで編成 2.遊撃グループで編成 3.- | 無 | 無 | ・LV? | 無 | 35000 | 10000 | ||
【月曜日】曜日別実践演習 | 全適正 | 5:00 | 8 | 1.地上適正を有するユニット 2.- 3.- | 無 | 無 | ・射撃能力LV1? ・射撃能力LV2? | 無 | 35000 | 10000 | ||
【火曜日】曜日別実践演習 | 全適正 | 5:00 | 8 | 1.空中適正を有するユニット 2.- 3.- | 無 | 無 | ・格闘能力LV1? ・格闘能力LV2? | 無 | 35000 | 10000 | ||
【水曜日】曜日別実践演習 | 全適正 | 5:00 | 8 | 1.水中適正を有するユニット 2.- 3.- | 無 | 無 | ・忍耐力LV1? ・忍耐力LV2? | 無 | 35000 | 10000 | ||
'''' | : | 1. 2. 3. | ・ | ・[[>データ/オプションパーツ]] | ・LV? | 無 | 0000 | 00 | ||||
'''' | : | 1. 2. 3. | ・ | ・[[>データ/オプションパーツ]] | ・LV? | 無 | 0000 | 00 | ||||
'''' | : | 1. 2. 3. | ・ | ・[[>データ/オプションパーツ]] | ・LV? | 無 | 0000 | 00 | ||||
'''' | : | 1. 2. 3. | ・ | ・[[>データ/オプションパーツ]] | ・LV? | 無 | 0000 | 00 | ||||
'''' | : | 1. 2. 3. | ・ | ・[[>データ/オプションパーツ]] | ・LV? | 無 | 0000 | 00 | ||||
'''' | : | 1. 2. 3. | ・ | ・[[>データ/オプションパーツ]] | ・LV? | 無 | 0000 | 00 |
コメントはありません。 Comments/攻略情報/グループ派遣?