オプションパーツ
ユニット能力UP系
パーツ名 | 効果 | 生産コスト | 装備適正 | 入手方法 | ランク | 備考 |
---|
追加装甲I | 最大HP+3000 | 35000 | MS/MA/戦艦 | 初期所持 | | |
追加装甲Ⅱ | 最大HP+10000 | 70000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
追加装甲Ⅲ | 最大HP+15000 | 100000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ゴールド | |
エネルギータンクI | 最大EN+30 | 35000 | MS/MA/戦艦 | 初期所持 | | |
エネルギータンクⅡ | 最大EN+80 | 70000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
エネルギータンクⅢ | 最大EN+140 | 100000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ゴールド | |
リミット解除ユニットI | 攻撃力+60 | 35000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
リミット解除ユニットⅡ | 攻撃力+90 | 70000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
リミット解除ユニットⅢ | 攻撃力+150 | 100000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ゴールド | |
強化装甲I | 防御力+60 | 35000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
強化装甲Ⅱ | 防御力+90 | 70000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
強化装甲Ⅲ | 防御力+120 | 100000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ゴールド | |
出力増加パーツI | 機動力+60 | 35000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
出力増加パーツⅡ | 機動力+90 | 70000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
出力増加パーツⅢ | 機動力+120 | 100000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ゴールド | |
性能向上ユニットI | 攻撃力・防御力・機動力+30 | 35000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
性能向上ユニットⅡ | 攻撃力・防御力・機動力+50 | 70000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
性能向上ユニットⅢ | 攻撃力・防御力・機動力+80 | 100000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ゴールド | |
MS用増設ブースターI | MS/MAの移動力+1 | 15000 | MS/MA | 初期所持 | | |
MS用増設ブースターⅡ | MS/MAの移動力+2 | 30000 | MS/MA | クリア後報酬 | ゴールド | |
WS用増設ブースターI | 戦艦の移動力+1 | 15000 | 戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
WS用増設ブースターⅡ | 戦艦の移動力+2 | 30000 | 戦艦 | クリア後報酬 | ゴールド | |
水上用補助パーツI | 水上の地形適正を1段階上げる(適性がないものは無効) | 20000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
水上用補助パーツⅡ | 水上の地形適正を2段階上げる(適性がないものは無効) | 40000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
水中用補助パーツI | 水中の地形適正を1段階上げる(適性がないものは無効) | 20000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
水中用補助パーツⅡ | 水中の地形適正を2段階上げる(適性がないものは無効) | 40000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
地上用補助パーツI | 地上の地形適正を1段階上げる(適性がないものは無効) | 20000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
地上用補助パーツⅡ | 地上の地形適正を2段階上げる(適性がないものは無効) | 40000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
空中用補助パーツI | 空中の地形適正を1段階上げる(適性がないものは無効) | 20000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
空中用補助パーツⅡ | 空中の地形適正を2段階上げる(適性がないものは無効) | 40000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
宇宙用補助パーツI | 宇宙の地形適正を1段階上げる(適性がないものは無効) | 20000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
宇宙用補助パーツⅡ | 宇宙の地形適正を2段階上げる(適性がないものは無効) | 40000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
空中適応能力複製パーツ | 空中適性を宇宙適性に反映する | 110000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
宇宙適応能力複製パーツ | 宇宙適性を空中適性に反映する | 110000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
ユニバーサル・エンジン | 宇宙適正をSにする | 150000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ゴールド | |
テレストリアル・エンジン | 空中適正をSにする | 150000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ゴールド | |
武装系
パーツ名 | 効果 | 生産コスト | 装備適正 | 入手方法 | ランク | 備考 |
---|
特殊アンテナI | 戦艦連携・遊撃連携の最終POWER+500(コマンド実行者のみ) | 30000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
特殊アンテナⅡ | 戦艦連携・遊撃連携の最終POWER+1000(コマンド実行者のみ) | 60000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
特殊アンテナⅢ | 戦艦連携・遊撃連携の最終POWER+1500(コマンド実行者のみ) | 90000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ゴールド | |
ウェポンコンテナI | 全ての武装のPOWER+500(MAP兵器を除く) | 30000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
ウェポンコンテナⅡ | 全ての武装のPOWER+1000(MAP兵器を除く) | 60000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
ウェポンコンテナⅢ | 全ての武装のPOWER+1500(MAP兵器を除く) | 90000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ゴールド | |
HP・EN回復系
パーツ名 | 効果 | 生産コスト | 装備適正 | 入手方法 | ランク | 備考 |
---|
オートリペアデバイスI | 毎ターンHPを最大値の3%回復する | 30000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
オートリペアデバイスⅡ | 毎ターンHPを最大値の5%回復する | 60000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
オートリペアデバイスⅢ | 毎ターンHPを最大値の7%回復する | 90000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ゴールド | |
ソーラーパネルI | 毎ターンENを最大値の3%回復する | 30000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
ソーラーパネルⅡ | 毎ターンENを最大値の5%回復する | 60000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
ソーラーパネルⅢ | 毎ターンENを最大値の7%回復する | 90000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ゴールド | |
命中・回避系
パーツ名 | 効果 | 生産コスト | 装備適正 | 入手方法 | ランク | 備考 |
---|
高感度センサーI | 命中率+3% | 30000 | MS/MA/戦艦 | 初期所持 | | |
高感度センサーⅡ | 命中率+5% | 60000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
高感度センサーⅢ | 命中率+7% | 90000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ゴールド | |
教育型コンピュータI | 回避率+3% | 30000 | MS/MA/戦艦 | 初期所持 | | |
教育型コンピュータⅡ | 回避率+5% | 60000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
教育型コンピュータⅢ | 回避率+7% | 90000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ゴールド | |
軽減無効化系
パーツ名 | 効果 | 生産コスト | 装備適正 | 入手方法 | ランク | 備考 |
---|
耐衝撃用塗装I | 物理属性のダメージを500軽減する | 40000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
耐衝撃用塗装Ⅱ | 物理属性のダメージを1000軽減する | 80000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
耐衝撃用塗装Ⅲ | 物理属性のダメージを1500軽減する | 120000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ゴールド | |
耐ビーム用塗装I | BEAM属性のダメージを500軽減する | 40000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
耐ビーム用塗装Ⅱ | BEAM属性のダメージを1000軽減する | 80000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
耐ビーム用塗装Ⅲ | BEAM属性のダメージを1500軽減する | 120000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ゴールド | |
バリア・フィールド発生装置 | MAP兵器属性のダメージを完全無効化する | 100000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
その他
パーツ名 | 効果 | 生産コスト | 装備適正 | 入手方法 | ランク | 備考 |
---|
増設ハンガー | 戦艦のチーム数+1 ※最大チーム数は2チーム | 100000 | 戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
トリモチランチャーI | 周囲2マス内の白旗ユニットを捕獲可能になる ※効果を持つユニットの場合、範囲がプラスされる | 12000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
トリモチランチャーⅡ | 周囲3マス内の白旗ユニットを捕獲可能になる ※効果を持つユニットの場合、範囲がプラスされる | 25000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
ジャンクパーツα | キャラクターに経験値が入らなくなる | 5000 | MS/MA/戦艦 | 初期所持 | ブロンズ | |
ジャンクパーツβ | ユニットに経験値が入らなくなる | 3000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
ジャミング装置 | アビリティに「ジャミング機能」を付与する | 100000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
デュートリオンビーム発信機 | アビリティに「デュートリオンビーム発信機」を付与する | 120000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
デュートリオンビーム送電システム | アビリティに「デュートリオンビーム送電システム」を付与する | 120000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ブロンズ | |
ステルスシステム | アビリティに「ステルスシステム」を付与する | 120000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
補給装置 | アビリティに「補給装置」を付与する | 100000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | シルバー | |
索敵機能 | アビリティに「索敵機能」を付与する | 100000 | MS/MA/戦艦 | クリア後報酬 | ゴールド | |
ZEROシステム | アビリティに「ZEROシステム」を付与する | 120000 | MS/MA/戦艦 | シナリオクリア | プラチナ | |
阿頼耶識システム | アビリティに「阿頼耶識システム」を付与する | 120000 | MS/MA/戦艦 | シナリオクリア | プラチナ | |
コメント欄