| 名前 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 | 初期キャラアビリティ | 初期キャラスキル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミリアルド・ピースクラフト | 200 | 260 | 280 | 160 | 280 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 | ライトニング・カウント 不撓不屈 | フォースガードα1 |
| 解放LV | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| ライトニング・カウント | 搭乗ユニットの機動力が250以上の場合、移動力+1 | |
| 不撓不屈 | テンション「混乱」にならない。一部のアビリティによる効果発動条件が変化し、性格変化を受けない |
| 解放LV | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | フォースガードα1 | 対象エリア内のユニットが敵ユニットから受けるダメージを10%軽減する |
| 3 | ENチャージ1 | 対象エリア内のユニットのENを15%回復する |
| 8 | ディフェンスアシスト1 | 対象エリア内のユニットが支援防御発動時、敵ユニットから受けるダメージを50%軽減する |
| 15 | HPリペア2 | 対象エリア内のユニットのHPを25%回復する |
| 25 | アタックバーストγ2 | 対象エリア内の指定したユニット1体が次の戦闘で与えるダメージを2倍する(MAP兵器を除く) |
| 35 | フォースガードγ3 | 対象エリア内の指定したユニット1体が次の戦闘で敵ユニットから受けるダメージを50%軽減する |
| 50 | ロックオン3 | 対象エリア内のユニットの命中率を30%上昇させる |
| 65 | ハイスピードβ | 対象エリア内の指定したユニット1体の移動力を+2する |
| 80 | オートリバイヴ | 対象エリアの指定したユニット1体のHPが0になった場合、HP1の状態で復活する |
クエストNo.で入手。
CV:
コメントはありません。 Comments/データ/キャラクター/新機動戦記ガンダムW/ミリアルド・ピースクラフト?