名前 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 | 初期キャラアビリティ | 初期キャラスキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルクレツィア・ノイン | 110 | 220 | 180 | 170 | 190 | 0 | 130 | 20 | 20 | 20 | 100 | - | HPリペア1 |
解放LV | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
解放LV | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
1 | HPリペア1 | 対象エリア内のユニットのHPを15%回復する |
3 | ロックオン1 | 対象エリア内のユニットの命中率を10%上昇させる |
8 | スウェー1 | 対象エリア内のユニットの回避率を10%上昇させる |
15 | ENチャージ2 | 対象エリア内のユニットのENを25%回復する |
25 | ダメージコントロールβ | 対象エリア内のユニット1体が敵ユニットにダメージを与えた際、相手のHPを必ず10残す |
35 | マインドセーブ2 | 対象エリア内のユニットが持つ武器のMP消費を50%軽減する |
50 | EXPブーストβ3 | 対象エリア内の指定したユニット1体が敵ユニットを撃破した際、取得経験値が2倍になる |
65 | アビリティデリート | 対象エリアの指定したユニット1体が次に戦闘する際、敵が発動するアビリティ効果の対象にならない |
80 | MPアップEX | 対象エリア内の指定したキャラクターのテンションを1段階上昇させる(テンションの変動は「超強気」まで) |
クエストNo.で入手。
CV:
コメントはありません。 Comments/データ/キャラクター/新機動戦記ガンダムW/ルクレツィア・ノイン?