名前 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 | 初期キャラアビリティ | 初期キャラスキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カトル・ラバーバ・ウィナー(EW) | 200 | 40 | 280 | 260 | 210 | 0 | 80 | 70 | 60 | 140 | 200 | オペレーション・メテオ 宇宙の心を感じ取る者 | EXPブーストα1 |
解放LV | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
オペレーション・メテオ | 1対1での戦闘時、敵へのダメージ+10%、自身への被ダメージ-10% | |
宇宙の心を感じ取る者 | 覚醒値+60 |
解放LV | スキル名 | 効果 |
---|---|---|
1 | EXPブーストα1 | 対象エリア内のユニットが敵ユニットを撃破した際、取得経験値が1.1倍になる |
3 | フォースガードα1 | 対象エリア内のユニットが敵ユニットから受けるダメージを10%軽減する |
8 | ロックオン1 | 対象エリア内のユニットの命中率を10%上昇させる |
15 | クイックモーション2 | 対象エリア内のユニットの命中率・回避率を10%上昇させる |
25 | ダブルリペア2 | 対象エリア内のユニットのHP・ENを15%回復する |
35 | アタックバーストα3 | 対象エリア内のユニットが戦闘で与えるダメージを1.25倍する |
50 | EXPブーストα3 | 対象エリア内のユニットが敵ユニットを撃破した際、取得経験値が1.3倍になる |
65 | サルベージ | 現在のMAP中の全ての白旗ユニットを距離に関係なく捕獲する |
80 | ダブルブースト3 | 対象エリア内の指定したユニット1体が敵ユニットを撃破した際、取得経験値が1.5倍になる |
クエストNo.で入手。
CV:
コメントはありません。 Comments/データ/キャラクター/新機動戦記ガンダムW Endless Waltz/カトル・ラバーバ・ウィナー(EW)?