| 名前 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 | 初期キャラアビリティ | 初期キャラスキル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デュオ・マックスウェル(EW) | 50 | 220 | 310 | 200 | 260 | 0 | 70 | 90 | 100 | 140 | 160 | オペレーション・メテオ 死神 | アタックバーストβ1 |
| 解放LV | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| オペレーション・メテオ | 1対1での戦闘時、敵へのダメージ+10%、自身への被ダメージ-10% | |
| 死神 | 単騎で自分から攻撃を仕掛けた場合、クリティカル発生率+10% |
| 解放LV | スキル名 | 効果 |
|---|---|---|
| 1 | アタックバーストβ1 | 対象エリア内の指定したユニット1体が戦闘で与えるダメージを1.2倍する |
| 3 | ロックオン1 | 対象エリア内のユニットの命中率を10%上昇させる |
| 8 | ENチャージ2 | 対象エリア内のユニットのENを25%回復する |
| 15 | EXPブーストβ2 | 対象エリア内の指定したユニット1体が敵ユニットを撃破した際、取得経験値が1.5倍になる |
| 25 | スウェー3 | 対象エリア内のユニットの回避率を30%上昇させる |
| 35 | アタックバーストγ3 | 対象エリア内の指定したユニット1体が次の戦闘で与えるダメージを3倍する(MAP兵器を除く) |
| 50 | ハイスピードα | 対象エリア内の指定したユニット1体の移動力を+1する |
| 65 | MPアップEX | 対象エリア内の指定したキャラクターのテンションを1段階上昇させる(テンションの変動は「超強気」まで) |
| 80 | アクティブウェポン | 対象エリア内の指定したユニット1体が持つMAP兵器属性の武装が移動後でも使用可能になる |
クエストNo.で入手。
CV:
コメントはありません。 Comments/データ/キャラクター/新機動戦記ガンダムW Endless Waltz/デュオ・マックスウェル(EW)?