名前 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 | 初期アビリティ | 初期スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アディン・バーネット | 30 | 190 | 190 | 170 | 160 | 100 | 20 | 50 | 40 | 40 | 100 | PXシステム適合者 | アタックバーストα1 | |
オデル・バーネット | 70 | 220 | 210 | 170 | 190 | 210 | 60 | 50 | 40 | 100 | 120 | PXシステム適合者 | アタックバーストγ1 | |
ロッシェ・ナトゥーノ | 100 | 200 | 210 | 170 | 170 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | 星屑の三騎士 | アタックバーストγ1 | |
クラーツ・シェルビィ | 20 | 180 | 200 | 160 | 210 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 星屑の三騎士 | クイックモーション1 | |
ブルム・ブロックス | 30 | 190 | 190 | 210 | 170 | 0 | 30 | 50 | 40 | 20 | 50 | 星屑の三騎士 | フォースガードγ1 |
コメントはありません。 Comments/データ/キャラクター/新機動戦記ガンダムW G-UNIT?