名前 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 | 初期アビリティ | 初期スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シン・アスカ | 60 | 240 | 270 | 170 | 280 | 220 | 30 | 60 | 50 | 70 | 140 | 怒れる瞳 コーディネーター SEED | アタックバーストβ1 | |
レイ・ザ・バレル | 100 | 260 | 230 | 210 | 220 | 200 | 60 | 50 | 50 | 60 | 90 | 空間認識能力 平静 | ディフェンスアシスト1 | |
ルナマリア・ホーク | 30 | 230 | 230 | 200 | 210 | 120 | 90 | 50 | 50 | 50 | 150 | コーディネーター | フォースガードβ1 | |
ハイネ・ヴェステンフルス | 120 | 230 | 250 | 180 | 250 | 180 | 100 | 60 | 50 | 50 | 170 | コーディネーター | アタックバーストα1 | |
タリア・クラディス | 260 | 200 | 150 | 170 | 170 | 100 | 70 | 60 | 50 | 40 | 180 | コーディネーター | フォースガードγ1 | |
アーサー・トライン | 130 | 160 | 110 | 150 | 140 | 80 | 200 | 90 | 50 | 50 | 90 | コーディネーター | EXPブーストα1 | |
メイリン・ホーク | 40 | 110 | 100 | 110 | 110 | 70 | 90 | 200 | 40 | 50 | 70 | コーディネーター | ダブルリペア1 | |
メイリン・ホーク(オーブ所属) | 40 | 110 | 100 | 110 | 110 | 70 | 90 | 200 | 40 | 50 | 120 | コーディネーター | ダブルリペア1 | |
ヴィーノ・デュプレ | 50 | 70 | 70 | 80 | 80 | 60 | 50 | 80 | 40 | 240 | 80 | コーディネーター | クイックモーション1 | |
イザーク・ジュール(DESTINY) | 150 | 240 | 260 | 230 | 210 | 180 | 50 | 60 | 60 | 60 | 120 | コーディネーター 激情 英雄 | アタックバーストγ1 | |
ディアッカ・エルスマン(DESTINY) | 50 | 300 | 200 | 260 | 190 | 180 | 130 | 60 | 50 | 60 | 100 | コーディネーター 英雄 | フォースガードα1 | |
ミーア・キャンベル | 60 | 50 | 50 | 90 | 100 | 70 | 50 | 50 | 30 | 20 | 290 | コーディネーター 偽りの歌姫 | HPリペア2 | |
ネオ・ロアノーク | 200 | 260 | 240 | 190 | 270 | 200 | 130 | 70 | 60 | 50 | 160 | ファントムペイン 空間認識能力 | アタックバーストγ1 | |
ネオ・ロアノーク(オーブ所属) | 200 | 270 | 230 | 190 | 280 | 200 | 140 | 70 | 60 | 50 | 170 | エンデュミオンの鷹 空間認識能力 | マインドセーブ | |
スティング・オークレー | 100 | 240 | 210 | 170 | 230 | 180 | 50 | 50 | 60 | 40 | 60 | ファントムペイン エクステンデッド | クイックモーション1 | |
ステラ・ルーシェ | 20 | 210 | 230 | 150 | 250 | 180 | 20 | 40 | 50 | 40 | 140 | ファントムペイン エクステンデッド | フォースガードβ1 | |
ステラ・ルーシェ(デストロイ) | 20 | 250 | 250 | 210 | 200 | 230 | 20 | 40 | 50 | 40 | 100 | ファントムペイン エクステンデッド | アタックバーストβ1 | |
アウル・ニーダ | 40 | 260 | 190 | 200 | 250 | 180 | 50 | 50 | 40 | 40 | 70 | ファントムペイン エクステンデッド | HPリペア2 | |
カガリ・ユラ・アスハ(DESTINY) | 140 | 240 | 220 | 190 | 220 | 0 | 30 | 60 | 50 | 30 | 280 | オーブの姫君 SEED | アタックバーストγ1 | |
レドニル・キサカ(DESTINY) | 260 | 170 | 150 | 220 | 160 | 0 | 200 | 60 | 50 | 50 | 90 | アタックバーストα1 | ||
キラ・ヤマト? | 100 | 290 | 240 | 210 | 300 | 210 | 60 | 70 | 60 | 150 | 160 | スーパーコーディネーター SEED | HPリペア1 | |
キラ・ヤマト(ザフト白服) | 150 | 340 | 300 | 260 | 350 | 300 | 60 | 70 | 60 | 150 | 210 | スーパーコーディネーター SEED | マインドセーブ | |
アスラン・ザラ(DESTINY) | 180 | 230 | 300 | 250 | 250 | 200 | 80 | 70 | 70 | 150 | 150 | 英雄 コーディネーター SEED | アタックバーストα1 | |
アレックス・ディノ | 110 | 220 | 260 | 240 | 220 | 110 | 80 | 60 | 70 | 130 | 130 | ハウメアの護り コーディネーター SEED | クイックモーション1 | |
ラクス・クライン(DESTINY) | 160 | 140 | 130 | 150 | 150 | 230 | 60 | 70 | 50 | 50 | 330 | 歌姫 コーディネーター SEED | HPリペア2 | |
マリュー・ラミアス(DESTINY) | 300 | 200 | 140 | 180 | 160 | 0 | 100 | 80 | 60 | 140 | 190 | フォースガードβ1 | ||
ミリアリア・ハウ(DESTINY) | 40 | 60 | 60 | 90 | 90 | 0 | 90 | 250 | 50 | 50 | 130 | ジャーナリスト | ダブルリペア1 | |
アーノルド・ノイマン(DESTINY) | 40 | 80 | 80 | 100 | 120 | 0 | 50 | 60 | 240 | 60 | 70 | HPリペア1 | ||
コジロー・マードック(DESTINY) | 50 | 80 | 80 | 120 | 100 | 0 | 50 | 90 | 60 | 250 | 80 | EXPブーストα1 | ||
アンドリュー・バルトフェルド(DESTINY) | 250 | 230 | 250 | 200 | 230 | 170 | 120 | 90 | 80 | 60 | 170 | 砂漠の虎 コーディネーター | アタックバーストα1 |
コメントはありません。 Comments/データ/キャラクター/機動戦士ガンダムSEED DESTINY?