名前 | COST | SIZE | 搭載数 | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 適正 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | ユニット | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | ||||||||||
イサリビ | 257500 | 3×4 | 1 | 4 | 18000 | 80 | 160 | 170 | 110 | 6 | A |
名前 | POW | EN | MP | RNG | 属性 | HIT | CRI | 使用適正 | 有効適正 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | |||||||||
体当たり | 3500 | 23 | 0 | 1~1 | 物理格闘 | 85% | 5% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 底力 | |||||
対空攻撃 | 2500 | 12 | 0 | 1~3 | 物理射撃 | 80% | 0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 半減 | 対空 | ||||
ミサイル一斉射撃 | 2600 | 15 | 0 | 2~5 | 物理射撃 | 75% | 0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 爆発 | |||||
艦砲射撃 | 3500 | 18 | 0 | 3~7 | BEAM射撃 | 75% | 0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
スモーク弾 | 0 | 20 | 0 | MAP兵器 | 100% | 0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GETゲージ
ナノラミネートアーマー、阿頼耶識システム(1)
コメントはありません。 Comments/ユニット/戦艦/イサリビ?