名前 | COST | SIZE | 搭載数 | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 適正 | 特殊コマンド | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム | ユニット | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 散 | 撹 | 盾 | ||||||||||
ギアナ | 420000 | 4×3 | 2 | 4 | 25000 | 130 | 240 | 190 | 100 | 6 | A |
名前 | POW | EN | MP | RNG | 属性 | HIT | CRI | LOCK | 使用適正 | 有効適正 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | ||||||||||
ミサイル一斉発射 | 2600 | 15 | 0 | 2~5 | 物理射撃 | 75% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 爆発 | |||||
艦砲射撃 | 3500 | 17 | 0 | 3~7 | BEAM射撃 | 75% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 半減 |
コメントはありません。 Comments/ユニット/戦艦/ギアナ?