アリオスガンダムアスカロン
[添付]
性能
機体名 | COST | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 適正 | SFS |
---|
宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
---|
アリオスガンダムアスカロン | 67500 | M | 14000 | 155 | 280 | 225 | 275 | 7 | B | A | B | | B | ○ |
アリオスガンダムアスカロン【飛行形態】 | 67500 | M | 14000 | 155 | 280 | 225 | 290 | 8 | A | A | | | B | ○ |
武装
名前 | POW | EN | MP | RNG | 属性 | HIT | CRI | LOCK | 使用適正 | 有効適正 | 武装効果(FX) | 備考 |
---|
宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
---|
GNビームサーベル | 3200 | 12 | 0 | 1~1 | BEAM格闘 | 85% | 5% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | | | | | | | |
GNサブマシンガン | 2800 | 12 | 0 | 1~3 | BEAM射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | | | | | | 連続攻撃(5ヒット) | |
TRANS-AM | 4800 | 25 | 10 | 1~4 | 特殊格闘 | 90% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 底力 | |
GMミサイルコンテナ | 3000 | 15 | 0 | 2~5 | 物理射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 爆発 | |
GNビームキャノン | 3700 | 17 | 0 | 2~5 | MEAM射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | | | | | | | |
飛行形態 |
---|
GNソード | 3700 | 16 | 0 | 1~1 | 物理格闘 | 80% | 5% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 対GNフィールド | |
TRANS-AM | 4800 | 25 | 10 | 1~4 | 特殊格闘 | 90% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 底力 | |
GMミサイルコンテナ | 3000 | 15 | 0 | 2~5 | 物理射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 爆発 | |
GNビームキャノン | 3700 | 17 | 0 | 2~5 | MEAM射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | | | | | | | |
開発先
開発先1 | 開発先2 | 開発先3 | 開発先4 |
---|
Lv. | [[>ユニット/MS/]] | Lv. | [[>ユニット/MS/機動戦士ガンダム/]] | Lv. | [[>ユニット/MS/機動戦士ガンダム/]] | Lv.[[>]] | |
開発元
設計先
設計元
ユニットアビリティ
解説・備考
コメント
コメントはありません。 Comments/ユニット/MS/機動戦士ガンダム00V/アリオスガンダムアスカロン?