イージスガンダム
[添付]
性能
機体名 | COST | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 適正 | SFS |
---|
宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
---|
イージスガンダム | 29100 | M | 12300 | 105 | 210 | 200 | 215 | 6 | B | | B | | C | ○ |
イージスガンダム【MA形態】 | 29100 | M | 12300 | 105 | 210 | 200 | 230 | 7 | A | B | | | | |
武装
名前 | POW | EN | MP | RNG | 属性 | HIT | CRI | 使用適正 | 有効適正 | 武装効果(FX) | 備考 |
---|
宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
---|
ビームサーベル | 3400 | 14 | 0 | 1~1 | BEAM格闘 | 85% | 10% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | | |
75mm対空自動バルカン砲塔システム「イーグルシュテルン」 | 2300 | 11 | 0 | 1~2 | 物理射撃 | 80% | 0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | 連続攻撃 | |
60mm高エネルギービームライフル | 3500 | 16 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 80% | 0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | | |
580mm複列位相エネルギー砲「スキュラ」 | 3800 | 18 | 0 | 3~6 | BEAM射撃 | 80% | 0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | 貫通 | |
武装【MA形態】
名前 | POW | EN | MP | RNG | 属性 | HIT | CRI | 使用適正 | 有効適正 | 武装効果(FX) | 備考 |
---|
宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
---|
クローアーム | 3000 | 12 | 0 | 1~1 | 物理格闘 | 85% | 5% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
580mm複列位相エネルギー砲「スキュラ」 | 3800 | 18 | 0 | 3~6 | BEAM射撃 | 80% | 0% | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | 貫通 | |
開発先
開発元
設計先
設計元
ユニットアビリティ
名前 | 効果 | 備考 |
---|
シールド防御 | 「防御」行動を選択時、ユニットが受けるダメージをさらに軽減する | |
変形機構 | 「変形」コマンドが使用可能になる。使用すると、別の形態に移行する | |
フェイズシフト装甲 | 物理属性によるダメージを2000軽減する ターン開始時にENを15消費。ENが足りない場合、効果は発動しない | |
解説・備考
コメント
コメントはありません。 Comments/ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/イージスガンダム?