アビスガンダム
[添付]
性能
| 機体名 | COST | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 適正 | SFS |
|---|
| 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
|---|
| アビスガンダム | | M | 14000 | 135 | 255 | 270 | 250 | 7 | B | | B | | B | ○ |
| アビスガンダム【MA形態】 | | M | 14000 | 135 | 255 | 270 | 265 | 7 | C | | | | A | ○ |
武装
アビスガンダム
| 名前 | POW | EN | MP | RNG | 属性 | HIT | CRI | LOCK | 使用適正 | 有効適正 | 武装効果(FX) | 備考 |
|---|
| 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
|---|
| MX-RQB516 ビームランス | 3600 | 16 | 0 | 1~2 | BEAM格闘 | 85% | 5% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | | |
| M107 バラエーナ改2連装ビーム砲 | 3700 | 18 | 0 | 2~5 | BEAM射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | | |
| 一斉射撃 | 4300 | 24 | 0 | 2~6 | 特殊射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 底力 | 超強気時に使用可能 |
| M68 連装砲 | 3500 | 18 | | 3~5 | 物理射撃 | 75% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 爆発 | |
アビスガンダム【MA形態】
| 名前 | POW | EN | MP | RNG | 属性 | HIT | CRI | LOCK | 使用適正 | 有効適正 | 武装効果(FX) | 備考 |
|---|
| 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
|---|
| MX-RQB516 ビームランス | 3600 | 16 | 0 | 1~2 | 物理格闘 | 85% | 5% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
| MMI-TT101Mk9 高速誘導魚雷 | 3700 | 20 | | 2~5 | 物理射撃 | 80% | 0% | 1 | | | | | ○ | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | | 爆発 | |
| M68 連装砲 | 3500 | 18 | | 3~5 | 物理射撃 | 75% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 爆発 | |
開発先
開発元
設計先
設計元
ユニットアビリティ
| 名前 | 効果 | 備考 |
|---|
| 変形機構 | 「変形」コマンドが使用可能になる。 使用すると、別の形態に移行する。 | |
| ヴァリアブルフェイズシフト装甲 | 物理属性を持つ武装によるダメージを2000軽減する。 | |
| デュートリオンビーム送電システム | 「デュートリオンビーム発信機」」を持つ同グループに所属するユニットからENの補給を受けることが出来るようになる。 | |
解説・備考
コメント
コメントはありません。 Comments/ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY/アビスガンダム?