インパルスガンダム
[添付]
性能
機体名 | COST | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 適正 | SFS |
---|
宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
---|
インパルスガンダム | 67000 | M | 13850 | 130 | 260 | 255 | 270 | 6 | B | | B | | C | ○ |
コアスプレンダー/チェストフライヤー/レッグフライヤー | 67000 | M | 13850 | 130 | 260 | 255 | 285 | 7 | B | | B | | | |
フォースインパルスガンダム | 67000 | M | 13850 | 130 | 250 | 250 | 285 | 6 | B | B | B | | C | ○ |
ソードインパルスガンダム | 67000 | M | 13850 | 130 | 270 | 250 | 265 | 6 | B | | | | C | ○ |
ブラストインパルスガンダム | 67000 | M | 13850 | 130 | 265 | 260 | 260 | 6 | B | | B | | C | ○ |
武装
インパルスガンダム
名前 | POW | EN | MP | RNG | 属性 | HIT | CRI | LOCK | 使用適正 | 有効適正 | 武装効果(FX) | 備考 |
---|
宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
---|
M71-AAK フォールディングレイザー対装甲ナイフ | 2800 | 12 | 0 | 1~1 | 物理格闘 | 90% | 10% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
MMI-GAU25A 20mmCIWS | 2100 | 9 | 0 | 1~3 | 物理射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | 連続攻撃 | |
MA-BAR72 高エネルギービームライフル | 3600 | 16 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | | |
コアスプレンダー/チェストフライヤー/レッグフライヤー
名前 | POW | EN | MP | RNG | 属性 | HIT | CRI | LOCK | 使用適正 | 有効適正 | 武装効果(FX) | 備考 |
---|
宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
---|
MMI-GAU25A 20mmCIWS | 2100 | 9 | 0 | 1~3 | 物理射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | 連続攻撃 | |
QF908 航空ミサイルランチャー | 2800 | 15 | 0 | 3~5 | 物理射撃 | 75% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | |
フォースインパルスガンダム
名前 | POW | EN | MP | RNG | 属性 | HIT | CRI | LOCK | 使用適正 | 有効適正 | 武装効果(FX) | 備考 |
---|
宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
---|
MA-M941 ヴァジュラビームサーベル | 3600 | 16 | 0 | 1~1 | BEAM格闘 | 85% | 5% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | | |
MMI-GAU25A 20mmCIWS | 2100 | 9 | 0 | 1~3 | 物理射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | 連続攻撃 | |
MA-BAR72 高エネルギービームライフル | 3600 | 16 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | | |
ソードインパルスガンダム
名前 | POW | EN | MP | RNG | 属性 | HIT | CRI | LOCK | 使用適正 | 有効適正 | 武装効果(FX) | 備考 |
---|
宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
---|
MMI-710 エクスカリバーレーザー対艦刀 | 3800 | 18 | 0 | 1~2 | BEAM格闘 | 85% | 10% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | 会心 | |
MMI-GAU25A 20mmCIWS | 2100 | 9 | 0 | 1~3 | 物理射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | 連続攻撃 | |
RQM60 フラッシュエッジビームブーメラン | 2800 | 12 | 0 | 2~3 | BEAM格闘 | 85% | 5% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | 連続攻撃 | |
ブラストインパルスガンダム
名前 | POW | EN | MP | RNG | 属性 | HIT | CRI | LOCK | 使用適正 | 有効適正 | 武装効果(FX) | 備考 |
---|
宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 | 宇 | 空 | 地 | 水上 | 水中 |
---|
MA-M80 デファイアントビームジャベリン | 3500 | 16 | 0 | 1~2 | BEAM格闘 | 85% | 10% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | 貫通 | |
MA-BAR72 高エネルギービームライフル | 3600 | 16 | 0 | 2~4 | BEAM射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | 半減 | | |
一斉射撃 | 4200 | 24 | 0 | 2~6 | 特殊射撃 | 80% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 底力 | 超強気時に使用可能 |
GMF39 4連装ミサイルランチャー | 3400 | 18 | 0 | 3~5 | 物理射撃 | 75% | 0% | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | 爆発 | |
開発先
開発元
設計先
設計元
ユニットアビリティ
インパルスガンダム
名前 | 効果 | 備考 |
---|
シールド防御 | 「防御」行動を選択時、ユニットの受けるダメージをさらに軽減する。 | |
変形機構 | 「変形」コマンドが使用可能になる。 使用すると、別の形態に移行する。 | |
換装機構 | 「換装」コマンドが使用可能になる。 使用すると、別の形態に移行する。 | |
ヴァリアブルフェイズシフト装甲 | 物理属性を持つ武装によるダメージを2000軽減する。 | |
デュートリオンビーム送電システム | 「デュートリオンビーム発信機」」を持つ同グループに所属するユニットからENの補給を受けることが出来るようになる。 | |
コアスプレンダー/チェストフライヤー/レッグフライヤー
名前 | 効果 | 備考 |
---|
変形機構 | 「変形」コマンドが使用可能になる。 使用すると、別の形態に移行する。 | |
ヴァリアブルフェイズシフト装甲 | 物理属性を持つ武装によるダメージを2000軽減する。 | |
デュートリオンビーム送電システム | 「デュートリオンビーム発信機」」を持つ同グループに所属するユニットからENの補給を受けることが出来るようになる。 | |
フォース/ソード/ブラストインパルスガンダム
名前 | 効果 | 備考 |
---|
シールド防御 | 「防御」行動を選択時、ユニットの受けるダメージをさらに軽減する。 | |
換装機構 | 「換装」コマンドが使用可能になる。 使用すると、別の形態に移行する。 | |
ヴァリアブルフェイズシフト装甲 | 物理属性を持つ武装によるダメージを2000軽減する。 | |
デュートリオンビーム送電システム | 「デュートリオンビーム発信機」」を持つ同グループに所属するユニットからENの補給を受けることが出来るようになる。 | |
解説・備考
コメント
コメントはありません。 Comments/ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY/インパルスガンダム?