勝利条件 | ロッシェを撃破 |
---|---|
敗北条件 | !表示ユニットが撃破 |
出撃可能部隊数 | 0 |
ゲスト機体 | ガンダムジェミナス01×1 |
出現する敵機体 | ガンダムアスクレプオス×1 |
捕獲可能ユニット | 0 |
達成可能クエスト | 0 |
チャレンジ条件 | アディンに"PXシステム"でロッシェを撃破できるか? |
ガンダムジェミナス01とガンダムアスクレプオスが少し離れて正面に対峙している。
[NORMAL]
ガンダムジェミナス01の"PXシステム"を当て続ければ撃破可能。
[HARD]
[EXTRA]
勝利条件 | 敵軍ユニットの全滅 |
---|---|
敗北条件 | !表示ユニットが撃破 |
出撃可能部隊数 | 2 |
ゲスト機体 | ガンダムジェミナス01×1 リーオー(MO-V宇宙仕様)×3 |
出現する敵機体 | トーラス?×4 ガンダムジェミナス02×1 |
捕獲可能ユニット | - |
達成可能クエスト | 0 |
イベント条件 | シルヴァ?を撃破 |
イベント条件達成時 | ガンダムジェミナス02がPXモードに復活強化 レオン×1 レオール×1 トーラス?×4 |
シークレット条件 | リーオー(MO-V宇宙仕様)が全滅する前にシルヴァ?を撃破できるか? |
シークレット条件達成時 | トーラス?×3が増援として登場 ※初期配置上部に出現。 |
・自陣営
リーオー(MO-V宇宙仕様)がマップ中央上部にガンダムジェミナス01は下部に自軍はその左右に【A】,【B】の2グループが配備される。
・敵陣営
自軍の【A】,【B】の2グループ正面付近にトーラス?×4、マップ下部の[ガンダムジェミナス01>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW G-UNIT/ガンダムジェミナス01]]より下にガンダムジェミナス02は配置されている。
[NORMAL]
[HARD]
・
[EXTRA]
・
カリスマLV1
攻略チャート/新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT
コメントはありません。 Comments/攻略チャート/新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT/STAGE 02?