キャラクターアビリティ
キャラクターアビリティ(Lvあり)
アビリティ名 | 効果(Lv01) | Lv02 | Lv03 | Lv04 | Lv05 | Lv06 | Lv07 | COST | 備考 |
---|
射撃能力 | 射撃値+30 | +60 | +90 | +120 | +150 | +180 | +210 | 10000(Lv1ごとに+10000) | |
格闘能力 | 格闘値+30 | +60 | +90 | +120 | +150 | +180 | +210 | 10000(Lv1ごとに+10000) | |
忍耐力 | 守備値+30 | +60 | +90 | +120 | +150 | +180 | +210 | 10200(Lv1ごとに+10100) | |
反射神経 | 反応値+30 | +60 | +90 | +120 | +150 | +180 | +210 | 10200(Lv1ごとに+10100) | |
覚醒 | 覚醒値+30 | +60 | +90 | +120 | +150 | +180 | +210 | 10300(Lv1ごとに+10200) | |
統率力 | | | | | | | | | |
作戦補佐 | | | | | | | | | |
情報解析 | | | | | | | | | |
操縦技術 | | | | | | | | | |
機械知識 | | | | | | | | | |
カリスマ性 | | | | | | | | | |
射撃知識 | | | | | | | | | |
格闘知識 | | | | | | | | | |
物理知識 | | | | | | | | | |
光学知識 | | | | | | | | | |
射撃技術 | | | | | | | | | |
格闘技術 | | | | | | | | | |
物理兵器技術 | | | | | | | | | |
光学兵器技術 | | | | | | | | | |
MAP兵器取扱技術 | | | | | | | | | |
リーダーシップ | | | | | | | | | |
コミュニケーション | | | | | | | | | |
射撃武装使用効率化 | | | | | | | | | |
格闘武装使用効率化 | | | | | | | | | |
物理兵器使用効率化 | | | | | | | | | |
光学兵器使用効率化 | | | | | | | | | |
MAP兵器使用効率化 | | | | | | | | | |
統制 | | | | | | | | | |
好機 | | | | | | | | | |
リミッター解除 | | | | | | | | | |
浪費家 | | | | | | | | | |
超浪費家 | | | | | | | | | |
倹約家 | | | | | | | | | |
超倹約家 | | | | | | | | | |
修理技能 | | | | | | | | | |
補給技能 | | | | | | | | | |
慈愛 | | | | | | | | | |
索敵能力 | | | | | | | | | |
危機管理能力 | | | | | | | | | |
勇猛果敢 | | | | | | | | | |
協調性 | | | | | | | | | |
護衛 | | | | | | | | | |
逆襲 | | | | | | | | | |
精密 | | | | | | | | | |
阿頼耶識 | | | | | | | | | |
キャラクターアビリティ(Lvなし)
アビリティ名 | 効果 | COST | 備考 |
---|
浪費家 | | | |
超浪費家 | | | |
倹約家 | | | |
超倹約家 | | | |
平静 | | | |
無感情 | | | |
劇場 | | | |
不撓不屈 | | | |
鉄壁 | | | |
完全無欠 | | | |
逆境 | | | |
威圧 | | | |
緊急発進 | | | |
小型機乗り | | | |
大型機乗り | | | |
戦闘機乗り | | | |
戦車乗り | | | |
地上戦の心得 | | | |
宇宙戦の心得 | | | |
水中戦の心得 | | | |
地上操舵技術 | | | |
空間操縦技術 | | | |
水中操舵技術 | | | |
地上適応能力 | | | |
宇宙適応能力 | | | |
空中適応能力 | | | |
水中適応能力 | | | |
阿頼耶識(オリジナル) | | | |
阿頼耶識(生体ユニット) | | | |
阿頼耶識TypeE | | | |
完璧な兵士 | | | |
宇宙の心を感じ取る者 | | | |
戦場のピエロ | | | |
ナタクの信念 | | | |
オペレーション・メテオ | | | |
完全平和主義 | | | |
ライトニング・カウント | | | |
エレガント | | | |
PXシステム適合者 | | | |
星屑の三騎士 | | | |
暗黒の破壊将軍 | | | |
プリペンタ― | | | |
SEED | | | |
コーディネーター | | | |
ファーストコーディネーター | | | |
スーパーコーディネイター | | | |
戦闘用コーディネイター | | | |
空間認識能力 | | | |
エンデュミオンの鷹 | | | |
不可能を可能にする男 | | | |
オーブの獅子の娘 | | | |
オーブの姫君 | | | |
ハウメアの護り | | | |
砂漠の虎 | | | |
歌姫 | | | |
偽りの姫君 | | | |
怒れる瞳 | | | |
ブーステッドマン | | | |
エクステッドマン | | | |
ファントムペイン | | | |
ホウセンカ | | | |
切り裂きエド | | | |
コメント