機体名 | COST | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 適正 | SFS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンダム・アスタロトリナシメント | 52600 | M | 14800 | 130 | 280 | 250 | 290 | 7 | B | B | C | 〇 | ||
アードラ | 28500 | M | 12800 | 110 | 230 | 205 | 255 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
オルトリンデ | 35600 | M | 13600 | 135 | 260 | 230 | 275 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
カッリスト | 26200 | M | 11900 | 60 | 195 | 185 | 220 | 6 | B | C | C | D | 〇 | |
ガンダム・アスタロト | 27900 | M | 12500 | 100 | 215 | 195 | 220 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
ガンダム・アスタロトオリジン | 86900 | M | 16500 | 170 | 330 | 290 | 340 | 6 | A | A | C | 〇 | ||
ガンダム・ウヴァル | 30000 | M | 13300 | 120 | 235 | 220 | 230 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
ガンダム・ウヴァルユハナ | 47400 | M | 14800 | 100 | 275 | 255 | 280 | 7 | B | B | C | 〇 | ||
ガンダム・グレモリー | 53400 | L | 14800 | 140 | 280 | 290 | 290 | 6 | B | A | C | 〇 | ||
ガンダム・ダンタリオン | 53300 | M | 15000 | 150 | 285 | 265 | 285 | 6 | B | A | C | 〇 | ||
グレイズシュタッヘル | 21200 | M | 11600 | 90 | 195 | 180 | 205 | 6 | B | C | D | 〇 | ||
ガンダム・ダンタリオン(Tブースター装備) | 59400 | M | 15000 | 160 | 285 | 265 | 315 | 7 | A | B | C | 〇 | ||
トリアイナ | 20000 | M | 11700 | 60 | 170 | 175 | 170 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
ハクリ・ロディ(サンポ機) | 18000 | M | 9600 | 60 | 155 | 150 | 150 | 6 | B | C | D | 〇 | ||
ハクリ・ロディ(ユハナ機) | 18000 | M | 9600 | 60 | 155 | 150 | 150 | 6 | B | C | D | 〇 | ||
ラブルス | 15200 | M | 9400 | 55 | 135 | 145 | 130 | 6 | B | C | D | 〇 | ||
リーガルリリー | 26500 | M | 12000 | 100 | 215 | 205 | 210 | 6 | B | B | C | 〇 |
コメントはありません。 Comments/ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ 月鋼?