機体名 | COST | SIZE | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 適正 | SFS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガンダムアクエリアス | 100600 | M | 16000 | 165 | 290 | 375 | 310 | 7 | A | B | B | B | 〇 | |
サイコ・ハロ | 286000 | XL | 28600 | 286 | 286 | 286 | 286 | 7 | A | A | A | A | ||
シスクード(エゥーゴカラー)? | 26500 | M | 12000 | 120 | 200 | 190 | 220 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
シスクード(ティターンズカラー)? | 26500 | M | 12000 | 120 | 200 | 190 | 220 | 6 | B | B | C | 〇 | ||
ハロ | 28600 | XL | 18600 | 186 | 186 | 186 | 186 | 7 | B | B | B | B | 〇 | |
フェニックスガンダム | 2530 | M | 12000 | 120 | 190 | 190 | 190 | 6 | B | B | B | C | 〇 | |
フェニックスガンダム(能力解放) | 47100 | M | 13000 | 130 | 220 | 220 | 220 | 7 | A | A | A | A | 〇 | |
フェニックス・ゼロ | 18700 | M | 10000 | 90 | 150 | 150 | 150 | 6 | B | B | B | C | 〇 | |
フェニックス・ゼロワン | 20400 | M | 11000 | 100 | 170 | 170 | 170 | 6 | B | B | B | C | 〇 |
コメントはありません。 Comments/ユニット/MS/GGENERATIONシリーズ?