名前 | 指揮 | 射撃 | 格闘 | 守備 | 反応 | 覚醒 | 補佐 | 通信 | 操舵 | 整備 | 魅力 | 初期アビリティ | 初期スキル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アニュー・リターナー | 30 | 240 | 190 | 180 | 200 | 130 | 70 | 150 | 200 | 30 | 100 | イノベイド | EXPブーストβ1? | |
アニュー・リターナー(イノベイド) | 30 | 240 | 190 | 180 | 200 | 130 | 70 | 150 | 200 | 30 | 100 | イノベイド | HPリペア2? | |
アリー・アル・サーシェス | 150 | 260 | 270 | 210 | 210 | 0 | 30 | 80 | 60 | 60 | 80 | 傭兵 | アタックバーストγ1? | |
アリー・アル・サーシェス(2nd) | 170 | 290 | 300 | 260 | 270 | 0 | 50 | 100 | 80 | 80 | 120 | 傭兵 | アタックバーストβ1? | |
アレルヤ・ハプティズム | 50 | 200 | 210 | 140 | 250 | 100 | 50 | 20 | 40 | 40 | 70 | 超兵 ガンダムマイスター | EXPブーストβ1? | |
アレルヤ・ハプティズム(2nd) | 60 | 250 | 250 | 170 | 290 | 150 | 70 | 60 | 50 | 80 | 90 | 超兵 ガンダムマイスター | EXPブーストα1? | |
アンドレイ・スミルノフ | 100 | 200 | 200 | 180 | 220 | 0 | 80 | 80 | 40 | 60 | 120 | アタックバーストγ1? | ||
イアン・ヴァスティ | 70 | 30 | 20 | 40 | 30 | 0 | 60 | 120 | 30 | 210 | 50 | HPリペア1? | ||
カティ・マネキン | 220 | 180 | 120 | 150 | 130 | 0 | 60 | 50 | 20 | 80 | 170 | 鉄の女 | フォースガードα1? | |
カティ・マネキン(2nd) | 300 | 230 | 180 | 200 | 170 | 0 | 100 | 80 | 40 | 100 | 200 | 鉄の女 戦術予報士 | フォースガードβ1? | |
グラハム・エーカー | 160 | 170 | 250 | 160 | 250 | 0 | 50 | 60 | 20 | 30 | 120 | グラハム・スペシャル フラッグファイター | アタックバーストγ1? | |
クリスティナ・シエラ | 20 | 60 | 40 | 100 | 90 | 0 | 180 | 200 | 80 | 30 | 70 | EXPブーストα1? | ||
沙慈・クロスロード | 20 | 160 | 120 | 130 | 180 | 0 | 110 | 20 | 90 | 130 | 90 | フォースガードγ1? |
コメントはありません。 Comments/データ/キャラクター/機動戦士ガンダム00?