勝利条件 | ①光から生み出されたユニット4体撃破 ②【イベント達成後】敵軍ユニットの全滅 |
---|---|
敗北条件 | 自軍戦艦の撃破 |
出撃可能部隊数 | 2 |
ゲスト機体 | 無し |
出現する敵機体 | 別表参照 |
捕獲可能ユニット | |
達成可能クエスト | 0 |
イベント条件1 | 光から生み出されたユニット4体撃破(第3軍初期)を撃破 |
イベント条件1達成時 | |
シークレット条件1 | 光から生み出されたユニット4体を撃破する前に4つの世界に属するユニットを100体以上撃破 |
シークレット条件1達成時 | SCORE POINT+・ |
[NORMAL]
・
[HARD]
・
[EXTRA]
・
出現 | ユニット | 数 |
---|---|---|
初期 | リーオー(地上仕様/肩部キャノン砲装備) | 1 |
初期 | リーオー(地上仕様) | 1 |
初期 | リーオー(宇宙仕様) | 1 |
初期 | リーオー(OZ地上仕様) | 1 |
初期 | リーオー(OZ宇宙仕様) | 1 |
初期 | ジン | 1 |
初期 | ジン(D装備) | 1 |
初期 | ジン(M69バルルス改・特火重粒子砲装備) | 1 |
初期 | ジンハイマニューバ | 1 |
初期 | ジンアサルト | 1 |
初期 | ティエレン全領域対応型(セルゲイ専用ティエレンタオツー) | 1 |
初期 | ティエレン宇宙型 | 1 |
初期 | ティエレン地上型 | 1 |
初期 | ティエレン高機動型 | 1 |
初期 | ティエレン高機動B型 | 1 |
初期 | グレイズ | 1 |
初期 | グレイズ(地上戦仕様) | 1 |
初期 | グレイズ(宇宙型) | 1 |
初期 | グレイズ(宇宙型/アリアンロッド艦隊所属機) | 1 |
初期 | グレイズ(宇宙型/ギャラルホルン革命軍所属機) | 1 |
出現 | ユニット | 数 |
---|---|---|
1回目 | レオス | 1 |
1回目 | レオール | 1 |
1回目 | レオン | 1 |
1回目 | リーオー(OZプライズ仕様) | 2 |
2回目 | ガンダムエピオン | 1 |
2回目 | ビルゴⅡ | 4 |
3回目 | ウイングガンダム(EW版) | 1 |
3回目 | ガンダムデスサイズ(EW版・ルーセット装備) | 1 |
3回目 | ガンダムヘビーアームズ(EW版・イーゲル装備) | 1 |
3回目 | ガンダムサンドロック(EW版・アーマディロ装備) | 1 |
3回目 | シェンロンガンダム(EW版・獠牙装備) | 1 |
4回目 | Dユニット | 9 |
5回目 | スコーピオ | 1 |
5回目 | サーペント | 4 |
6回目 | トールギス | 1 |
6回目 | トールギスⅡ | 1 |
6回目 | トールギスⅢ | 1 |
6回目 | メリクリウス | 1 |
6回目 | ヴァイエイト | 1 |
7回目 | ハイドラガンダム | 1 |
7回目 | ガンダムアスクレプオス | 1 |
7回目 | ガンダムバーンレプオス | 1 |
7回目 | ヴァイエイト・シュイヴァン | 1 |
7回目 | メリクリウス・シュイヴァン | 1 |
8回目 | ウイングガンダムゼロ | 1 |
8回目 | ガンダムデスサイズヘル | 1 |
8回目 | ガンダムヘビーアームズ改 | 1 |
8回目 | ガンダムサンドロック改 | 1 |
8回目 | アルトロンガンダム | 1 |
9回目 | ウィングガンダムゼロ(EW版) | 1 |
9回目 | ガンダムデスサイズ(EW版) | 1 |
9回目 | ガンダムヘビーアームズ(EW版) | 1 |
9回目 | ガンダムサンドロック(EW版) | 1 |
9回目 | アルトロンガンダム(EW版) | 1 |
出現 | ユニット | 数 |
---|---|---|
1回目 | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ | 1 |
1回目 | M1Aアストレイ | 4 |
2回目 | ラゴゥ | 1 |
2回目 | バクゥ(450mm2連装レールガン装備) | 1 |
2回目 | バクゥ(400mm径13連装ミサイルポッド装備) | 1 |
2回目 | ケルベロスバクゥハウンド | 1 |
2回目 | ガイアガンダム【MA形態】 | 1 |
3回目 | カラミティガンダム | 1 |
3回目 | レイダーガンダム | 1 |
3回目 | フォビドゥンガンダム | 1 |
3回目 | ストライクダガー | 2 |
4回目 | メビウス(リニアガン装備型) | 9 |
5回目 | スラッシュザクファントム(イザーク・ジュール専用機) | 1 |
5回目 | ブレイズザクファントム(レイ・ザ・バレル専用機) | 1 |
5回目 | ブレイズザクファントム(ディアッカ・エルスマン専用機) | 1 |
5回目 | ガナーザクウォーリア(ディアッカ・エルスマン専用機) | 1 |
5回目 | ガナーザクウォーリア(ルナマリア・ホーク専用機)? | 1 |
6回目 | パーフェクトストライクガンダム | 1 |
6回目 | イージスガンダム | 1 |
6回目 | デュエルガンダム(アサルトシュラウド) | 1 |
6回目 | バスターガンダム | 1 |
6回目 | ブリッツガンダム | 1 |
7回目 | ストライクノワール | 1 |
7回目 | ブルデュエル | 1 |
7回目 | ヴェルデバスター | 1 |
7回目 | 105スローターダガー | 2 |
8回目 | フォースインパルスガンダム | 1 |
8回目 | セイバーガンダム | 1 |
8回目 | グフイグナイテッド(ハイネ・ヴェステンフルス専用機) | 1 |
8回目 | デスティニーガンダム | 1 |
8回目 | レジェンドガンダム | 1 |
9回目 | アカツキ(シラヌイ) | 1 |
9回目 | ||
9回目 | ||
9回目 | ||
9回目 |
コメントはありません。 Comments/攻略チャート/ファイナルステージ/STAGE 01?