勝利条件 | ゲスト軍の誰かが目標エリアに到達 |
---|---|
敗北条件 | !表示ユニットが撃破 |
出撃可能部隊数 | 2 |
ゲスト機体 | 地上MAPユニオンフラッグ陸戦重装甲型(シェルフラッグ)・ティエレン地上型・ガンダムアストレアタイプF2 空中MAPAEUへリオン【飛行形態】 |
出現する敵機体 | 地上MAPアンフ×9・AEUへリオン×9・AEUイナクト×3・砲台×7 空中MAPAEUイナクト【飛行形態】×18 |
捕獲可能ユニット | |
達成可能クエスト | 0 |
イベント条件1 | フォン、リエン、ローレル、オライフのいずれかが目標エリアに到達 |
イベント条件1達成時 | ジンクスⅡソード×3・ジンクスⅡ×6・ジンクスⅡキャノン×3 |
シークレット条件1 | 5ターン以内にフォン、リエン、ローレル、オライフのいずれかが目標エリアに到達できるか? |
シークレット条件1達成時 | SCORE POINT+5000・ジンクスⅡソード×2・ジンクスⅡキャノン×4 |
[NORMAL]
・
[HARD]
・
[EXTRA]
・
コメントはありません。 Comments/攻略チャート/機動戦士ガンダム00F/STAGE 04?