クエストを達成していくと「ユニット」「キャラクター」「オプションパーツ」が開放されていきスカウトや生産が出来るようになります。
No | クエスト名 | 達成報酬 | 達成可能ステージ | 達成条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 星の王子様 | ヒイロ・ユイ | アフターコロニー | アフターコロニー195年における「ヒイロ」が搭乗するユニットのGETゲージをMAXにする。 | |
002 | ホワイトファング | ミリアルド・ピースクラフト | 08:激突する宇宙 | 「ヒイロ」と「ミリアルド」が4回以上交戦後、「ヒイロ」が「ミリアルド」を撃破 | |
003 | ライトニング・カウント | ゼクス・マーキス | - | 「トールギス」を生産リストに登録する | |
004 | マックスウェルの死神 | デュオ・マックスウェル | アフターコロニー | アフターコロニー195年における「デュオ」が搭乗するユニットのGETゲージをMAXにする。 |
No | クエスト名 | 達成報酬 | 達成可能ステージ | 達成条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
042 | 種を持つ者 | キラ・ヤマト | コズミック・イラ | コズミック・イラ71年において「キラ」が搭乗するユニットのGETゲージをMAXにする | |
043 | ハウメアの護り | アスラン・ザラ | 07:暁の宇宙へ | 「アークエンジェル」の打ち上げまでに敵軍ユニットを50体以上撃破 | |
044 | オーブの獅子の娘 | カガリ・ユラ・アスハ | - | 「ストライクルージュ」を生産リストに登録する | |
045 | 平和の歌 | ラクス・クライン | - | 「エターナル」を生産リストに登録する | |
046 | エンデュミオンの鷹 | ムウ・ラ・フラガ | 03:宇宙に降る星 | 「ムウ」が敵軍ユニットを5体以上撃破 | |
047 | G兵器開発計画 | マリュー・ラミアス ナタル・バジルール アーノルド・ノイマン コジロー・マードック | - | 「アークエンジェル」を生産リストに登録する | |
048 | 穏やかな日常 | ミリアリア・ハウ フレイ・アルスター サイ・アーガイル トール・ケーニヒ | 03:宇宙に降る星 | 対象ステージをクリア | |
049 | 最後の扉 | ラウ・ル・クルーゼ | 09:終わらない明日へ | 「キラ」と「ラウ」が4回以上交戦後、「キラ」が「ラウ」を撃破 | |
050 | クルーゼ隊 | イザーク・ジュール ニコル・アマルフィ ディアッカ・エルスマン | 03:宇宙に降る星 | 「イザーク」「ディアッカ」「ニコル」を撃破 | |
051 | 黄昏の魔弾 | ミゲル・アイマン | 01:崩壊の大地 | 対象ステージをクリア | |
052 | ブーステッドマン | オルガ・サブナック クロト・プエル シャニ・アンドラス | 07:暁の宇宙へ | イベント条件達成後、「オルガ」「クロト」「シャニ」を撃破 | |
053 | 砂漠の虎 | アンドリュー・バルトフェルド | 04:燃える砂塵 | 「キラ」と「バルトフェルド」が2回以上交戦後、「キラ」が「バルトフェルド」を撃破 | |
054 | 砂塵の果て | マーチン・ダコスタ | 04:燃える砂塵 | 対象ステージをクリア | |
055 | 暁の空 | アサギ・コードウェル マユラ・ラバッツ ジュリ・ウー・二ェン | 07:暁の宇宙へ | 対象ステージをクリア | |
056 | オーブの理念 | レドニル・キサカ | - | 「クサナギ」を生産リストに登録する | |
057 | 偽りの平和 | ブロンズランク・オプションパーツ | 01:崩壊の大地 | 「キラ」が「アーマーシュナイダー」で「ミゲル」を撃破 | |
058 | 消えるガンダム | ブロンズランク・オプションパーツ | 02:アルテミスの傘 | 対象ステージをクリア | |
059 | オペレーションスピットブレイク | シルバーランク・オプションパーツ | 06:舞い降りる剣 | 10ターン以内にステージクリア | |
060 | 開く扉 | シルバーランク・オプションパーツ | 08:たましいの場所 | シークレット条件を達成してステージクリア | |
061 | 第二次ヤキン・ドゥーエ攻防戦 | ゴールドランク・オプションパーツ | 09:終わらない明日へ | 4ターン以内に「ドミニオン」を撃破 | |
062 | 3隻同盟 | ゴールドランク・オプションパーツ | - | 「アークエンジェル」「クサナギ」「エターナル」を全て生産リストに登録する |
No | クエスト名 | 達成報酬 | 達成可能ステージ | 達成条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
063 | ホウセンカ | シホ・ハーネンフース | - | 「シグーディープアームズ」を生産リストに登録する | |
064 | 切り裂きエド | エドワード・ハレルソン | - | 「ソードカラミティ」を生産リストに登録する | |
065 | 月下の狂犬 | モーガン・シュバリエ | - | 「ガンバレルダガー」を生産リストに登録する | |
066 | ゴッドハンド | ミハエル・コースト | - | 「ジンハイマニューバ」を生産リストに登録する |
No | クエスト名 | 達成報酬 | 達成可能ステージ | 達成条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
067 | 最強の悪運 | ロウ・ギュール | - | 「ガンダムアストレイ レッドフレーム」を生産リストに登録する | |
068 | サーペントテール | 叢雲劾 | - | 「ガンダムアストレイ ブルーフレイムセカンドL」を生産リストに登録する | |
069 | 本物の傭兵 | イライジャ・キール | - | ユーザー船籍の総合撃墜数が300機以上を達成 | |
070 | 想いと共に | 風花・アジャー | - | 「ブレア」をスカウトリストに登録する | |
071 | 影の軍神 | ロンド・ギナ・サハク | - | 「ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天」を生産リストに登録する | |
072 | 天空の宣言 | ロンド・ミナ・サハク | - | ゴールドフレーム系統のユニットを全て生産リストに登録する | |
073 | ジャンク屋組合 | プロフェッサー リーアム・ガーフィールド 山吹樹里 | 01:REDとBULE | シークレット条件を達成してステージクリア | |
074 | ファーストコーディネーター | キャプテンGG | 05:宿命の決着 | 対象ステージをクリア | |
075 | 奪われたアストレイ | マリーン | 03:第3のアストレイ | 「ロウ」がノーダメージで「レッドフレーム」に乗り換える | |
076 | ジャンク屋と傭兵 | ブロンズランク・オプションパーツ | 01:REDとBULE | 対象ステージをクリア | |
077 | 第3のアストレイ | シルバーランク・オプションパーツ | 03:第3のアストレイ | シークレット条件を達成してステージクリア | |
078 | 王道を外れて | シルバーランク・オプションパーツ | - | ヘリオポリスで確認されたアストレイシリーズの3機全てを生産リストに登録する | |
079 | 宿命の決着 | ゴールドランク・オプションパーツ | 05:宿命の決着 | 「ロウ」と「劾」がそれぞれ1回以上「ギナ」と交戦後、いずれかが「ギナ」を撃破 |
No | クエスト名 | 達成報酬 | 達成可能ステージ | 達成条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
080 | 活人剣 | 蘊・奥 | - | ガーベラ・ストレートを所有するいずれかのユニットを生産リストに登録する |
No | クエスト名 | 達成報酬 | 達成可能ステージ | 達成条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
081 | 運命の子 | ブレア・レヴェリー | - | 「ドレッドノートガンダム」を生産リストに登録する | |
082 | 暴走する闇炎 | カナード・パルス | - | 「ドレッドノートガンダム」を生産リストに登録する | |
083 | 新たな流星 | ブロンズランク・オプションパーツ | 01:新たなるG | 対象ステージをクリア | |
084 | 激動する世界 | シルバーランク・オプションパーツ | 02:ドレッドノートVSハイペリオン | シークレット条件を達成してステージクリア | |
085 | 宿命と運命 | シルバーランク・オプションパーツ | 03:Xアストレイ | 2ターン以内にシークレット条件を達成 |
No | クエスト名 | 達成報酬 | 達成可能ステージ | 達成条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
121 | ガンダムマイスター | 刹那・F・セイエイ | シリーズのステージ | 西暦2307年から西暦2312年における「刹那」が搭乗するユニットのGETゲージをMAXにする | |
122 | 深緑の狙撃手 | ロックオン・ストラトス | STAGE 06 「終わりなき詩」 | 「ロックオン」が「サーシェス」と1回以上交戦後、「ロックオン」が「サーシェス」を撃破 | |
No | クエスト名 | 達成報酬 | 達成可能ステージ | 達成条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
249 | 戦いの序曲 | 時間短縮アイテム×2 | - | グループ派遣で帰還報告を1回実行する | |
250 | 激戦の呼び水 | 時間短縮アイテム×6 | - | グループ派遣で帰還報告を5回実行する | |
251 | 思い、死せず | 時間短縮アイテム×12 | - | グループ派遣で帰還報告を10回実行する | |
252 | EVE WAR | ゴールドランク・オプションパーツ | - | 自軍を含めたいずれかの遊撃グループが参加ユニット数8機の状態で、遊撃連携実行時に敵軍ユニット1機攻撃する | |
253 | オペレーション・ラグナロク | ゴールドランク・オプションパーツ | - | 自軍を含めたいずれかの戦艦がその他の参加ユニット数9機の状態で、戦艦連携実行時に敵軍ユニット1機攻撃する | |
254 | イオリア計画 | ゴールドランク・オプションパーツ | - | 自軍を含めたいずれかの戦艦がその他の参加ユニット数8機の状態で、遊撃連携実行時に敵軍ユニットを8機攻撃する | |
255 | 厄際戦 | ゴールドランク・オプションパーツ | - | 自軍を含めたいずれかの戦艦がその他の参加ユニット数9機の状態で、遊撃連携実行時に敵軍ユニットを9機攻撃する | |
256 | CROSS RAYS | ゴールドランク・オプションパーツ | - | 全てのステージをクリア | |
257 | 革命の風 | グレイズ(宇宙型/アリアンロッド艦隊所属機) | - | 自軍から戦艦グループを出撃させてステージクリア | |
258 | 宇宙の傷跡 | 長距離強行偵察型複座ジン | - | 自軍から戦艦グループを出撃させてステージクリア | |
259 | 英雄殺し | イライジャ専用ジン改 | - | ユニットを生産リストに70機登録する | |
260 | 平和と秩序の番人 | グレイズ(宇宙型/ギャランホルン革命軍所属機) | - | ユニットを生産リストに80機登録する | |
261 | 戦士の矜持 | グレイズ(決闘仕様) | - | ユニットを生産リストに90機登録する | |
262 | 新世界の翼 | トレイター | - | ユニットを生産リストに100機登録する | |
263 | LACUS CLYNE LIVE | ザクウォーリア(ライブ仕様) | - | ユニットを生産リストに110機登録する | |
264 | 鷲の鈎爪 | アードラ | - | ユニットを生産リストに120機登録する | |
265 | 第5のアストレイ | ガンダムアストレイ ミラージュフレーム | - | ユニットを生産リストに130機登録する | |
266 | 厄際戦の風 | ブルーマ | - | ユニットを生産リストに140機登録する | |
267 | 勝利への未来像 | ZEROシステム | - | 「ZEROシステム」を搭載した全てのユニットを生産リストに登録する | |
268 | 最強の戦士 | キラ・ヤマト(ザフト白服) | 09:選ばれた未来 | 「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」の最終ステージを、ステージ難易度「EXTRA」以上でクリア | |
269 | 戦いを越えて | ELSクアンタ | 03:来るべき対話 | 「劇場版機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazerr-」の最終ステージを、ステージ難易度「EXTRA」以上でクリア | |
270 | 対話を終えて | 刹那・F・セイエイ(ELSイノベイター) | - | クエスト「戦いを越えて」を達成する | |
271 | 誰よりも人間らしく | ガンダム・バルバトスルプスレクス | 12:彼等の居場所 | 「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の最終ステージを、ステージ難易度「EXTRA」以上でクリア | |
272 | 禁忌の技術 | 阿頼耶識システム | - | 全てのガンダム・バルバトスを生産リストに登録する | |
273 | |||||
274 | |||||
275 | |||||
276 | |||||
277 |
コメントはありません。 Comments/データ/クエスト?