※生産リストに登録可の艦艇のみ記載
| 機体名 | COST | SIZE | 搭載チーム数 | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 適正 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アークエンジェル | 785000 | 3×4 | 2 | 28000 | 130 | 250 | 230 | 130 | 6 | B | B | B | C | ||
| キャリー・ベース | 197000 | 3×4 | 1 | 21000 | 750 | 170 | 150 | 100 | 5 | B | B | ||||
| スーパーソニックトランスポーター | 272500 | 1×3 | 1 | 23000 | 120 | 170 | 150 | 180 | 7 | B | A | ||||
| ドミニオン | 785000 | 3×4 | 2 | 28000 | 130 | 250 | 230 | 130 | 6 | B | B | B | C | ||
| プトレマイオス | 715000 | 3×4 | 2 | 25000 | 150 | 220 | 180 | 160 | 6 | A | B | B | |||
| プトレマイオス2 | 795000 | 3×4 | 2 | 27000 | 150 | 250 | 190 | 170 | 6 | A | B | B | |||
| プトレマイオス2改 | 825000 | 3×4 | 2 | 29000 | 150 | 260 | 200 | 180 | 7 | A | A | B | おすすめ艦艇 | ||
| ミネルバ | 785000 | 3×5 | 2 | 29000 | 130 | 250 | 230 | 160 | 6 | B | B | B | C | ||
| リ・ホーム | 423000 | 3×4 | 2 | 20000 | 120 | 200 | 230 | 130 | 6 | B | B | ||||
| 機体名 | COST | SIZE | 搭載チーム数 | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 適正 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アガメムノン(MS搭載型) | 290000 | 3×4 | 2 | 21000 | 100 | 200 | 190 | 110 | 6 | A | |||||
| イサリビ | 257500 | 1×4 | 1 | 18000 | 80 | 160 | 170 | 110 | 6 | A | |||||
| イズモ | 715000 | 3×4 | 2 | 25000 | 130 | 240 | 220 | 140 | 6 | A | |||||
| ウラル | 445000 | 3×4 | 2 | 26000 | 130 | 245 | 200 | 120 | 6 | A | |||||
| エターナル | 750000 | 3×4 | 2 | 30000 | 150 | 260 | 240 | 160 | 7 | A | |||||
| オルティギア | 285000 | 3×4 | 2 | 21000 | 100 | 200 | 180 | 100 | 6 | A | |||||
| ガモフ | 275000 | 4×3 | 2 | 26000 | 90 | 190 | 175 | 120 | 6 | B | |||||
| ガーティ・ルー | 730000 | 3×4 | 2 | 29000 | 130 | 250 | 240 | 120 | 6 | A | |||||
| クサナギ | 453300 | 3×4 | 2 | 26000 | 130 | 230 | 220 | 140 | 6 | A | |||||
| グランシャリオ | 446700 | 3×6 | 2 | 25000 | 120 | 250 | 210 | 130 | 6 | A | |||||
| スキップジャック級戦艦 | 740000 | 5×7 | 2 | 35000 | 150 | 250 | 200 | 100 | 6 | A | |||||
| スレイプニル | 403300 | 3×6 | 2 | 22000 | 100 | 170 | 170 | 120 | 6 | A | |||||
| ドレイク | 186000 | 1×3 | 1 | 23000 | 120 | 170 | 150 | 180 | 7 | B | |||||
| ナイル | 725000 | 3×4 | 2 | 30000 | 150 | 250 | 210 | 110 | 6 | A | |||||
| ナナバルク | 730000 | 3×4 | 2 | 29000 | 130 | 250 | 240 | 120 | 6 | A | |||||
| ネルソン | 277500 | 4×3 | 2 | 19000 | 90 | 190 | 180 | 110 | 6 | A | |||||
| ハンマーヘッド | 300000 | 3×5 | 2 | 21000 | 100 | 180 | 170 | 110 | 6 | A | |||||
| ハーフビーク級戦艦 | 403300 | 3×6 | 2 | 22000 | 100 | 170 | 170 | 120 | 6 | A | |||||
| ハーフビーク級戦艦(アリアンロッド艦隊) | 403300 | 3×6 | 2 | 22000 | 100 | 170 | 170 | 120 | 6 | A | |||||
| ハーフビーク級戦艦(ギャラルホルン革命軍) | 403300 | 3×6 | 2 | 22000 | 100 | 170 | 170 | 120 | 6 | A | |||||
| ハーフビーク級戦艦(クジャン家専用艦) | 403300 | 3×6 | 2 | 22000 | 100 | 170 | 170 | 120 | 6 | A | |||||
| ハーフビーク級戦艦(地球外縁軌道統制統合艦隊) | 403300 | 3×6 | 2 | 22000 | 100 | 170 | 170 | 120 | 6 | A | |||||
| バイカル | 426700 | 5×3 | 2 | 25000 | 130 | 230 | 190 | 100 | 6 | A | |||||
| ブルワーズ旗艦 | 277500 | 1×4 | 2 | 20000 | 100 | 150 | 180 | 100 | 6 | A | |||||
| ホタルビ | 290000 | 3×4 | 2 | 21000 | 100 | 150 | 170 | 100 | 6 | A | |||||
| ホーム | 252500 | 4×3 | 2 | 15000 | 100 | 150 | 1700 | 100 | 5 | B | |||||
| メリクリウス | 255000 | 1×4 | 1 | 21000 | 100 | 160 | 160 | 110 | 6 | A | |||||
| ラオホゥ | 420000 | 4×3 | 2 | 23000 | 120 | 210 | 190 | 110 | 6 | A | |||||
| リーオー用宇宙母艦 | 200000 | 1×3 | 2 | 17000 | 80 | 130 | 200 | 100 | 5 | A | |||||
| ヴァナディース(イシュー家) | 403300 | 3×6 | 2 | 22000 | 100 | 170 | 170 | 120 | 6 | A | |||||
| ヴァナディース(ファリド家) | 403300 | 3×6 | 2 | 22000 | 100 | 170 | 170 | 120 | 6 | A | |||||
| ヴァージニア | 420000 | 4×3 | 2 | 24000 | 130 | 220 | 190 | 100 | 6 | A | |||||
| ヴェサリウス | 283800 | 3×4 | 2 | 18500 | 90 | 170 | 170 | 140 | 6 | A | |||||
| ヴォルガ | 450000 | 5×3 | 2 | 27000 | 140 | 240 | 200 | 120 | 6 | A | |||||
| 夜明けの地平線団旗艦 | 300000 | 1×5 | 2 | 23000 | 110 | 160 | 170 | 100 | 6 | A | |||||
| 宇宙高速戦闘艦 | 180000 | 1×2 | 1 | 15000 | 100 | 150 | 150 | 160 | 7 | A | |||||
| 小型コンテナ船(ミサイル搭載) | 108300 | 1×2 | 1 | 15000 | 50 | 80 | 80 | 80 | 5 | B | |||||
| 汎用戦艦 | 200000 | 1×4 | 1 | 21000 | 100 | 150 | 160 | 100 | 6 | A | |||||
| 黄金のジャスレイ号 | 413300 | 3×6 | 2 | 26000 | 100 | 160 | 160 | 110 | 6 | A | |||||
| 機体名 | COST | SIZE | 搭載チーム数 | HP | EN | 攻 | 防 | 機 | 移 | 適正 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギアナ | 420000 | 4×3 | 2 | 25000 | 130 | 240 | 190 | 100 | 6 | A | |||||
| ピートリー | 295000 | 4×3 | 2 | 19000 | 80 | 180 | 170 | 140 | 6 | A | B | ||||
| ボナパルト | 423300 | 3×3 | 2 | 24000 | 100 | 230 | 200 | 120 | 6 | A | |||||
| ユーレンベック | 420000 | 4×3 | 2 | 25000 | 100 | 220 | 200 | 110 | 6 | A | |||||
| レセップス | 406700 | 3×4 | 2 | 21000 | 90 | 190 | 180 | 130 | 6 | A | B | ||||
| レセップス(ジャンク屋仕様) | 287500 | 3×4 | 2 | 21000 | 90 | 150 | 160 | 120 | 6 | A | B | ||||
コメントはありません。 Comments/ユニット/戦艦?