勝利条件 | EWACリーオー?を撃破 |
---|---|
敗北条件 | !表示ユニットが撃破 |
出撃可能部隊数 | 0 |
ゲスト機体 | ジェミナス01?×1 |
出現する敵機体 | EWACリーオー?×1 |
捕獲可能ユニット | 0 |
達成可能クエスト | 0 |
チャレンジ条件 | 5ターン以内にEWACリーオー?を撃破できるか? |
[NORMAL]
[HARD]
[EXTRA]
勝利条件 | 敵軍ユニットの全滅 |
---|---|
敗北条件 | !表示ユニットが撃破 |
出撃可能部隊数 | 2 |
ゲスト機体 | ジェミナス02?×1 スペース・シャトル?×1 |
出現する敵機体 | レオン?×1 リーオー(OZプライズ仕様)?×8 |
捕獲可能ユニット | - |
達成可能クエスト | 0 |
イベント条件 | ブルム・ブロックス?と交戦 |
イベント条件達成時 | レオン?×1 レオス?×1 レオール?×1 リーオー(OZプライズ仕様)?×5が増援として登場 |
シークレット条件 | オデル?はブルム?と交戦できるか? |
シークレット条件達成時 | EWACリーオー?×3が増援として登場 ※初期配置後方に出現。 |
[NORMAL]
・
[HARD]
・
[EXTRA]
・
反射神経Lv1
光学兵器使用効率化Lv1
MAP兵器使用効率化Lv1
統率力Lv1
忍耐力Lv1
覚醒Lv1
操作技術Lv1
作戦補佐LV2
攻略チャート/新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT
コメントはありません。 Comments/攻略チャート/新機動戦記ガンダムW デュアルストーリー G-UNIT/STAGE 01?