#author("2020-02-10T23:23:19+09:00","","")
*STAGE 01:「甦りし伝説」 [#dae4d856]
#author("2022-02-07T22:26:20+09:00","","")

*「甦りし伝説」 [#dae4d856]
|~勝利条件|①光から生み出されたユニット4体撃破 ②【イベント達成後】敵軍ユニットの全滅|
|~敗北条件|自軍戦艦の撃破|
|~出撃可能部隊数|2|
|~ゲスト機体|無し|
|~出現する敵機体|別表参照|
|~捕獲可能ユニット||
|~達成可能クエスト|0|
|~イベント条件1|光から生み出されたユニット4体撃破(第3軍初期)を撃破|
|~イベント条件1達成時||
|~イベント条件1達成時| |
|~シークレット条件1|光から生み出されたユニット4体を撃破する前に4つの世界に属するユニットを100体以上撃破|
|~シークレット条件1達成時|SCORE POINT+・|


**攻略アドバイス [#d3dc0803]

[NORMAL]

[HARD]

[EXTRA]

・クロスレイズ最終ステージ。最終試練とも言われる。
・MAPには進入不可のエリアがあり、そこにガンプラを含む大量の敵が出現する。
・全ての敵軍ユニットは基本性能が強化されている。特にHPは20000以上ある機体がほとんど。
・中でもガンプラは特に強い。スタービルドストライクガンダムとガンダムダブルオースカイは必殺技のテンション制限がなく、かなり危険。
・4つの世界軸の中でも革新と野生は若干攻略しづらい。革新は後半になるほどトランザムを使ってくるユニットが増えてくる。野生サイドはほとんどのユニットがナノラミネートアーマー持ち。そのためビーム攻撃は効きにくいのでそこはおさえておこう。

・イベント後は騎士スペリオルドラゴンが登場。このMAPに登場する敵の中では間違いなく最強。しかし、ここまで戦ってきたプレイヤーならば倒せるはず。数の暴力で叩こう。

**出現敵軍リスト [#r48cbc31]


***初期位置 [#yaa32216]
|~出現|~ユニット|~数|
|初期|[[リーオー(地上仕様/肩部キャノン砲装備)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/リーオー(地上仕様・肩部キャノン砲装備)]]|1|
|初期|[[リーオー(地上仕様)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/リーオー(地上仕様)]]|1|
|初期|[[リーオー(宇宙仕様)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/リーオー(宇宙仕様)]]|1|
|初期|[[リーオー(OZ地上仕様)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/リーオー(OZ地上仕様)]]|1|
|初期|[[リーオー(OZ宇宙仕様)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/リーオー(OZ宇宙仕様)]]|1|
|初期|[[ジン>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/ジン]]|1|
|初期|[[ジン(D装備)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/ジン]]|1|
|初期|[[ジン(M69バルルス改・特火重粒子砲装備)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/ジン(M69バルルス改・特火重粒子砲装備)]]|1|
|初期|[[ジンハイマニューバ>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED MSV/ジンハイマニューバ]]|1|
|初期|[[ジンアサルト>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY ASTRAY/ジンアサルト]]|1|
|初期|[[ティエレン全領域対応型(セルゲイ専用ティエレンタオツー)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/セルゲイ専用ティエレンタオツー]]|1|
|初期|[[ティエレン宇宙型>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ティエレン宇宙型]]|1|
|初期|[[ティエレン地上型>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ティエレン地上型]]|1|
|初期|[[ティエレン高機動型>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ティエレン高機動型]]|1|
|初期|[[ティエレン高機動B型>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ティエレン高機動B型]]|1|
|初期|[[グレイズ>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ/グレイズ]]|1|
|初期|[[グレイズ(地上戦仕様)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ/グレイズ(地上戦仕様)]]|1|
|初期|[[グレイズ(宇宙型)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ/グレイズ(宇宙型)]]|1|
|初期|[[グレイズ(宇宙型/アリアンロッド艦隊所属機)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ/グレイズ(宇宙型/アリアンロッド)]]|1|
|初期|[[グレイズ(宇宙型/ギャラルホルン革命軍所属機)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ/グレイズ(宇宙型/ギャラルホルン)]]|1|

***アフターコロニー(左上) [#pf29b17e]

***アフターコロニー(流星) [#pf29b17e]
|~出現|~ユニット|~数|
|1回目|[[レオス>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW G-UNIT/レオス]]|1|
|1回目|[[レオール>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW G-UNIT/レオール]]|1|
|1回目|[[レオン>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW G-UNIT/レオン]]|1|
|1回目|[[リーオー(OZプライズ仕様)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW G-UNIT/リーオー(OZプライズ仕様)]]|2|
|2回目|[[ガンダムエピオン>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/ガンダムエピオン]]|1|
|2回目|[[ビルゴⅡ>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/ビルゴⅡ]]|4|
|3回目|[[ウイングガンダム(EW版)>ユニット/MS/ガンダムW EW 敗者たちの栄光/ウイングガンダム(EW版)]]|1|
|3回目|[[ガンダムデスサイズ(EW版・ルーセット装備)>ユニット/MS/ガンダムW EW 敗者たちの栄光/ガンダムデスサイズ(EW版・ルーセット装備)]]|1|
|3回目|[[ガンダムヘビーアームズ(EW版・イーゲル装備)>ユニット/MS/ガンダムW EW 敗者たちの栄光/ガンダムヘビーアームズ(EW版・イーゲル装備)]]|1|
|3回目|[[ガンダムサンドロック(EW版・アーマディロ装備)>ユニット/MS/ガンダムW EW 敗者たちの栄光/ガンダムサンドロック(アーマディロ装備)]]|1|
|3回目|[[シェンロンガンダム(EW版・獠牙装備)>ユニット/MS/ガンダムW EW 敗者たちの栄光/シェンロンガンダム(獠牙装備)]]|1|
|4回目|[[Dユニット>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW G-UNIT/Dユニット]]|9|
|5回目|[[スコーピオ>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW BATTLEFIELD OF PACIFIST/スコーピオ]]|1|
|5回目|[[サーペント>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW Endless Waltz/サーペント]]|4|
|6回目|[[トールギス>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/トールギス]]|1|
|6回目|[[トールギスⅡ>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/トールギスⅡ]]|1|
|6回目|[[トールギスⅢ>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW Endless Waltz/トールギスⅢ]]|1|
|6回目|[[メリクリウス>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/メリクリウス]]|1|
|6回目|[[ヴァイエイト>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/ヴァイエイト]]|1|
|7回目|[[ハイドラガンダム>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW G-UNIT/ハイドラガンダム]]|1|
|7回目|[[ガンダムアスクレプオス>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW G-UNIT/ガンダムアスクレプオス]]|1|
|7回目|[[ガンダムバーンレプオス>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW G-UNIT/ガンダムバーンレプオス]]|1|
|7回目|[[ヴァイエイト・シュイヴァン>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW G-UNIT/ヴァイエイト・シュイヴァン]]|1|
|7回目|[[メリクリウス・シュイヴァン>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW G-UNIT/メリクリウス・シュイヴァン]]|1|
|8回目|[[ウイングガンダムゼロ>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/ウイングガンダムゼロ]]|1|
|8回目|[[ガンダムデスサイズヘル>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/ガンダムデスサイズヘル]]|1|
|8回目|[[ガンダムヘビーアームズ改>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/ガンダムヘビーアームズ改]]|1|
|8回目|[[ガンダムサンドロック改>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/ガンダムサンドロック改]]|1|
|8回目|[[アルトロンガンダム>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/アルトロンガンダム]]|1|
|9回目|[[ウィングガンダムゼロ(EW版)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW Endless Waltz/ウィングガンダムゼロ(EW版)]]|1|
|9回目|[[ガンダムデスサイズ(EW版)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW Endless Waltz/ガンダムデスサイズ(EW版)]]|1|
|9回目|[[ガンダムヘビーアームズ(EW版)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW Endless Waltz/ガンダムヘビーアームズ(EW版)]]|1|
|9回目|[[ガンダムサンドロック(EW版)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW Endless Waltz/ガンダムサンドロック(EW版)]]|1|
|9回目|[[アルトロンガンダム(EW版)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW Endless Waltz/アルトロンガンダム(EW版)]]|1|

***コズミック・イラ(右上) [#mb167938]

***コズミック・イラ(自由) [#mb167938]
|~出現|~ユニット|~数|
|1回目|[[ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED ASTRAY/ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ミナ]]|1|
|1回目|[[M1Aアストレイ>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED MSV/M1Aアストレイ]]|4|
|2回目|[[ラゴゥ>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/ラゴゥ]]|1|
|2回目|[[バクゥ(450mm2連装レールガン装備)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/バクゥ(450mm2連装レールガン装備)]]|1|
|2回目|[[バクゥ(400mm径13連装ミサイルポッド装備)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/バクゥ(450mm2連装レールガン装備)]]|1|
|2回目|[[ケルベロスバクゥハウンド>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER/ケルベロスバクゥハウンド]]|1|
|2回目|[[ガイアガンダム【MA形態】>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY/ガイアガンダム]]|1|
|3回目|[[カラミティガンダム>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/カラミティガンダム]]|1|
|3回目|[[レイダーガンダム>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/レイダーガンダム]]|1|
|3回目|[[フォビドゥンガンダム>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/フォビドゥンガンダム]]|1|
|3回目|[[ストライクダガー>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/ストライクダガー]]|2|
|4回目|[[メビウス(リニアガン装備型)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/メビウス(リニアガン装備型)]]|9|
|5回目|[[スラッシュザクファントム(イザーク・ジュール専用機)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY/スラッシュザクファントム(イザーク専用機)]]|1|
|5回目|[[ブレイズザクファントム(レイ・ザ・バレル専用機)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY/ブレイズザクファントム(レイ専用機)]]|1|
|5回目|[[ブレイズザクファントム(ディアッカ・エルスマン専用機)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY/ブレイズザクファントム(ディアッカ専用機)]]|1|
|5回目|[[ガナーザクウォーリア(ディアッカ・エルスマン専用機)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY/ガナーザクウォーリア(ディアッカ専用機)]]|1|
|5回目|[[ガナーザクウォーリア(ルナマリア・ホーク専用機)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY/ガナーザクウォーリア(ルナマリア・ホーク専用機)]]|1|
|6回目|[[パーフェクトストライクガンダム>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/パーフェクトストライクガンダム]]|1|
|6回目|[[イージスガンダム>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/イージスガンダム]]|1|
|6回目|[[デュエルガンダム(アサルトシュラウド)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/デュエルガンダム(アサルトシュラウド)]]|1|
|6回目|[[バスターガンダム>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/バスターガンダム]]|1|
|6回目|[[ブリッツガンダム>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/ブリッツガンダム]]|1|
|7回目|[[ストライクノワール>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER/ストライクノワール]]|1|
|7回目|[[ブルデュエル>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER/ブルデュエル]]|1|
|7回目|[[ヴェルデバスター>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER/ヴェルデバスター]]|1|
|7回目|[[105スローターダガー>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER/105スローターダガー]]|2|
|8回目|[[フォースインパルスガンダム>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY/インパルスガンダム]]|1|
|8回目|[[セイバーガンダム>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY/セイバーガンダム]]|1|
|8回目|[[グフイグナイテッド(ハイネ・ヴェステンフルス専用機)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY/グフイグナイテッド(ハイネ専用機)]]|1|
|8回目|[[デスティニーガンダム>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY/デスティニーガンダム]]|1|
|8回目|[[レジェンドガンダム>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY/レジェンドガンダム]]|1|
|9回目|[[アカツキ(シラヌイ)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY/アカツキ(オオワシ)]]|1|
|9回目|||
|9回目|||
|9回目|||
|9回目|||
|9回目| | |
|9回目| | |
|9回目| | |
|9回目| | |


***アフターコロニー(左上) [#m43b8b2c]

***西暦(革新) [#m43b8b2c]
|~出現|~ユニット|~数|
|1回目|[[ガンダムエクシア>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ガンダムエクシア]]|1|
|1回目|[[ガンダムエクシアリペア>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ガンダムエクシアリペア]]|1|
|1回目|[[ガンダムエクシアリペアⅡ>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ガンダムエクシアリペアⅡ]]|1|
|1回目|[[ガンダムアストレアタイプF>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00P/ガンダムアストレアタイプF]]|1|
|1回目|[[ガンダムアストレアタイプF2>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00F/ガンダムアストレアタイプF2]]|1|
|2回目|[[ブラックアストレア>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00F/ブラックアストレア]]|1|
|2回目|[[ブラックサダルスード>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00F/ブラックサダルスード]]|1|
|2回目|[[ブラックプルトーネ>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00F/ブラックプルトーネ]]|1|
|2回目|[[ブラックセファーラジエル>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00F/ブラックセファーラジエル]]|1|
|2回目|[[ブラックアブルホール>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00F/ブラックアブルホール]]|1|
|3回目|[[ジンクス>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ジンクス]]|1|
|3回目|[[ジンクスⅡ>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00F/ジンクスⅡ]]|1|
|3回目|[[ジンクスⅢ(連邦軍型)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ジンクスⅢ(連邦軍型)]]|1|
|3回目|[[ジンクスⅣ>ユニット/MS/劇場版 機動戦士ガンダム00/ジンクスⅣ]]|1|
|3回目|[[アドヴァンスドジンクス>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00V/アドヴァンスドジンクス]]|1|
|4回目|[[ガガ>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ガガ]]|9|
|5回目|[[スサノオ>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/スサノオ]]|1|
|5回目|[[マスラオ>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/マスラオ]]|1|
|5回目|[[アヘッド近接戦闘型(サキガケ)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/アヘッド近接戦闘型(サキガケ)]]|1|
|5回目|[[グラハム専用ユニオンフラッグカスタム>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/グラハム専用ユニオンフラッグカスタム]]|1|
|5回目|[[グラハム専用ユニオンフラッグカスタムⅡ(GNフラッグ)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/GNフラッグ]]||
|5回目|[[グラハム専用ユニオンフラッグカスタムⅡ(GNフラッグ)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/GNフラッグ]]| |
|6回目|[[ヤークトアルケーガンダム>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00V/ヤークトアルケーガンダム]]|1|
|6回目|[[アルケーガンダム>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/アルケーガンダム]]|1|
|6回目|[[ガンダムスローネアイン>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ガンダムスローネアイン]]|1|
|6回目|[[ガンダムスローネツヴァイ>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ガンダムスローネツヴァイ]]|1|
|6回目|[[ガンダムスローネドライ>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ガンダムスローネドライ]]|1|
|7回目|[[ダブルオーライザー>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ダブルオーライザー]]|1|
|7回目|[[ケルディムガンダムGNHW/R>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ケルディムガンダムGNHW・R]]|1|
|7回目|[[アリオスガンダムGNHW/M>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/アリオスガンダムGNHW・M]]|1|
|7回目|[[セラヴィーガンダムGNHW/B>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/セラヴィーガンダムGNHW・B]]|1|
|7回目|[[GNアーチャー>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/GNアーチャー]]|1|
|8回目|[[リボーンズガンダム>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/リボーンズガンダム]]|1|
|8回目|[[ガデッサ(リヴァイヴ機)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ガデッサ(リヴァイヴ機)]]|1|
|8回目|[[ガデッサ(ヒリング機)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ガデッサ(ヒリング機)]]|1|
|8回目|[[ガラッゾ(ブリング機)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ガラッゾ(ブリング機)]]|1|
|8回目|[[ガラッゾ(ヒリング機)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ガラッゾ(ヒリング機)]]|1|
|9回目|[[ダブルオーライザー(粒子貯蔵タンク型)>ユニット/MS/劇場版 機動戦士ガンダム00/ダブルオーライザー(粒子貯蔵タンク型)]]|1|
|9回目|[[ガンダムサバーニャ(最終決戦仕様)>ユニット/MS/劇場版 機動戦士ガンダム00/ガンダムサバーニャ(最終決戦仕様)]]|1|
|9回目|[[ガンダムハルート(最終決戦仕様)>ユニット/MS/劇場版 機動戦士ガンダム00/ガンダムハルート(最終決戦仕様)]]|1|
|9回目|[[ラファエルガンダム>ユニット/MS/劇場版 機動戦士ガンダム00/ラファエルガンダム]]|1|
|9回目|[[ダブルオークアンタ>ユニット/MS/劇場版 機動戦士ガンダム00/ダブルオークアンタ]]|1|

**シークレットキャラアビリティ [#ac82b409]

***なし : PREVIOUS STAGE / NEXT STAGE : なし [#a637661c]
**ポスト・ディザスター(野生) [#ecc7fb96]
|1回目|グレイズ、グレイズ(宇宙型)、グレイズ(宇宙型/アリアンロッド艦隊所属機)、グレイズ(宇宙型/ギャラルホルン革命軍所属機)、グレイズ(地上戦仕様)|合計5機|
|2回目|ガンダムグシオン、ハクリロディ(サンポ機)、ハクリロディ(ユハナ機)、マン・ロディ(2機)|合計5機|
|3回目|紫電(オルガ機)、流星号(グレイズ改弐)、紫電改(流星号)、ランドマン・ロディ(2機)|合計5機|
|4回目|百錬(アミダ機)、紫電、漏影、百里、百錬|合計5機|
|5回目|プルーマ|合計9機|
|6回目|ヘルムヴィーゲ・リンカー、シュヴァルべグレイズ(マクギリス機)、シュヴァルべグレイズ(石動機)、シュヴァルべグレイズ(アイン機)、シュヴァルべグレイズ(ガエリオ機)|合計5機|
|7回目|レギンレイズ・ジュリア、レギンレイズ(ジュリエッタ機)、レギンレイズ(イオク機)、グレイズシルト(2機)|合計5機&br;レギンレイズ(イオク機)は狙撃(MAP兵器)なし|
|8回目|ガンダムキマリスヴィダール、ガンダムキマリス、ガンダムキマリス(ブースター装備)、ガンダムキマリストルーパー、ガンダムヴィダール|合計5機&br;ガンダムキマリスヴィダールとガンダムヴィダールは阿頼耶識TYPE−E制限なし、ガンダムキマリストルーパーはMAP兵器なし|
|9回目|ガンダムアスタロトリナシメント、ガンダムウヴァルユハナ、ガンダムダンタリオン(Tブースター装備)、ガンダムグレモリー、ガンダムダンタリオン|合計5機|
|10回目|ガンダムバルバトスルプスレクス、ガンダムグシオンリベイクフルシティ、ガンダムフラウロス(流星号)、ガンダムバルバトス第6形態、ガンダムバルバトスルプス|&br;合計5機&br;&br;|


**&br;シークレットキャラアビリティ [#ac82b409]

[[攻略チャート/ファイナルステージ]]

*コメント [#j8f4edcc]
#pcomment(reply)