#author("2020-01-18T02:29:58+09:00","","")
#author("2020-01-18T02:35:36+09:00","","")
*グループ派遣 [#v86216c4]
#contents

**グループ派遣注意事項 [#y72eb68f]
-グループ1~グループ4のいずれかを作戦に派遣することで報酬を持ち帰りますが、
作戦に派遣中のグループはステージ攻略に使用することはできません。(同時に派遣できるのは最大3部隊まで)

-グループの派遣先となる各「作戦」には、様々な推奨編成が設定されています。
作戦の推奨編成に合わせた編成を行うことで作戦遂行率が上昇し、作戦ごとに有効な編成を組むことで、作戦遂行率が上がり、報酬を獲得できる可能性が高くなります。

-作戦リストの日付更新は日本時間の午前9時に行われます。

-時間短縮アイテムはゲーム中のクエストクリアなどの報酬で手に入れることができます。


***遂行率(検証中につき誤差あり) [#yea26feb]

対象は武力介入支援かつ初期生産機体にて検証した為、作戦毎の要求ステータスや機体性能・パイロットの育成具合によって変動する。

遂行率 = (機体性能[ステータスや武装の攻撃力(平均値?)]×地形適性[%])+(パイトロット[パイロットのステータス])×推奨編成[%]/要求ステータス[%?]
-機体適正毎の遂行率目安
|~地形適正|無|C|B|A|S|
|~遂行率|1%|10%|15~23%|19~29%|26~27%|



※①:[[オプションパーツ>データ/オプションパーツ]]にて適正ランクを上昇させた場合は1ランクにつき約5%上昇
※②:[[サブ・フライト・システム(SFS)>ユニット/サブ・フライト・システム(SFS)]]にて適正を引き上げ可能。
-機体やパーツ/アビリティの獲得について
1回の派遣に対し同名の入手可能な物が複数獲得可能かが作戦毎の報酬に設定されており
遂行率が100%であれば報酬上限個数まで入手可能であり、遂行率が99%~1%で低いほど入手及び複数入手確率が低下する。
例として''OZ基地破壊作戦''の場合は、最大獲得数は[[トラゴス>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/トラゴス]]×2+[[リーオー(地上仕様)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/リーオー(地上仕様)]]×1+[[ルーキー>データ/キャラクターアビリティ]]×3であるが遂行率下がり判定が悪いと以下の様にブレてしまう。
[[トラゴス>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/トラゴス]]×0~2+[[リーオー(地上仕様)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/リーオー(地上仕様)]]×0~1+[[ルーキー>データ/キャラクターアビリティ]]×0~3


***報酬のEXP及びCAP.について [#m000bec5]
-下記減額率(仮称)については、参考値として記載。
|~遂行率[%]|20|50|70|100|
|~減額率[%]|約31.6|約81.2|約94.2|100|
|~推奨編成時[%]|約75.3|約103|約104|100|



・"入手EXP"="EXP"×"遂行率[%]"÷"(派遣機体数+パイロット数)"×"減額率[%]"

・"入手CAP."="CAP"×"遂行率[%]"×"減額率[%]"

**DLC配信情報 [#aaedad27]

12月にDLC(追加派遣作戦①)により追加の作戦が配信されます。

それ以降にも2020年1月に追加派遣作戦②、2月に追加派遣作戦③、3月に追加派遣作戦④が既に予定されています。

DLCでしか手に入らない機体やキャラ・BGMがある為、気になる方は[[公式ページ(リンクになってます。)>https://ggcr.ggame.jp/dlc/]]や[[こちら>FAQ/アップデート情報]]をチェックしてみてください。

** 作戦リスト [#ld5cdbf5]

***初期&切り替え系 [#fa9962ac]
|~作戦名|~地形特性|~派遣時間|~要求ステータス|~推奨編成|~報酬機体|~報酬&br;オプションパーツ|~報酬&br;キャラクターアビリティ|~時間短縮アイテム|~EXP|~CAP|~時給計算|~備考|
|''武力介入支援''|宇宙|2:30|6|1.「反射神経」アビリティを持つキャラクター&br;2.「補給技能」アビリティを持つキャラクター&br;3.|[[ティエレン宇宙指揮官型>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ティエレン宇宙指揮官型]]|・[[宇宙用補助パーツⅠ>データ/オプションパーツ]]&br;・[[教育型コンピューターⅠ>データ/オプションパーツ]]&br;・[[教育型コンピューターⅡ>データ/オプションパーツ]]|無|無し|10000|7500|EXP:4000/(機体数+キャラ数)&br;CAP:3000|[[宇宙用補助パーツⅠ>データ/オプションパーツ]]を入手でき序盤から宇宙適正を1つ上げることが出来る。|
|''OZ基地破壊作戦''|地上|2:30|6|1.「作戦補佐」のアビリティを持つキャラクター&br;2.遊撃グループで編成|・[[トラゴス>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/トラゴス]]&br;・[[リーオー(地上仕様)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/リーオー(地上仕様)]]|無|[[ルーキー>データ/キャラクターアビリティ]]|無|10000|7500||最大で[[トラゴス>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/トラゴス]]×2&[[リーオー(地上仕様)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/リーオー(地上仕様)]]×1&br;が入手可能で売却値【18,650CAP.】|
|''中立地帯護衛''|宇宙|2:30|6|1.戦艦グループで編成&br;2.「索敵機能」アビリティを持つユニット&br;3.「傭兵」アビリティを持つキャラクター|・[[メビウス(リニアガン装備型)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/メビウス(リニアガン装備型)]]&br;・[[ジン>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/ジン]]|無|[[現状維持>データ/キャラクターアビリティ]]&br;[[操作技術LV1>データ/キャラクターアビリティ]]|無|10000|7500||最大で[[メビウス(リニアガン装備型)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/メビウス(リニアガン装備型)]]×2&[[ジン>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/ジン]]×1&br;が入手可能で売却値【18,750‬CAP.】|
|''軍事演習協力依頼''|地上|2:30|6|1.戦車系のユニット&br;2.武装POWER2400以下の武装を有するユニット&br;3.指揮値150以下の艦長、パイロット|無|・[[特殊アンテナⅠ>データ/オプションパーツ]]|・[[ムードメイカー>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[戦車乗り>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[ステルスシステム>データ/キャラクターアビリティ]]|無|10000|7500|||
|''【1日1回】周辺水域哨戒任務''|地上|12:00|8|1.-&br;2.-&br;3.-|無|無|無|無|15000|75000|||
|''【1日1回】周辺水域哨戒任務''|宇宙|12:00|8|1.-&br;2.-&br;3.-|無|無|無|無|15000|75000|||
|''【1日1回】周辺水域哨戒任務''|水中|12:00|8|1.-&br;2.-&br;3.-|無|無|無|無|15000|75000|||
|''【日曜日】曜日別実践演習''|全適正|5:00|8|1.戦艦グループで編成&br;2.遊撃グループで編成&br;3.-|無|無|・[[統率力LV2>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[統率力LV3>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[カリスマLV2>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[カリスマLV3>データ/キャラクターアビリティ]]&br;|無|35000|10000|||
|''【月曜日】曜日別実践演習''|全適正|5:00|8|1.地上適正を有するユニット&br;2.-&br;3.-|無|無|・[[射撃能力LV1>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[射撃能力LV2>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[射撃能力LV3>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[射撃能力LV4>データ/キャラクターアビリティ]]|無|35000|10000||LV1~2の[[アビリティ>データ/キャラクターアビリティ]]は1~2個獲得可|
|''【火曜日】曜日別実践演習''|全適正|5:00|8|1.空中適正を有するユニット&br;2.-&br;3.-|無|無|・[[格闘能力LV1>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[格闘能力LV2>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[格闘能力LV3>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[格闘能力LV4>データ/キャラクターアビリティ]]|無|35000|10000||LV1~2の[[アビリティ>データ/キャラクターアビリティ]]は1~2個獲得可|
|''【水曜日】曜日別実践演習''|全適正|5:00|8|1.&br;2.-&br;3.-|無|無|・[[忍耐力LV1>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[忍耐力LV2>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[忍耐力LV3>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[忍耐力LV4>データ/キャラクターアビリティ]]|無|35000|10000||LV1~2の[[アビリティ>データ/キャラクターアビリティ]]は1~2個獲得可|
|''【木曜日】曜日別実践演習''|全適正|5:00|8|1.宇宙適正を有するユニット&br;2.-&br;3.-|無|無|・[[反射神経LV1>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[反射神経LV2>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[反射神経LV3>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[反射神経LV4>データ/キャラクターアビリティ]]|無|35000|10000||LV1~2の[[アビリティ>データ/アビリティ/キャラクターアビリティ]]は1~2個獲得可|
|''【木曜日】曜日別実践演習''|全適正|5:00|8|1.宇宙適正を有するユニット&br;2.-&br;3.-|無|無|・[[反射神経LV1>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[反射神経LV2>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[反射神経LV3>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[反射神経LV4>データ/キャラクターアビリティ]]|無|35000|10000||LV1~2の[[アビリティ>データ/キャラクターアビリティ]]は1~2個獲得可|
|''【金曜日】曜日別実践演習''|全適正|5:00|8|1.遊撃グループで編成&br;2.-&br;3.-|無|無|・[[覚醒LV1>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[覚醒[LV2>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[覚醒LV3>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[覚醒[LV4>データ/キャラクターアビリティ]]|無|35000|10000||LV1~2の[[アビリティ>データ/キャラクターアビリティ]]は1~2個獲得可|
|''【土曜日】曜日別実践演習''|全適正|5:00|8|1.戦艦グループで編成&br;2.-&br;3.-|無|無|・[[作戦補佐LV1>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[作戦補佐LV2>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[情報解析LV1>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[情報解析LV2>データ/キャラクターアビリティ]]&br;|無|35000|10000||LV1~2の[[アビリティ>データ/キャラクターアビリティ]]は1~2個獲得可|



***派遣数にて解放 [#gd5ff0ea]
|~作戦名|~地形特性|~派遣時間|~要求ステータス|~推奨編成|~報酬機体|~報酬&br;オプションパーツ|~報酬&br;キャラクターアビリティ|~時間短縮アイテム|~EXP|~CAP|~時給計算|~備考|
|''国連軍基地武力介入援護''|地上|7:30|18|1.「リーダーシップ」アビリティを持つキャラクター&br;2.「コミュニケーション」アビリティを持つキャラクター&br;3.-|・[[ジンクスⅡ>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00F/ジンクスⅡ]]&br;・[[ジンクスⅡソード>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00F/ジンクスⅡ]]&br;・[[ジンクスⅡキャノン>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00F/ジンクスⅡ]]|無|・[[統率力LV3>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[威圧>データ/キャラクターアビリティ]]|2|20000|12500||派遣数「3」にて解禁|
|''アーブラウ民間人居住区防衛''|地上|8:00|20|1.地上適正A以上のユニット&br;2.「S」「M」「L」いずれかのサイズのユニット&br;3.守備値が250以上のキャラクター|・[[鉄華団モビルワーカー(指揮官機)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ/鉄華団モビルワーカー(指揮官機)]]&br;・[[ギャラルホルンモビルワーカー>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ/ギャラルホルンモビルワーカー]]&br;・[[ゲイレール・シャルフリヒター>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ/ゲイレール・シャルフリヒター]]|無|・[[小型機乗り>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[護衛LV2>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[物理兵器技術LV3>データ/キャラクターアビリティ]]|2|55000|50000||派遣数「7」にて解禁|
|''宇宙用要塞メサイア制圧支援''|宇宙|14:00|21|1.移動力7以上のユニット&br;2.敵ユニットへのダメージを上げるアビリティを持つキャラクター&br;3.覚醒値300以上の艦長、パイロット|・[[ドムトルーパー>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY/ドムトルーパー]]&br;・[[ザクウォーリア>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY/ザクウォーリア]]&br;・[[グフイグナイテッド>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY/グフイグナイテッド]]|・[[宇宙補助パーツⅡ>データ/オプションパーツ]]|・[[宇宙適応能力>データ/キャラクターアビリティ]]|3|80000|12500||派遣数「9」にて解禁|
|''MO-V輸送ルート確保''|宇宙|8:30|21|1.戦艦グループで編成&br;2.通信値を上げるアビリティを持つキャラクター&br;3.通信値300以上の通信クルー|・[[EWACリーオー>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW G-UNIT/EWACリーオー]]&br;[[Dユニット>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW G-UNIT/Dユニット]]&br;[[・リーオー(OZプライズ仕様)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW G-UNIT/リーオー(OZプライズ仕様)]]&br;・[[トーラス(OZプライズ仕様)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW G-UNIT/トーラス(OZプライズ仕様)]]|無]|・[[操作技術LV2>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[操作技術LV6>データ/キャラクターアビリティ]]|2|60000|55000||派遣数「11」にて解禁|
|''人類絶対防衛線進行阻止''|宇宙|14:30|31|1.「S」「M」「L」いずれかのサイズのユニット&br;2.「ツインドライヴシステム」アビリティを持つユニット&br;3.「対話する者」アビリティを持つキャラクター|・[[ジンクスⅣ(指揮官機)>ユニット/MS/劇場版 機動戦士ガンダム00/ジンクスⅣ]]&br;・[[ガガキャノン>ユニット/MS/劇場版 機動戦士ガンダム00/ガガキャノン]]|・[[エネルギータンクⅢ>データ/オプションパーツ]]&br;・・[[オートリペアデバイスⅡ>データ/オプションパーツ]]|・[[射撃手>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[対話する者>データ/キャラクターアビリティ]]|6|80000|125000||派遣数「13」にて解禁|
|''第二次ヤキン・ドゥーエ攻防''|宇宙|9:00|22|1.全箇所に配置済みのグループ(SFSは除外)&br;2.「XXL」サイズのユニット&br;3.-|・[[ゲイツ>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/ゲイツ]]&br;・[[ゲイツ(指揮官用)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/ゲイツ(指揮官用)]]|・[[リミッター解除Ⅰ>データ/オプションパーツ]]|・[[統制LV3>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[大型機乗り>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[カリスマLV7>データ/キャラクターアビリティ]]|2|62000|60000||派遣数「15」にて解禁|
|''厄祭戦の鼓動''|地上|15:00| |1.「阿頼耶識システム」アビリティを有するユニット&br;2.「阿頼耶識LV.3」アビリティを持つキャラクター&br;3.「阿頼耶識(オリジナル)」アビリティを持つキャラクター|・[[ガンダム・アスタロトオリジン>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ 月鋼/ガンダム・アスタロトオリジン]]|・[[阿頼耶識システム>データ/オプションパーツ]]|・[[リミッター解除LV3>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[剣豪>データ/キャラクターアビリティ]]|6|80000|120000||派遣数「17」にて解禁|




***ステージクリア数で解放 [#rb065d70]
|~作戦名|~地形特性|~派遣時間|~要求ステータス|~推奨編成|~報酬機体|~報酬&br;オプションパーツ|~報酬&br;キャラクターアビリティ|~時間短縮アイテム|~EXP|~CAP|~時給計算|~備考|
|''オペレーション・デイブレイク''|地上|3:00|7|1.遊撃グループで編成&br;2.「エレガント」アビリティを持つキャラクター&br;3.「カリスマ性」アビリティを持つキャラクター|・[[エアリーズ>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/エアリーズ]]&br;・[[エアリーズ(OZ仕様)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/エアリーズ(OZ仕様)]]|・[[ウェポンコンテナⅠ>データ/オプションパーツ]]|・[[コミュニケーションLV1>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[カリスマ性LV2>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[エレガント>データ/キャラクターアビリティ]]|無|10000|7500||最大で[[エアリーズ>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/エアリーズ]]&[[エアリーズ(OZ仕様)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/エアリーズ(OZ仕様)]]×1入手で売却値【12,900CAP.】&br;ステージクリア数「1」で解放|
|''廃棄コロニー作業支援''|宇宙|3:30|8|1.「トリモチランチャー」を装備したユニット&br;2.「ジャンク屋」アビリティを持つキャラクター&br;3.「機械知識」アビリティを持つキャラクター|・[[ワークスジン>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED ASTRAY/ワークスジン]]&br;・[[ガンダムアストレイ ゴールドフレーム(右腕無し)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED ASTRAY/ガンダムアストレイ ゴールドフレーム(右腕無し)]]|・[[ジャンクパーツ>データ/オプションパーツ]]&br;・[[トリモチランチャー>データ/オプションパーツ]]|・[[電子戦技術>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[情報屋>データ/キャラクターアビリティ]]|無|20000|12500||ステージクリア数「3」で解放|
|''マリーメイア軍迎撃''|地上|13:30|31|1.遊撃グループで編成&br;2.ガンダム系ユニット&br;3.「オペレーション・メテオ」アビリティを持つキャラクター|・[[スコーピオ>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW BATTLEFIELD OF PACIFIST/スコーピオ]]&br;[[サーペント>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW Endless Waltz/サーペント]]|・[[地上用補助パーツⅡ>データ/オプションパーツ]]|・[[完全無欠>データ/キャラクターアビリティ]]|6|80000|125000||派遣数「5」にて解禁|
|''「プロジェクトG」妨害''|地上|4:00|10|1.「GNフィールド」アビリティを持つユニット&br;2.「忍耐力」アビリティを持つキャラクター&br;3.-|・[[ティエレン高機動B指揮官型>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ティエレン高機動B指揮官型]]&br;・[[AEUイナクト指揮官型>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/AEUイナクト]]|・[[地上用補助パーツⅠ>データ/オプションパーツ]]|・[[忍耐力LV2>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[鉄壁>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[戦術予報士>データ/キャラクターアビリティ]]|無|25000|15000||合計機体売却価格【16,100CAP.】&br;ステージクリア数「6」で解放|
|''遊撃艦2隻護衛任務''|宇宙|4:30|11|1.回避率を上げるアビリティ、スキルを持つキャラクター&br;2.「射撃能力」アビリティを持つキャラクター&br;3.「精密」アビリティを持つキャラクター|・[[鉄華団モビルワーカー(宇宙用)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ/鉄華団モビルワーカー(宇宙用)]]&br;[[ガルム・ロディ>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ/ガルム・ロディ]]&br;[[ガルム・ロディ(指揮官機)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ/ガルム・ロディ(指揮官機)]]|無|・[[精密LV2>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[戦闘機乗り>データ/キャラクターアビリティ]]|無|30000|17500||合計機体売却価格【18,950CAP.】&br;ステージクリア数「9」で解放|
|''対仮想部隊教導訓練''|全適正|5:00|12|1.LV30以下のユニット&br;2.LV30以下の艦長、パイロット&br;3.-|・[[トルネードガンダム>ユニット/MS/SDガンダムGX/トルネードガンダム]]|・[[強化装甲Ⅰ>データ/オプションパーツ]]&br;・[[性能向上ユニットⅠ>データ/オプションパーツ]]&br;・[[出力増加パーツⅠ>データ/オプションパーツ]]|無|2|35000|20000||合計売却価格【18,150CAP.】&br;ステージクリア数「12」で解放|
|''カグヤ上空制空権維持''|空中|5:30|13|1.戦闘機系のユニット&br;2.空中適正A以上のユニット&br;3.武装の消費ENを軽減するアビリティを持つキャラクター|・[[戦闘ヘリコプター(地球連合軍)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/戦闘ヘリコプター(地球連合軍)]]&br;・[[戦闘ヘリコプター(オーブ軍)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/戦闘ヘリコプター(オーブ軍)]]&br;・[[ディン(指揮官用)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED/ディン(指揮官用)]]|・[[空中補助パーツⅠ>データ/オプションパーツ]]|・[[反射神経LV3>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[危機管理能力LV2>データ/キャラクターアビリティ]]|2|40000|25000||合計売却価格【22,700CAP.】&br;ステージクリア数「15」で解放|
|''アバランチ5進行阻止''|宇宙|6:00|15|1.戦艦グループで編成&br;2.「WS用増設ブースター」を持つ戦艦&br;3.移動力を上げるアビリティ、スキルを持つを持つキャラクター|・[[グレイズ(指揮官機)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ/グレイズ(指揮官機)]]&br;・[[カッリスト>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ 月鋼/カッリスト]]|・[[WS用増設ブースターⅠ>データ/オプションパーツ]]|・[[緊急発進>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[索敵能力LV2>データ/キャラクターアビリティ]]|2|42500|30000||ステージクリア数「18」で解放|
|''「FALLEN ANGELS」撹乱''|宇宙|6:30| |1.遊撃グループで編成&br;2.「GNドライヴ」アビリティを持つユニット&br;3.「ガンダムマイスター」アビリティを持つキャラクター|・[[GNアーマー TYPE-D>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/GNアーマー TYPE-D]]&br;・[[GNアーマー TYPE-E>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/GNアーマー TYPE-E]]|無|・[[不撓不屈>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[宇宙戦の心得>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[超浪費家>データ/キャラクターアビリティ]]|2|45000|35000||ステージクリア数「21」で解放|
|''ウイングガンダムゼロ進行阻止''|宇宙|7:00| |1.「バリア・フィールド発生装置」を装備したユニット&br;2.「プライネイトディフェンサー」アビリティを持つユニット&br;3.BEAM属性の武装によるダメージを軽減するユニット|無|・[[ZEROシステム>データ/オプションパーツ]]|・[[無感情>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[MAP兵器取扱技術LV1>データ/キャラクターアビリティ]]|無|0000|00||ステージクリア数「24」で解放|
|''アロウズ水中部隊進行阻止''|水中|9:30||1.水中適正B以上のユニット&br;2.「反射神経」アビリティを持つキャラクター&br;3.|・[[スペルビアジンクス>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00V/スペルビアジンクス]]&br;・[[トリロバイト>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/トリロバイト]]|・[[水中補助パーツⅠ>データ/オプションパーツ]]|・[[倹約家>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[勇猛果敢LV1>データ/キャラクターアビリティ]]|2|47500|40000||ステージクリア数「27」で解放|
|''ユニウスセブン落下テロ災害派遣 ''|地上|10:00| |1.「歌姫」アビリティを持つキャラクター&br;2.「サルベージ」スキルを持つキャラクター&br;3.MPを上昇させるアビリティ、スキルを持つキャラクター|・[[リニアガン・タンク>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER/リニアガン・タンク]]&br;・[[ジン タイプ インサージェント>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED C.E.73 STARGAZER/ジン タイプ インサージェント]]|・[[ジャミング装置>データ/オプションパーツ]]&br;・[[補給装置>データ/オプションパーツ]]|・[[完全平和主義>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[ジャンク屋>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[歌姫>データ/キャラクターアビリティ]]|2|66000|70000||ステージクリア数「30」で解放|
|''サンクキングダム首都防衛''|地上|10:30| |1.「アンチMDウィルス」アビリティを持つユニット&br;2.「完全平和主義」アビリティを持つキャラクター&br;3.-|・[[トーラス(サンクキングダム仕様)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/トーラス(サンクキングダム仕様)]]|・[[耐ビーム用塗装Ⅱ>データ/オプションパーツ]]&br;・[[耐衝撃用塗装Ⅱ>データ/オプションパーツ]]|・[[超倹約家>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[慈愛LV1>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[補給技能LV3>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[統率力LV7>データ/キャラクターアビリティ]]|2|68000|75000||ステージクリア数「33」で解放|
|''地球軌道上強行偵察''|宇宙|11:00| |1.「高感度センサー」を装備したユニット&br;2.「電子戦技術」アビリティを持つキャラクター&br;3.「阿頼耶識」系アビリティを持つキャラクター|・[[グレイズリッター(宇宙型/指揮官機)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ/グレイズリッター(宇宙型/指揮官機)]]&br;・[[レギンレイズ>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ/レギンレイズ]]|無|・[[ジャーナリスト>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[激情>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[逆境>データ/キャラクターアビリティ]]|無|70000|80000||ステージクリア数「36」で解放|
|''「EVE WARS」介入''|宇宙|11:30| |1.「ZEROシステム」アビリティを持つユニット&br;2.防御力300以上のユニット&br;3.「不撓不屈」アビリティを持つキャラクター|・[[ビルゴ>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/ビルゴ]]&br;・[[ビルゴⅡ>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW/ビルゴⅡ]]|無|・[[死神>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[英雄>データ/キャラクターアビリティ]]|4|72000|85000||ステージクリア数「39」で解放|
|''鉄華団本部脱出幇助''|地上|13:00| |1.HP15000以上のユニット&br;2.物理属性の武装によるダメージを軽減させるアビリティを持つユニット&br;3.「進み続ける」アビリティを持つキャラクター|・[[グレイズシルト>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ/グレイズシルト]]&br;・[[グレイズリッター(地上戦仕様/指揮官機)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ/グレイズリッター(地上戦仕様/指揮官機)]]&br;・[[ガンダム・グシオンリベイクフルシティ(半壊)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ/グシオンリベイクフルシティ(半壊)]]|無|・[[マーシャン>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[悪運>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[進み続ける意思>データ/キャラクターアビリティ]]|4|78000|100000||ステージクリア数「48」で解放|
|''集積特異点突破''|全適正|20:00| |1.LV50以上のユニット&br;2.LV50以上の艦長、パイロット&br;3.[[SFS>ユニット/サブ・フライト・システム(SFS)]]を除く全箇所に配置済み|・[[ウィングガンダムゼロ(EW版)>ユニット/MS/新機動戦記ガンダムW Endless Waltz/ウィングガンダムゼロ(EW版)]]&br;・[[ダブルオーライザー(最終決戦仕様)>ユニット/MS/機動戦士ガンダム00/ダブルオーライザー(最終決戦仕様)]]&br;・[[デスティニーガンダム>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED DESTINY/デスティニーガンダム]]&br;・[[ガンダム・バルバトスルプスレクス>ユニット/MS/機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ/ガンダム・バルバトスルプスレクス]]&br;・[[スーパーハイペリオンガンダム(アルミューレ・リュミエール展開状態)>ユニット/MS/機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY/スーパーハイペリオンガンダム(アルミューレ・リュミエール展開状態)]]|無|・[[オペレーション・メテオ>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[プリベンター>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[SEED>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[完璧な兵士>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[空間認識能力>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[阿頼耶識LV2>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[阿頼耶識LV3>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[イノベイター>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[チームトリニティ>データ/キャラクターアビリティ]]&br;・[[CBエージェント>データ/キャラクターアビリティ]]|10|90000|150000||ステージクリア数「81」で解放|











***DLC [#w5ec15db]
|~作戦名|~地形特性|~派遣時間|~要求ステータス|~推奨編成|~報酬機体|~報酬&br;オプションパーツ|~報酬&br;キャラクターアビリティ|~時間短縮アイテム|~EXP|~CAP|~時給計算|~備考|
|''大幅レベルアップ!経験値GET''||:||1.LV15以下のユニット&br;2.LV15以下のキャラクター&br;3.-|無|無|無|12|35000|10000||書籍購入特典DLC|
|''''||:||1.&br;2.&br;3.|・|・[[>データ/オプションパーツ]]|・[[LV>データ/キャラクターアビリティ]]|無|0000|00|||
|''''||:||1.&br;2.&br;3.|・|・[[>データ/オプションパーツ]]|・[[LV>データ/キャラクターアビリティ]]|無|0000|00|||
*コメント [#d5ac00d3]
#pcomment(reply)